- 1. Marke
- 2. Fahrzeug
- 3. Variante
- 4. Motor
- 5. Farbe
- 6. Räder
- 7. Polster
- 8. Pakete
- 9. Sonderausstattung
- 10. Angebot
BMW 2er Cabrio Reimport Neuwagen
Filtern / Sortieren
Vario-Finanzierung
Leasing
Ausstattungsvariante wählen
Ausstattungsvariante wählen
Vergleich Serienausstattung
Advantage | Sport Line | M Modell | M Sport | |
---|---|---|---|---|
(MP3-fähig) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12V Steckdose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktive Motorhaube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alternatives Fahrwerk | × | × | ✓ | ✓ |
Antenne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antriebskonzept | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anzeigeart Hauptinstrumente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Armlehne Vordersitze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Audio Fernbedienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Audio-Anlage (inkl. Radio AM/FM, CD-Laufwerk, RDS, MP3fähiger CD-Player, Farbdisplay) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenspiegel (Beifahrer , Art elektrisch einstellbar, beheizt, Außenspiegelfarbe lackiert, Fahrtrichtungsanzeige) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenspiegel (Fahrer , Art elektrisch einstellbar, beheizt, Außenspiegelfarbe lackiert, Fahrtrichtungsanzeige) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außentemperatur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
beheiztes Scheibenwaschsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belüftungssystem (Digitale Anzeige, Pollenfilter) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth (inkl. Telefonbedienung, inkl. Musik Streaming) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bordcomputer (Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch, Reichweite) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bremsassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabriolet Überschlagschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cabriolet Verdeck (Softtop , Heckfenster aus Glas, Funktion elektrisch) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Connected Drive | ✓ | ✓ | × | × |
Cornering brake control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Drehzahlmesser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einparkhilfe (hinten , Art Radar) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrische Fensterheber (hinten , Anzahl der Fenster mit Abwärtsautomatik 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrische Fensterheber (vorn , Anzahl der Fenster mit Abwärtsautomatik 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fahrerlebnisschalter inkl. Eco Pro Modus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fernentriegelung Heckklappe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freisprecheinrichtung mit USB Schnittstelle | ✓ | × | × | × |
Front-Airbag (Beifahrer , Deaktivierung für Beifahrerairbag, intelligent) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Front-Airbag (Fahrer , intelligent) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fußmatten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie Antrieb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie auf gesamtes Fahrzeug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie auf Lack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie gegen Durchrostung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gepäckraumbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gepäcksicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Getränkehalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Getriebe (Getriebeart manuell, Anzahl der Gänge 6, Schalthebelposition Fußboden, Getriebebeschreibung manuell) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hauptscheinwerfer LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hauptservice | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Heckscheibe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hochauflösender6,5" Farbbildschirm mit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
iDrive Controller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Innenspiegel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Isofix Sitzhalterung | ✓ | ✓ | × | × |
Isofix Vorbereitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klimaanlage (Anzahl der Klimatisierungszonen 1, Klimaanlage - Art automatisch) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Konsole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kopfstützen (Rücksitze , höhenverstellbar, Anzahl 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kopfstützen (Vordersitze , höhenverstellbar, Anzahl 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kraftstoff (Kraftstoffart bleifrei, generischer primärer Kraftstoff Benzin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kraftstoffsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kraftstofftank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kraftstoffverbrauch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lackierung | ✓ | × | × | × |
Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED-Nebelscheinwerfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leder-Sport-Lenkrad | ✓ | ✓ | × | × |
Lenkrad (Art Alu & Leder, Höhenverstellung, Längsverstellung, Multifunktion) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Lenkrad (Art Leder, Höhenverstellung, Längsverstellung, Multifunktion) | ✓ | × | × | × |
Leseleuchten | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Luxus Ausstattung (auf Schalthebelknauf Alu & Leder, auf Bodenkonsole Alu-Look, auf Türen Aluminium-Look, auf Armaturenbrett Aluminium-Look, am Handbremshebel Leder) | ✓ | × | × | × |
Luxus Ausstattung (auf Schalthebelknauf Alu & Leder, auf Bodenkonsole Aluminium, auf Türen Aluminium, auf Armaturenbrett Aluminium, am Handbremshebel Leder) | × | × | ✓ | ✓ |
Luxus Ausstattung (auf Schalthebelknauf Alu & Leder, auf Bodenkonsole Klavierlack, auf Türen Klavierlack, auf Armaturenbrett Klavierlack, am Handbremshebel Leder) | × | ✓ | × | × |
Make-up-Spiegel | ✓ | × | × | × |
Make-up-Spiegel (Beifahrer , beleuchtet) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Make-up-Spiegel (Fahrer , beleuchtet) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Media-Anschlüsse (AUX Buchse vorne, USB-Verbindung vorne) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mobilitätsgarantie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Motor | ✓ | × | × | × |
Multifunktionslenkrad | ✓ | ✓ | × | × |
nichtrostende Karosserie | × | × | ✓ | ✓ |
Radaufhängung (hinten , Art Mehrlenkerachse, Stabilisator, Radabhängigkeit unabhängig, Federtyp Schrauben) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radaufhängung (vorne , Art Ein-Gelenk-Federbeinachse, Stabilisator, Radabhängigkeit unabhängig, Federtyp Schrauben) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Räder (hinten , Material Aluminium, Felgendurchmesser 16) | ✓ | × | × | × |
Räder (hinten , Material Aluminium, Felgendurchmesser 17, Zweifarben) | × | ✓ | × | × |
Räder (hinten , Material Aluminium, Felgendurchmesser 17) | × | × | ✓ | ✓ |
Räder (vorn , Material Aluminium, Felgendurchmesser 16) | ✓ | × | × | × |
Räder (vorn , Material Aluminium, Felgendurchmesser 17, Zweifarben) | × | ✓ | × | × |
Räder (vorn , Material Aluminium, Felgendurchmesser 17) | × | × | ✓ | ✓ |
Radio Professional inkl. CD-Laufwerk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Regensensor mit Fahrlichtsteuerung | ✓ | × | × | × |
Reifen (hinten , Reifen-Geschwindigkeitsklasse W, Art konventionell, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Leichtlaufreifen, Durchmesser 16) | ✓ | × | × | × |
Reifen (hinten , Reifen-Geschwindigkeitsklasse Y, Art konventionell, Notlaufreifen, Durchmesser 17) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifen (vorn , Reifen-Geschwindigkeitsklasse W, Art konventionell, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Leichtlaufreifen, Durchmesser 16) | ✓ | × | × | × |
Reifen (vorn , Reifen-Geschwindigkeitsklasse Y, Art konventionell, Notlaufreifen, Durchmesser 17) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifendruckkontrolle (Druckanzeige, Felgensensor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifenreparaturset | ✓ | × | × | × |
Rücksitze (vorn , Art Sitzbank/Sport, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch 0, umlegbar fest, Klapp-Polster fest, Kapazität 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scheibenbremsen (Anzahl 4, Anzahl belüfteter Scheiben 4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seiten-Airbag (vorne , mit Kopfschutz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seitenschwellerverbreiterung | × | × | ✓ | ✓ |
Service Intervall Anzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servolenkung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsgurte hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsgurte vorn (Beifahrer , Gurtstraffer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsgurte vorn (Fahrer , Gurtstraffer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzplätze (Anzahl der Sitzplätze 4, Sitzkonfiguration 2+2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzpolsterung (überwiegend verwendetes Material Stoff, zusätzlich verwendetes Material künstliches Wildleder) | × | × | ✓ | ✓ |
Sitzpolsterung (überwiegend verwendetes Material Stoff, zusätzlich verwendetes Material Stoff) | ✓ | ✓ | × | × |
Smart Card / Smart Schlüssel (Art automatisch, inklusive keyless Start) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sportlenkrad | ✓ | × | × | × |
Stabilitätskontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Start/Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stoßfänger (hinten , Stoßfängerfarbe wagenfarbe) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stoßfänger (vorn , Stoßfängerfarbe wagenfarbe) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tagfahrlicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telematik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türen (Beifahrer , Art vorne angeschlagen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türen (Fahrer , Art vorne angeschlagen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vordersitze (Beifahrer , Art Einzelsitz, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch -, Lehnenneigungsverstellung - Art mechanisch, Längsverstellung - Art mechanisch, Höhenverstellung - Art mechanisch) | ✓ | × | × | × |
Vordersitze (Beifahrer , Art Sportsitz, elektrisch verstellbar, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch 1, Lehnenneigungsverstellung - Art mechanisch, Längsverstellung - Art mechanisch, Höhenverstellung - Art mechanisch, Neigungsverstellung - Ar | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Vordersitze (Fahrer , Art Einzelsitz, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch -, Lehnenneigungsverstellung - Art mechanisch, Längsverstellung - Art mechanisch, Höhenverstellung - Art mechanisch) | ✓ | × | × | × |
Vordersitze (Fahrer , Art Sportsitz, elektrisch verstellbar, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch 1, Lehnenneigungsverstellung - Art mechanisch, Längsverstellung - Art mechanisch, Höhenverstellung - Art mechanisch, Neigungsverstellung - Art m | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Warnanzeige Sicherheitsgurte anlegen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zentralverriegelung (Bedienung fernbedienbar, inkl. elektrische Fensterheber, Safesicherung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zwischenservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nach dem Coupe entwickelte BMW nun das 2er Cabrio. Das Modell kombiniert Sportlichkeit und Freiheitsgefühl in der Premium Kompaktklasse. Die Kombination aus Schulterlinie und flacher Anmutung verleihen dem Auto einen eleganten Auftritt. Wenn man sich die Front etwas genauer anschaut, stechen schnell die doppelten Rundscheinwerfer ins Auge. Die dynamische Motorhaube signalisiert den Vorwärtsdrang des Fahrzeugs. Die Seitenlinien laufen parallel zum Boden und lassen das Fahrzeug länger erscheinen. Die horizontal liegende Kofferraumklappe lässt das Fahrzeug stimmig und abgerundet wirken. Der Überrollschutz von BMW zeigt, dass sich Sportlichkeit und Sicherheit gut kombinieren lassen.
Das Heck des BMW 2er Cabrios unterstreicht mit horizontalen Linien und heruntergezogener Heckschürze die Dynamik dieses Modells. Im 2er Cabrio präsentiert BMW seine optimierten official dynamics Motoren. Die neue Dieselgeneration ist leistungsstärker und gleichzeitig viel effizienter als dies beim Vorgänger der Fall war. So kommt der BMW bei 140 kW zu einem CO2 Ausstoß von gerade einmal 120g /km. Die Spitzenleistung dieses Autos erzielt der BMW M 235i. Er ist mit einem 228i 4 Zylindermotor ausgestattet und besitzt 180kW. Er stößt im Gegensatz zu seinem Vorgänger ca. 20% weniger CO2 aus und hat dabei um die 10% mehr Leistung. Zum allerersten Mal lassen sich einzelne Motorisierungen mit dem X-Drive ausrüsten. Zudem gibt es das Fahrzeug nun endlich auch als Allradantrieb zu bestellen, was sogar für eine Geländetauglichkeit des Autos sorgt.
Der Innerraum wurde auf den Außenraum des Autos abgestimmt. Er überzeugt mit exklusiven Details in der Mittelkonsole in Hochglanz. Für optimale Unterhaltung überzeugt BMW mit dem sogenannten Connected Drive. Jeder sollte mit diesem System auf seine Kosten kommen! Es bietet zudem ein umfangreiches Fahrassistenzpaket mit dem das Fahren des Autos noch sicherer wird.
Ein weiteres Highlight ist das hochwertige Stoffverdeck. Es öffnet und schließt in gerade einmal 20 Sekunden und dämmt den Schall von außen fast wie ein geschlossenes Auto. Das Kofferraumvolumen beträgt 280 Liter bei geöffneten Dach und bei geschlossenen sind es sogar bis zu 335 Liter. Durch die verbesserte Durchlade können nun auch größere Gegenstände transportiert werden.
Reimport des BMW 2er Cabrio
Das 2er Cabrio ist das dynamischste in seinem Segment und kommt zudem mit einem fantastischen Design daher. Wer dieses Auto nun etwas günstiger kaufen will, sollte den Kauf als EU Fahrzeug in Erwägung ziehen. Das Auto ist baugleich mit dem Deutschen und es lassen sich mit unseren Angeboten bis zu 25% einsparen. Die Garantieleistung bleibt dabei die gleiche. Stellen Sie also einfach eine unverbindliche Anfrage an das Team von EU Neuwagen Knott oder lassen Sie sich telefonisch beraten!