Telefonische Beratung
- 1. Marke
- 2. Fahrzeug
- 3. Variante
- 4. Motor
- 5. Farbe
- 6. Räder
- 7. Polster
- 8. Pakete
- 9. Sonderausstattung
- 10. Angebot
Volvo V60 Reimport Neuwagen
Filtern / Sortieren
Filtern / Sortieren
Preis
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Zurücksetzen
anwenden »
schließen »
Preis
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Zurücksetzen
Volvo V60 EU Neuwagen
Vario-Finanzierung
Leasing
Herstellerpreis
ab 40.600€
Unser Preis
ab 35.490€
Sie sparen
5.110€
» bis zu 21,9% Rabatt bei EU Neuwagen Knott «
Wählen Sie jetzt ein Modell des Volvo V60 aus und konfigurieren Sie Ihr persönliches Wunschauto ganz einfach online!
jetzt konfigurieren »
Modelle vergleichen »
Ausstattungsvariante wählen
Momentum
ab 35.490€
Momentum Pro
ab 36.390€
Inscription
ab 39.090€
R Design
ab 39.290€
Recharge Inscription Expression
ab 49.390€
Recharge Inscription
ab 51.190€
Recharge R Design
ab 51.290€
schließen »
Ausstattungsvariante wählen
Momentum
ab 35.490€
ab 35.490,00€ / Monat
Momentum Pro
ab 36.390€
ab 36.390,00€ / Monat
Inscription
ab 39.090€
ab 39.090,00€ / Monat
R Design
ab 39.290€
ab 39.290,00€ / Monat
Recharge Inscription Expression
ab 49.390€
ab 49.390,00€ / Monat
Recharge Inscription
ab 51.190€
ab 51.190,00€ / Monat
Recharge R Design
ab 51.290€
ab 51.290,00€ / Monat
Modelle vergleichen
Vergleich Serienausstattung
Momentum | Momentum Pro | Inscription | R Design | Recharge Inscription Expression | Recharge Inscription | Recharge R Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12V Steckdose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktive Motorhaube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alternatives Fahrwerk | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
anklappbare Außenspiegel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antriebskonzept | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Antriebskonzept (Angetriebene Räder, Allradkonzept, Auswahl) | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Armlehne Rücksitze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Armlehne Vordersitze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Audio Fernbedienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Audio-Anlage (Radio, RDS, Digitalradio, Internetradio, touch screen, Farbdisplay, Audio MP3-fähig) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufladung (Aufladungsart, Anzahl) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenspiegel (Beifahrer, Art, beheizt, Außenspiegelfarbe, automatisch dimmend, Fahrtrichtungsanzeige) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenspiegel (Fahrer, Art, beheizt, Außenspiegelfarbe, automatisch dimmend, Fahrtrichtungsanzeige) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außentemperatur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
beleuchtete Einstiegszone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belüftungssystem (Digitale Anzeige, Pollenfilter, Aktivkohlefilter, Heizungsart, Touch Screen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bordcomputer (Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch, Reichweite) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bremsassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chromverzierung | × | ✓ | × | × | × | × | × |
Chromverzierung (um Seitenfenster, an Stoßfängern) | × | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
Crash Warnsystem (aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dachreling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dekorelemente (auf Bodenkonsole, auf Türen, auf Armaturenbrett, am Handbremshebel) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
Dekorelemente (auf Schalthebelknauf, auf Armaturenbrett, am Handbremshebel) | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × |
Dekorelemente (auf Schalthebelknauf, auf Bodenkonsole, auf Türen, auf Armaturenbrett, am Handbremshebel) | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Drehzahlmesser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einparkhilfe (hinten, Art) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
elektr. Sitz-Memory | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Elektrische Fensterheber (hinten, Anzahl der Fenster mit Abwärtsautomatik) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrische Fensterheber (vorn, Anzahl der Fenster mit Abwärtsautomatik) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrische Heckklappe | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektroantrieb (Batterietyp, Batteriehersteller) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Elektroantrieb (Batterietyp, Typ Batteriezelle, Batteriehersteller) | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektronische Handbremse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Emissionsniveau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Energieeffizienzklasse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Fernentriegelung Heckklappe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Front-Airbag (Beifahrer, Deaktivierung für Beifahrerairbag, intelligent) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Front-Airbag (Fahrer, intelligent) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fußmatten | × | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
Garantie Antrieb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie auf gesamtes Fahrzeug | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie auf Lack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie gegen Durchrostung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gepäcksicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gepäcksicherungsnetz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Getränkehalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
getrennte Belüftungsregelung (Beifahrerseite, Digitale Anzeige) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Getriebe (Getriebeart, Anzahl der Gänge, Manuelle Gangwahl Automatik, Schalthebelposition, Getriebebeschreibung) | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Getriebe (Getriebeart, Anzahl der Gänge, Manuelle Gangwahl Automatik, Schalthebelposition, sequentiell-manuell, Getriebebeschreibung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Hauptscheinwerfer (Streuscheibentyp, Lampentyp Abblendlicht, Lampentyp Fernlicht) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hauptscheinwerfer Regulierung (Lichtsensor, automatischer Fernlichtassistent, Höhenverstellung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hauptservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Heckscheibe (Art, Scheibenwischer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Innenspiegel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Instrumente (Art, rekonfigurierbar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Isofix Vorbereitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klimaanlage (Anzahl der Klimatisierungszonen, Klimaanlage - Art) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Konsole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kopf-/Dach Airbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kopfstützen (Rücksitze, höhenverstellbar, Anzahl) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kopfstützen (Vordersitze, höhenverstellbar, Anzahl) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kraftstoff (Kraftstoffart, alternative Kraftstoffart, generischer primärer Kraftstoff) | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Kraftstoff (Kraftstoffart, generischer primärer Kraftstoff) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Kraftstoffsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kraftstofftank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kraftstoffverbrauch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lackierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laderaumabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Lautsprecher (Anzahl, subwoofer) | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Lenkrad (Art, Höhenverstellung, Längsverstellung, beheizt, Multifunktion) | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lenkrad (Art, Höhenverstellung, Längsverstellung, Multifunktion) | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × |
Leseleuchten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Make-up-Spiegel (Beifahrer, beleuchtet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Make-up-Spiegel (Fahrer, beleuchtet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Media-Anschlüsse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mobilitätsgarantie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mobiltelefonvorbereitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Navigationssystem (Informationsart, Bedienung, Datenquelle, Display Typ, Verkehrsinformation) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Partikelfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radaufhängung (hinten, Art, Stabilisator, Radabhängigkeit, Federtyp) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radaufhängung (vorne, Art, Stabilisator, Radabhängigkeit, Federtyp) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Räder (hinten, Material, Felgendurchmesser in) | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × |
Räder (hinten, Material, Felgendurchmesser in, Zweifarben) | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Räder (vorn, Material, Felgendurchmesser in) | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × |
Räder (vorn, Material, Felgendurchmesser in, Zweifarben) | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifen (hinten, Reifen-Geschwindigkeitsklasse, Art, Durchmesser) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifen (vorn, Reifen-Geschwindigkeitsklasse, Art, Durchmesser) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifendruckkontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifenreparaturset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rücksitze (vorn, Art, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch, umlegbar, Klapp-Polster, Kapazität, eben einklappbar, Laderaumdurchreiche) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scheibenbremsen (Anzahl, Anzahl belüfteter Scheiben) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seiten-Airbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sekundäre Motorleistung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sekundärer Kraftstoffverbrauch | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Servolenkung (geschwindigkeitsabhängig, Art, variable Übersetzung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsgurte hinten (Beifahrer, Gurtstraffer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsgurte hinten (Fahrer, Gurtstraffer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsgurte hinten (Mitte, Art) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsgurte vorn (Beifahrer, Gurtstraffer, höhenverstellbar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsgurte vorn (Fahrer, Gurtstraffer, höhenverstellbar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzplätze (Anzahl der Sitzplätze, Sitzkonfiguration) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzpolsterung (überwiegend verwendetes Material, zusätzlich verwendetes Material) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart Card / Smart Schlüssel (Art, inklusive keyless Entry, inklusive keyless Start, inkl. programmierbare Einstellungen) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart Card / Smart Schlüssel (Art, inklusive keyless Start, inkl. programmierbare Einstellungen) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf (vorn, Art) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sprachbedienung (für Radio, für Telefon, für Klimaanlage) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
Sprachbedienung (für Radio, für Telefon, für Navigationssystem, für Klimaanlage) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spurassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stabilitätskontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Start/Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tagfahrlicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telematik (automatischer Notruf, Verbindungsart, Tracking System, Pannenhilfe) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tür hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türen (Beifahrer hinten, Art) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türen (Beifahrer, Art) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türen (Fahrer hinten, Art) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türen (Fahrer, Art) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vordersitze (Beifahrer, Art, beheizt, elektrisch verstellbar, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch, Lehnenneigungsverstellung - Art, Längsverstellung - Art, Höhenverstellung - Art, Lordosenstütze - Art, Oberschenkelauflage - Art) | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Vordersitze (Beifahrer, Art, elektrisch verstellbar, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch, Lehnenneigungsverstellung - Art, Längsverstellung - Art, Höhenverstellung - Art, Lordosenstütze - Art) | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
Vordersitze (Fahrer, Art, beheizt, elektrisch verstellbar, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch, Lehnenneigungsverstellung - Art, Längsverstellung - Art, Höhenverstellung - Art, Lordosenstütze - Art, Neigungsverstellung - Art, Obersche | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Vordersitze (Fahrer, Art, elektrisch verstellbar, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch, Lehnenneigungsverstellung - Art, Längsverstellung - Art, Höhenverstellung - Art, Lordosenstütze - Art, Neigungsverstellung - Art) | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
Warnanzeige Sicherheitsgurte anlegen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zentralverriegelung (Bedienung, inkl. elektrische Fensterheber) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
schließen »
Serienausstattung anzeigen
Momentum
Momentum Pro
Inscription
R Design
Recharge Inscription Expression
Recharge Inscription
Recharge R Design