conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
BMW X5 Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Tutorial: Spracheinstellung ändern
0:53
Tutorial: Infotainment System
3:00
Tutorial: Infotainment System
3:00
images
vidéos
BMW X5 Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 89.900€
Notre prix
à partir de 74.090€
Vous épargnez
15.810€
» jusqu'à 23,9% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de BMW X5 et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Modèle De Base
à partir de 74.090€
M-Sport
à partir de 77.690€
Modèle M
à partir de 94.890€
M CONCOURS
à partir de 129.790€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Modèle De Base
à partir de 74.090€
à partir de 74.090,00€ / mois
M-Sport
à partir de 77.690€
à partir de 77.690,00€ / mois
Modèle M
à partir de 94.890€
à partir de 94.890,00€ / mois
M CONCOURS
à partir de 129.790€
à partir de 129.790,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| Modèle De Base | M-Sport | Modèle M | M CONCOURS | |
|---|---|---|---|---|
| (ABS), (DTC), (DSC) | × | × | × | ✓ |
| 5 Places | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| 7CG Garantie 3 Ans / 200 000 Km | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès Confort | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Accoudoir Avant/arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Active Guard | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Affichage De L'intervalle D'entretien | × | × | ✓ | × |
| Affichage De L'intervalle De Service | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Affichage De La Limite De Vitesse Sans Avertissement De Dépassement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aide à La Descente | × | × | × | ✓ |
| Aide Au Démarrage En Côte | × | × | ✓ | × |
| Aide Au Maintien De Voie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aide Au Stationnement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aileron Arrière M | × | × | × | ✓ |
| Airbag Conducteur Et Passager Avant | × | × | ✓ | × |
| Airbag Latéral à L'avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags De Tête Pour La Première Et La Deuxième Rangée De Sièges | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Pour Le Conducteur Et Le Passager Avant | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Aménagement Intérieur En Bois Précieux Fineline Noir Brillant Avec Insert Métallique | × | ✓ | × | ✓ |
| Appel D'urgence BMW (appel D'urgence Légal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Conduite | × | × | × | ✓ |
| Assistant De Démarrage En Côte | ✓ | ✓ | × | × |
| Assistant Feux De Route | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Assistant Moniteur De Vigilance | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Assistant Somnolence | × | × | ✓ | × |
| Assurance Pneus | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Barres De Toit Couleur Aluminium Satiné | ✓ | × | × | × |
| Batterie Haute Tension (xDrive50e Uniquement) | ✓ | × | × | × |
| BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | × | × |
| BMW Live Cockpit Professionnel | × | × | ✓ | ✓ |
| Boîte De Vitesses M Steptronic Avec Drivelogic | × | × | × | ✓ |
| Boulons De Protection De Roue | ✓ | ✓ | × | × |
| Bouton EDrive (xDrive50e Uniquement) | ✓ | × | × | × |
| Boutons M Drive Sur Le Volant | × | × | × | ✓ |
| Câble De Charge (Mode 2) - Pour Charger à La Maison (chargeur Flexible) (xDrive50e Uniquement) | ✓ | × | × | × |
| Câble De Charge Rapide Professionnel (mode 3), Triphasé (xDrive50e Uniquement) | ✓ | × | × | × |
| Calandre En Forme De Haricot Avec Cadre Chromé à L'avant | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Calandre En Forme De Haricot Avec Lamelles Chromées Verticales | ✓ | × | × | × |
| Capteur De Collision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Niveau Et Qualité D'huile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Pluie Et Contrôle Automatique De La Lumière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceintures De Sécurité M | × | × | × | ✓ |
| Certificat De Batterie (xDrive50e Uniquement) | ✓ | × | × | × |
| Châssis M Adaptatif | × | ✓ | × | × |
| Châssis M Adaptatif Professionnel | × | × | × | ✓ |
| Châssis Spécifique M | × | × | × | ✓ |
| Ciel De Toit M Anthracite | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation Automatique, 2,5 Zones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colonne De Direction Réglable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commande Gestuelle BMW | × | × | × | ✓ |
| Compartiment De Rangement Pour La Recharge Sans Fil | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Contrôle De L'expérience De Conduite | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Contrôle Dynamique De Stabilité (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Contrôle Dynamique De Traction (DTC) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Couverture De Tableau De Bord Sensatec | × | × | ✓ | × |
| Couverture Intégrale En Cuir Mérinos | × | × | × | ✓ |
| Démarrage Sans Clé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Désactivation De L'airbag Passager | × | × | ✓ | × |
| Désactiver L'airbag Passager | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Différentiel M Actif | × | × | × | ✓ |
| Différentiel Sport M | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direction Active Intégrée | × | ✓ | × | × |
| Dispositif D'alarme | × | × | ✓ | × |
| Disques De Frein à Refroidissement Interne Avant/arrière | × | × | ✓ | × |
| Disques De Frein Avant/arrière à Refroidissement Interne | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Disques De Frein Composites | × | × | × | ✓ |
| Dossiers Des Sièges Avant Avec Compartiment De Rangement | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Dossiers Des Sièges Avant Avec Poche De Rangement | × | × | ✓ | × |
| éclairage D'ambiance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éléments De Décoration Intérieure Tétragone En Aluminium M | × | × | ✓ | × |
| Éléments Intérieurs En Bois Précieux Fineline Stripe Brun Brillant | ✓ | × | × | × |
| Ensemble De Rétroviseurs Extérieurs Allongés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESIM Personnelle | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Feux Arrière à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux De Freinage Dynamiques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filet De Séparation De Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Filtre à Particules Diesel (xDrive 30d) | ✓ | × | × | × |
| Filtre à Particules Essence | × | ✓ | × | ✓ |
| Filtre à Particules Essence (xDrive 40i) | ✓ | × | × | × |
| Fonction De Démarrage / Arrêt Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Follow-me-home (le Phare Reste Allumé Pendant Un Certain Temps Après L'arrêt Du Moteur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnement Automatique De La Partie Supérieure De La Trappe à Bagages (partie Inférieure Manuellement) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnement Automatique De La Partie Supérieure Du Soulève-colis (partie Inférieure Manuelle) | ✓ | × | × | × |
| Forfait Professionnel Connecté | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frein De Stationnement électrique Avec Fonction De Maintien Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Frein De Stationnement électrique, Fonction De Maintien Automatique | × | × | × | ✓ |
| Frein Sportif M | × | × | ✓ | × |
| Garde Active Plus | × | × | ✓ | × |
| Garde Vélo | × | × | × | ✓ |
| Gicleurs De Lave-glace Chauffants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identifiant BMW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicateur D'usure Des Plaquettes De Frein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intervalle De Vidange D'huile - 24 Mois/30 000 Km | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Jantes Alliage 19 Pouces | ✓ | × | × | × |
| Jantes Alliage 21 Pouces | × | ✓ | × | × |
| Jantes Alliage 21"/22" M Style 818 M à Rayons En étoile, Bicolores, Avec Pneus De Différentes Tailles | × | × | × | ✓ |
| Jantes En Alliage Léger 21" M Style 741 M à Rayons En Y, Bicolores, Avec Pneus De Différentes Tailles | × | × | ✓ | × |
| Kit De Réparation De Pneus | ✓ | × | × | ✓ |
| Ligne D'ombre Haute Brillance M | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumière De Bienvenue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Glossy Shadowline Avec Contenu étendu | × | × | × | ✓ |
| M Servotronic | × | × | × | ✓ |
| Moteur électrique (xDrive50e Uniquement) | ✓ | × | × | × |
| Moulures De Seuil De Porte à L'avant Avec Inscription "M50i" | × | × | ✓ | × |
| Multifonction Pour Le Volant | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| MxDrive | × | × | × | ✓ |
| Pack Aérodynamique M | × | ✓ | ✓ | × |
| Pack M Sport | × | × | ✓ | × |
| Paillasson En Daim | × | × | × | ✓ |
| Phares à DEL | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Phares à DEL Adaptatifs | × | × | × | ✓ |
| Pneus Anti-crevaison | × | ✓ | ✓ | × |
| Points De Fixation ISOFIX Pour Sièges Enfants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portes Arrière Avec Sécurité Enfant Mécanique | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Portes Arrière Avec Verrouillage Enfant Manuel | × | × | ✓ | × |
| Ports USB : 1 Dans Le Porte-gobelet, 1 Dans Le Compartiment De Rangement De L'accoudoir Central | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prises 12V : 2 Dans Le Tableau De Bord, 1 Dans Le Coffre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection Acoustique Des Piétons (xDrive50e Uniquement) | ✓ | × | × | × |
| Protection Contre Les Chocs Latéraux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection Passive Des Piétons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rails De Toit M En Design Shadowline, Brillant | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage Du Siège, à Commande électrique, Avec Fonction Mémoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Règlement Sur Les émissions EU6 | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Automatique Avec Fonction De Freinage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs M Couleur Carrosserie | × | × | × | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Peints Dans La Couleur De La Carrosserie | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Sensafin Avec Coutures Décoratives | ✓ | ✓ | × | × |
| Services ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servotronic | ✓ | × | × | × |
| Servotronique | × | ✓ | × | × |
| Seuils De Porte Avant Avec Inscription « X5 M Competition ». | × | × | × | ✓ |
| Seuils De Porte Avec Inscription "BMW" | ✓ | × | × | × |
| Siège Chauffant Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Sièges Arrière Rabattables Dans Un Rapport 40:20:40 | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Sièges Arrière Rabattables, Ratio 40:20:40 | × | × | ✓ | × |
| Sièges Multifonctions M Pour Le Conducteur Et Le Passager Avant | × | × | × | ✓ |
| Sièges Sensafin | × | × | ✓ | × |
| Sièges Sport Pour Conducteur Et Passager Avant | × | × | ✓ | × |
| Support Arrière | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Suspension Pneumatique Adaptative Pour Les Deux Essieux (xDrive50e Uniquement) | ✓ | × | × | × |
| Système D'alarme | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Système D'échappement Sport M | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système D'enceintes Hi-fi Harman/Kardon | × | × | × | ✓ |
| Système De Contrôle De La Pression Des Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Freinage Antiblocage (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Système De Son HIFI | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Système De Traction Intégrale XDrive | × | ✓ | × | × |
| Tableau De Bord Cuir BMW Individual | × | × | × | ✓ |
| Tapis De Pied | ✓ | ✓ | × | × |
| Tapis De Sol En Similicuir | × | × | ✓ | × |
| Technologie Hybride Douce | × | ✓ | × | ✓ |
| Technologie Hybride Légère (xDrive 40i, XDrive 30d) | ✓ | × | × | × |
| Technologie M TwinPower Turbo | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technologie TwinPower Turbo | ✓ | × | × | × |
| Téléservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traction Intégrale | ✓ | × | × | × |
| Transmission Sport Steptronic | ✓ | ✓ | × | × |
| Triangle De Signalisation, Trousse De Secours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuner DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuyau D'échappement, Avec Extrémités Cerium Grey, Droite Et Gauche | × | ✓ | ✓ | × |
| Tuyau D'échappement, Avec Extrémités Chromées, Droite Et Gauche | ✓ | × | × | × |
| Tuyau D'échappement, Double, Droite Et Gauche | × | × | × | ✓ |
| Verrouillage Centralisé Avec Télécommande Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitrage D'isolation Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant M Cuir | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Multifonctionnel | × | × | ✓ | × |
Fermer »




Deutschland
Italia
United Kingdom