conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Toyota C-HR Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Toyota C-HR Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 34.390€
Notre prix
à partir de 29.790€
Vous épargnez
4.600€
» jusqu'à 14,5% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Toyota C-HR et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Confort
à partir de 29.790€
Confort Plus
à partir de 37.490€
Style
à partir de 32.990€
Exécutif
à partir de 35.390€
GR Sports
à partir de 39.390€
Édition Tokyo
à partir de 40.790€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Confort
à partir de 29.790€
à partir de 29.790,00€ / mois
Confort Plus
à partir de 37.490€
à partir de 37.490,00€ / mois
Style
à partir de 32.990€
à partir de 32.990,00€ / mois
Exécutif
à partir de 35.390€
à partir de 35.390,00€ / mois
GR Sports
à partir de 39.390€
à partir de 39.390,00€ / mois
Édition Tokyo
à partir de 40.790€
à partir de 40.790,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
Confort | Confort Plus | Style | Exécutif | GR Sports | Édition Tokyo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sellerie GR SPORT Noire Avec Cuir Synthétique Ultrasuede Et Coutures Colorées | × | × | × | × | ✓ | × |
Phares à LED Réfléchissants | × | × | ✓ | × | × | × |
Ouverture Du Coffre à L'intérieur | × | × | × | × | ✓ | × |
Décor De Pare-chocs Arrière En Gris Foncé | × | × | × | × | ✓ | × |
Décor Du Tablier Avant En Maille G | × | × | × | × | ✓ | × |
Le Décor Du Bar Sous Le Tablier Avant | × | × | × | × | ✓ | × |
Seuils De Porte En Aluminium Avec Logo GR SPORT | × | × | × | × | ✓ | × |
Caméra De Toit à 360° | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Jantes En Aluminium De 18 Pouces | × | × | ✓ | × | × | × |
3 Appuie-tête à L'arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 Haut-parleurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS Avec Répartition électronique De La Force De Freinage (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Activation Automatique Des Feux De Détresse Lors D'un Freinage Brusque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aérations Noires | ✓ | × | × | × | × | × |
Affichage Du Système Hybride – Fournit Des Informations Sur L'état De Fonctionnement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aide Au Démarrage En Côte (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aide Au Maintien De Voie (LTA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Central Entre Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Frontal Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Genoux Pour Conducteur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag Latéral Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbags De Tête Pour Les Passagers Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alerte De Circulation Arrière Avec Freinage Automatique (RCTAB) | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alerte De Trafic Transversal Arrière (RCTA) | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
Appuie-tête Arrière Réglables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arrière Du Véhicule En Noir Bicolore Plus | × | × | × | × | × | ✓ |
Assistance Au Freinage D'urgence (EBS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Changement De Voie (LCA) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Assistant De Conduite D'urgence | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Assistant De Direction D'urgence (feux De Jour) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant De Sortie (SEA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant Fatigue | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Avertissement De Circulation (FCTA) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Bandes Chromées Pour Vitres Latérales | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Boîte à Gants Devant Le Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bouches D'aération Pour Les Passagers Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bouton De Désactivation De L'airbag Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bouton De Reconnaissance Vocale Sur Le Volant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bouton Téléphone Sur Le Volant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Câble De Charge Pour Smartphones, 6 M 230 V | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caméra De Recul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capteur De Lumière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capteur De Volant – Détecte Si La Main Est Sur Le Volant | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Capteurs De Stationnement Arrière Avec Détection D'obstacles (ICS) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Capteurs De Stationnement Avant Et Arrière Avec Freinage Automatique | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chargeur Embarqué Pour Charge CA, 6,6 KW | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chauffage De Lunette Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatisation Automatique à Deux Zones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatisation Via L'application MyToyota Gratuite Pendant 4 Ans | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cockpit Numérique De 12,3 Pouces Derrière Le Volant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Commandes Multimédia Au Volant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartiment De Rangement Au Milieu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartiments De Rangement Dans Les Portes Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle De Stabilité Du Véhicule (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Couvre-coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crochets De Filet De Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Décor De Tablier Avant Au Design Grainé | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Décor De Tablier Avant En Design Noir Piano | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Direction Assistée (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ECall – Appel D'urgence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage Ambiant En Une Seule Couleur | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage D'ambiance Réglable | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage D'entrée De Véhicule | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage D'entrée Réglable | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage Du Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage Sur La Boîte à Gants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Élément Décoratif Sur Le Pare-chocs Arrière En Rouge | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Essuie-glaces Automatiques Avec Capteur De Pluie | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Essuie-glaces Chauffants | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feu De Freinage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feu De Virage | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Feux Arrière à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feux De Brouillard à LED Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feux De Route Automatiques (AHB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feux Diurnes à LED, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fixations ISOFIX Pour Sièges Enfants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonction Mémoire Pour Le Siège Conducteur | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Frein De Stationnement électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garniture Chromée Sur Les Bouches D'aération | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garniture De Passage De Roue Noire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Garniture De Vitre Latérale Noire | ✓ | × | × | × | × | × |
Grilles De Ventilation Noires Dans Le Véhicule | ✓ | × | × | × | × | × |
Immobilisateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inclinaison Du Siège Réglable électriquement Côté Conducteur | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Infodivertissement 8 Pouces | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
Interface Smartphone – Apple CarPlay, Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jantes Alliage 17 Pouces | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
Jantes En Aluminium De 19 Pouces | × | × | × | ✓ | ✓ | × |
Lampe De Lecture Pour Les Passagers Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampes De Lecture Au Plafond Intérieur Pour Le Conducteur Et Le Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lignes De Guidage Dynamiques Sur L'écran De La Caméra De Recul | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Lignes De Guidage Statiques Sur L'écran De La Caméra De Recul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limiteur D'accélération à Basse Vitesse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limiteur De Vitesse Avec Fonction Mémoire (ASL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Microphone Sur La Lampe De Lecture Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ouverture Du Coffre Depuis La Cabine | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
Ouverture Du Hayon électrique | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Pare-brise Acoustique | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pare-brise Insonorisant | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Pare-chocs Arrière Au Design Grainé | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Pare-chocs Arrière Au Design Noir Piano | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Phares à DEL | × | × | × | ✓ | × | × |
Phares à Réglage D'inclinaison, Automatique | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Phares à Réglage Manuel De L'inclinaison | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Phares Matriciels LED Adaptatifs | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Poches De Siège Arrière Côté Conducteur Et Passager | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Poignées De Porte Extérieures De La Couleur De La Carrosserie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poignées De Porte Intérieures à Charnières Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poignées De Porte Intérieures En Gris Foncé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pommeau De Levier De Vitesse En Simili Cuir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pompe à Chaleur | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Port AUX à L'avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Port USB/C à L'arrière | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Port USB/C à L'avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Porte-gobelets Au Premier Rang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prise 12 V à L'avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Réception Numérique DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation (RSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Régulateur De Vitesse Intelligent Et Adaptatif (IACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseur électrique, Intérieur | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Rétroviseur Intérieur à Atténuation Manuelle | ✓ | × | × | × | × | × |
Rétroviseurs Extérieurs Avec Clignotant Intégré, Réglables, Chauffants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs Rabattables Automatiquement | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs Rabattables Manuellement | ✓ | × | × | × | × | × |
Rétroviseurs Pare-soleil Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Revêtement De Siège En Cuir Avec Surpiqûres Brun Rougeâtre Et Inserts En Daim Dinamica® | × | × | × | × | × | ✓ |
Revêtement En Daim De La Porte D'entrée | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Revêtement Textile Des Portes D'entrée | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Revêtement Textile Noir | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Revêtement Textile Noir Avec Panneaux Latéraux En Similicuir Et Daim | × | × | × | ✓ | × | × |
Sécurité Enfants Sur Les Portes Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seuils De Porte En Plastique | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Siège Conducteur Coulissant, Manuel | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Siège Conducteur électrique, Réglable En Hauteur | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Siège Conducteur Rabattable électriquement | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Siège Conducteur Rabattable, Manuel | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Siège Conducteur Réglable En Hauteur (manuel) | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Siège Passager Réglable En Hauteur Manuellement | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Siège Passager Réglable Et Rabattable Manuellement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Arrière Divisés 60/40, Rabattables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Sport Avant Avec Support Latéral | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart Entry & Start – Ouverture Et Démarrage Sans Clé | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler Arrière De La Couleur De La Carrosserie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Station De Charge Inductive | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Support Lombaire à Réglage électrique Pour Le Conducteur | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système D'avertissement De Pression Des Pneus (TPWS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système D'avertissement Sonore Du Véhicule (AVAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système D'infodivertissement De 12,3 Pouces | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Freinage D'urgence (EDSS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Sécurité Pré-collision Avec Détection Des Piétons, Des Cyclistes Et Des Motocyclistes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Sécurité Pré-collision Avec Détection Des Véhicules Venant En Sens Inverse Et Des Motocyclistes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Sécurité Pré-collision Avec Système D'évitement Des Collisions Aux Intersections | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Surveillance Des Angles Morts (BSM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système Mains Libres Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Technologie Nanoe-X Pour Nettoyer Et Humidifier L'air Intérieur | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Témoin D'avertissement De Ceinture De Sécurité Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tendeur De Courroie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toit Couleur Carrosserie | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
Toit Panoramique Avec Couche Thermique Et Obscurcissement Automatique | × | × | × | × | × | ✓ |
Toyota Teammate - Assistant De Stationnement Intelligent | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
Verrouillage Centralisé Via Télécommande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verrouillage Des Portes à Distance Via L'application MyToyota Gratuit Pendant 4 Ans | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Version Couleur Avec Toit Noir | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage De Confidentialité Sur Les Vitres Arrière | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitrage De Protection Solaire Sur Les Vitres Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitres électriques Avant Et Arrière Avec Protection Anti-pincement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volant En Cuir à Trois Branches | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volant Réglable Manuellement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fermer »