conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Audi A3 Sportback Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Audi A3 Sportback Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 31.300€
Notre prix
à partir de 24.790€
Vous épargnez
6.510€
» jusqu'à 29,3% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Audi A3 Sportback et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Modèle spécial
Modèle De Base
+ Afficher les avantages
Économies totales par rapport au modèle allemand: 0€
à partir de 24.790€
Modèle spécial
Avancé
+ Afficher les avantages
Économies totales par rapport au modèle allemand: 0€
à partir de 25.590€
Modèle spécial
S Ligne
+ Afficher les avantages
Économies totales par rapport au modèle allemand: 0€
à partir de 26.890€
Modèle spécial
S3
+ Afficher les avantages
Économies totales par rapport au modèle allemand: 0€
à partir de 39.890€
Modèle spécial
RS3
+ Afficher les avantages
Économies totales par rapport au modèle allemand: 0€
à partir de 56.390€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Modèle spécial
Modèle De Base
⮡
Afficher les avantages
Économies totales par rapport au modèle allemand: 0€
à partir de 24.790€
à partir de 24.790,00€ / mois
Modèle spécial
Avancé
⮡
Afficher les avantages
Économies totales par rapport au modèle allemand: 0€
à partir de 25.590€
à partir de 25.590,00€ / mois
Modèle spécial
S Ligne
⮡
Afficher les avantages
Économies totales par rapport au modèle allemand: 0€
à partir de 26.890€
à partir de 26.890,00€ / mois
Modèle spécial
S3
⮡
Afficher les avantages
Économies totales par rapport au modèle allemand: 0€
à partir de 39.890€
à partir de 39.890,00€ / mois
Modèle spécial
RS3
⮡
Afficher les avantages
Économies totales par rapport au modèle allemand: 0€
à partir de 56.390€
à partir de 56.390,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| Modèle De Base | Avancé | S Ligne | S3 | RS3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accoudoir Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accoudoirs De Porte Avec Revêtement En Cuir Artificiel | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Affichage Du Contrôle De La Pression Des Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Conducteur Et Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Rideaux, Airbags Latéraux Avant/arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antidémarrage électronique | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Appel D'urgence Audi Connect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appel D'urgence Et Appel De Service Audi Connect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appuie-tête Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appuie-têtes Réglables En Hauteur : 2 à L'avant, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aspect Aluminium à L'intérieur | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Assistant D'évasion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Maintien De Voie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi Drive Select | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi Pre Sense Front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Becquet De Toit : Design S Line | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Becquet De Toit : Peint Dans La Couleur De La Carrosserie | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Boîtier De Rétroviseur Extérieur En Alliage D'aluminium | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Boulons De Roue Standards | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadres De Fenêtre Noirs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Lumière Et De Pluie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteurs De Stationnement Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ciel De Pavillon Noir | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Ciel De Toit : Tissu, Gris Acier | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Climatisation Automatique à 1 Zone | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Climatisation Automatique à 2 Zones | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Connexion : 2x Ports USB-C à L'arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détection De Fatigue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direction Assistée électromécanique | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Éclairage De La Cabine Téléphonique Audi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage Des Pieds Avant Et Arrière | ✓ | × | × | × | × |
| Éléments De Conception Avancés | × | ✓ | × | × | × |
| Essuie-glace Et Lave-glace Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux De Toit Avant Et Arrière Avec Lampes De Lecture à LED | ✓ | × | × | × | × |
| Freins S-Sport Avant 18", Arrière 17" | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Gouvernance Progressiste | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Housse De Siège : Intérieur S Line « Puls » | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Housse De Siège : Tissu Intention | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Incrustation Décorative Laque Fine Gris Volcanique | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Insert Décoratif : Tissu Imprimé Noir | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Interface Pour Smartphone Audi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit De Réparation De Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Levier De Vitesse Et Pommeau De Vitesse | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Limite De Vitesse Réglable (bouton LIM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumières Allumées Toute La Journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMI Radio Plus Avec Système MMI Touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outillage Embarqué (sans Cric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pack De Chargement Et De Compartiment à Bagages | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Pack éclairage Ambiant Plus | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Pare-brise Avec Vitrage Acoustique | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Pare-chocs En S | × | × | ✓ | × | × |
| Pare-chocs Spécifique à La Ligne Avancée | × | ✓ | × | × | × |
| Pédales Et Repose-pieds En Acier Inoxydable | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Phares Avec Technologie LED | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Phares Et Feux Arrière à LED | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Points D'ancrage Top Tether Et I-Size | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poste De Pilotage Virtuel Audi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Préparation Audi Connect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Préparation Des Fonctions à La Demande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rangée De Sièges Arrière : Rapport 40:60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réception Radio Numérique (norme DAB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseur Intérieur à Gradation Manuelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs à Réglage électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roue : 7.0Jx16 à 5 Branches Doubles | ✓ | × | × | × | × |
| Roue : 8,0Jx17 à 5 Rayons En V, 225/45 | × | × | ✓ | × | × |
| Roue : 8.0Jx18 à 5 Branches Doubles | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Roue : Jantes En Alliage à 5 Branches 8.0Jx17 | × | ✓ | × | × | × |
| Sécurité Enfant électrique à L'arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seuils De Porte En Aluminium Avec Emblème S | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sièges Avant Réglables En Hauteur Manuellement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Avant Standard | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Sièges Sport à L'avant | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Start / Stop Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suspension Sport S | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Système D'alarme, Surveillance Intérieure | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Système De Frein De Stationnement électromécanique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Lave-phares | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Système Sonore : 6 Haut-parleurs Passifs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tapis De Sol Avant/arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TopCard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transmission Intégrale | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Trousse De Premiers Secours Et Feux De Détresse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verrouillage Centralisé Avec Télécommande Radio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitrage Isolant Thermique Vert | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Volant à 3 Branches, Aplati En Bas | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Volant Multifonction En Cuir à 3 Branches | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Fermer »




Deutschland
Italia
United Kingdom