- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Audi Q3 Voiture neuve réimportée
Choisir la variante d'équipement
Modèle De Base SUV
à partir de 37.690€
à partir de 37.690,00€ / mois
SUV Intense
à partir de 38.290€
à partir de 38.290,00€ / mois
SUV S Line
à partir de 47.190€
à partir de 47.190,00€ / mois
SUV Hybride électrique
à partir de 42.890€
à partir de 42.890,00€ / mois
Comparaison des équipements standard
| Modèle De Base SUV | SUV Intense | SUV S Line | SUV Hybride électrique | |
|---|---|---|---|---|
| Aide Au Stationnement Plus Avec Affichage De La Distance (huit Capteurs à Ultrasons ; Aide Au Stationnement Acoustique Et Optique Avant Et Arrière ; Affichage De La Distance Dans Le MMI ; Affichage Virtuel De La Voie ; Activation Automatique En Cas D'obstacles) | × | × | × | ✓ |
| Aide Au Stationnement Plus Avec Affichage De La Distance (huit Capteurs à Ultrasons ; Aide Au Stationnement Acoustique Et Optique Avant Et Arrière ; Affichage De La Distance Sur L'écran Tactile MMI ; Affichage Virtuel De La Voie ; Activation Automatique à L'approche D'obstacles) | ✓ | × | ✓ | × |
| Airbags Frontaux (airbag Conducteur ; L'airbag Passager Peut être Désactivé Manuellement) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Airbags Frontaux (airbags Conducteur Et Passager ; L'airbag Passager Peut être Désactivé Manuellement) | × | × | × | ✓ |
| Airbags Latéraux Avant Avec Système D'airbag De Tête Et Airbag Frontal D'interaction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerte De Circulation Transversale Avant (capteurs Radar ; Avertissement Visuel Et Sonore ; Intervention De Freinage Automatique En Cas De Situation Critique) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Alerte De Circulation Transversale Avant (capteurs Radar ; Avertissement Visuel Et Sonore ; Intervention De Freinage En Cas De Situation Critique) | × | × | × | ✓ |
| Anneaux Audi Illuminés à L'arrière | × | ✓ | × | × |
| Antidémarrage électronique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appel D'urgence Et Service Audi Connect Avec Audi Connect Remote & Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application Sur Le Volant Avec Logo S Chromé, Poignées De Volant En Cuir Perforé Et Surpiqûres Contrastées. | × | × | ✓ | × |
| Applications Intérieures Aspect Aluminium (commande De Lève-vitre ; Bouton De Commande Du Frein De Stationnement électronique) | × | × | × | ✓ |
| Applications Intérieures Aspect Aluminium (éléments Des Commandes De Lève-vitres ; Bouton De Commande Du Frein De Stationnement électronique) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Assistance Au Freinage D'urgence Avant (avertissement De Collision ; Détection Des Piétons, Des Cyclistes Et Des Véhicules ; Avertissement Visuel, Acoustique Et Haptique ; Assistance Au Freinage Et Décélération Complète) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant D'évitement Et Assistant De Virage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Démarrage En Côte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistante De Maintien | × | ✓ | × | × |
| Audi Application Store Et Interface Pour Smartphone (applications Via Le MMI ; Connexion Smartphone Via USB Ou Sans Fil ; Contrôle De La Navigation, De La Téléphonie Et De La Musique ; Point D’accès Wi-Fi Pour Jusqu’à Huit Appareils ; Volume De Données En Option) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Audi Application Store Et Interface Smartphone (applications Directement Via Le MMI ; Connexion Smartphone Via USB Ou Sans Fil ; Contrôle De La Navigation, De La Téléphonie Et De La Musique ; Point D’accès Wi-Fi Pour Jusqu’à Huit Appareils ; Volume De Données En Option) | × | × | × | ✓ |
| Audi Connect Navigation Et Infodivertissement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi Drive Select (modes De Conduite Balanced/Individual, Comfort, Dynamic Et Offroad+ Avec Quattro ; Réglage De La Direction, Des Caractéristiques De Conduite, Du Contrôle De La Dynamique De Conduite Et D'autres Systèmes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi Virtual Cockpit Plus (combiné D'instruments Entièrement Numérique De 11,9 Pouces ; Affichage Des Informations De Conduite, Multimédias Et De Navigation ; Affichage Des Aides à La Conduite ; Recommandation De Freinage) | × | × | × | ✓ |
| Audi Virtual Cockpit Plus (combiné D'instruments Entièrement Numérique De 11,9 Pouces ; Affichage Individuel Des Informations De Conduite, Multimédias Et De Navigation ; Affichage Des Aides à La Conduite ; Recommandation De Freinage) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Avertissement De Sortie De Voie Avec Assistance D'urgence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baguettes De Finition De Fenêtre Aspect Aluminium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barres De Toit Aspect Aluminium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batterie Haute Tension D'une Capacité Brute De 25,9 KWh (garantie De La Batterie Jusqu'à 8 Ans Ou 160 000 Km, Au Premier Terme échu) | × | × | × | ✓ |
| Câble De Recharge Mode 3, 11 KW (Type 2 ; Recharge Triphasée Aux Bornes De Recharge Publiques En Courant Alternatif) | × | × | × | ✓ |
| Caméra De Recul (affichage De La Zone Arrière ; Vue Panoramique ; Lignes De Guidage Et Surfaces ; Mode Remorque Pour Attelage De Remorque Installé En Usine) | × | × | × | ✓ |
| Caméra De Recul (affichage De La Zone Arrière Du Véhicule Dans Le MMI ; Vue Panoramique ; Lignes De Guidage Et Surfaces ; Mode Remorque Pour Attelage De Remorque Installé En Usine) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Châssis Confort | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Ciel De Toit En Tissu Noir | × | × | ✓ | × |
| Ciel De Toit En Tissu, Couleur Spécifique | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Clé Confort Sans Safelock (verrouillage Et Déverrouillage Sans Clé ; Autorisation De Démarrage Sans Utilisation De Clé Active ; Couvercle De Coffre électrique Actionnable Par Clé Ou Par Geste Du Pied) | × | × | × | ✓ |
| Clé Confort Sans Safelock (verrouillage Et Déverrouillage Sans Clé ; Reconnaissance Via La Technologie Ultra-large Bande ; Autorisation De Démarrage Sans Actionnement De La Clé ; Hayon électrique Actionnable Par Clé Ou Par Geste Du Pied) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Climatisation Automatique à 2 Zones (réglage De Température Séparé ; Contrôle Automatique Du Recyclage De L'air ; Contrôle En Fonction De La Position Du Soleil ; Filtre à Poussière Et à Odeurs ; Bouton De Dégivrage) | × | × | × | ✓ |
| Climatisation Automatique à Deux Zones | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Climatisation Stationnaire Confort (préchauffage Ou Refroidissement De L'habitacle ; Heure De Départ Programmable ; Commande Via MMI Ou L'application MyAudi ; Démarrage Immédiat Possible) | × | × | × | ✓ |
| Combinaison Tissu Imprimé/microfibre (panneaux Centraux Des Sièges En Tissu Imprimé Noir ; Renforts Latéraux Et Appuie-tête En Microfibre Noire ; Logo S Sur Les Dossiers Des Sièges Avant ; Surpiqûres Contrastées ; Housses De Sièges Arrière Visuellement Adaptées Aux Sièges Avant) | × | × | ✓ | × |
| Commande Au Volant En Noir Brillant | × | × | ✓ | × |
| Commande Au Volant En Noir Mat | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Détection De L'attention Et De La Fatigue Avec Surveillance Du Conducteur (surveillance Du Comportement De Conduite Et De Direction ; Caméra De Surveillance Du Conducteur ; Avertissement Visuel Et Sonore De Freinage) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direction Assistée électromécanique (assistance De Direction Asservie à La Vitesse ; Réglage De Base Via Audi Drive Select) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage Intérieur Blanc (module De Toit LED Avant Et Arrière Incluant Des Liseuses ; Miroirs De Courtoisie éclairés Côté Conducteur Et Passager ; éclairage De La Boîte à Gants ; éclairage Du Coffre à Bagages) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Éclairage Intérieur Blanc (modules De Toit à LED à L'avant Et à L'arrière Avec Liseuses ; Miroirs De Courtoisie éclairés ; éclairage De La Boîte à Gants Et Du Coffre) | × | × | × | ✓ |
| Éléments Intérieurs : Tissu Et Similicuir (éléments Décoratifs Du Tableau De Bord, Des Portes, Des Accoudoirs De Portes, De L’accoudoir Central Et Des Côtés En Similicuir) | × | × | ✓ | × |
| Éléments Intérieurs En Tissu (éléments Décoratifs Du Tableau De Bord ; Portes ; Accoudoirs De Portes ; Accoudoir Central ; Console Centrale Latérale) | ✓ | ✓ | × | × |
| Éléments Intérieurs En Tissu (tableau De Bord ; Portes ; Accoudoirs De Portes ; Accoudoir Central ; Console Centrale Latérale) | × | × | × | ✓ |
| Expérience MMI Plus (Navigation MMI Plus Avec MMI Touch ; Navigation Et Infodivertissement Audi Connect ; Audi Application Store Et Interface Pour Smartphone ; Système Audio Audi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux Arrière à LED (clignotants ; Feux De Freinage ; Feux Arrière ; éclairage De Plaque D'immatriculation ; Feux De Recul) | ✓ | × | ✓ | × |
| Feux Arrière à LED (clignotants, Feux De Freinage, Feux Arrière, Feux De Plaque D'immatriculation Et Feux De Recul) | × | × | × | ✓ |
| Feux De Jour Avec Feux De Route Auxiliaires Et Fonction Automatique De Retour Et De Départ à Domicile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finition Peinture Contrastée Gris Tambora | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Fixation Pour Siège Enfant Conforme à La Norme I-Size (siège Passager Avant ; Sièges Arrière Extérieurs ; Ancrage Supérieur Pour Sièges Arrière Extérieurs) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Fixation Pour Siège Enfant Conforme à La Norme I-Size (siège Passager Avant Et Sièges Arrière Extérieurs ; Ancrage Supérieur Pour Les Sièges Arrière Extérieurs) | × | × | × | ✓ |
| Frein De Stationnement électromécanique (fonction De Frein De Stationnement à L'arrêt ; Assistance Automatique Au Démarrage En Côte ; Fonction De Freinage D'urgence Via Les Quatre Roues) | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Freins à Disque Arrière, 16 Pouces | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Freins à Disque Arrière, 17 Pouces | × | × | ✓ | × |
| Freins à Disque Avant, 16 Pouces | ✓ | ✓ | × | × |
| Freins à Disque Avant, 17 Pouces | × | × | ✓ | ✓ |
| Garniture De Volant Aspect Chromé | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Garnitures De Seuil De Porte D'entrée Avec Incrustations En Aluminium | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Hayon électrique (ouverture Et Fermeture électriques ; Fonctionnement Par Clé, Porte Conducteur Ou Bouton Tactile ; Commande Gestuelle Au Pied Avec La Clé Confort Existante ; Assistance à La Fermeture ; Angle D'ouverture Programmable) | × | × | × | ✓ |
| Hayon électrique (ouverture Et Fermeture électriques ; Fonctionnement Via Clé Confort, Porte Conducteur Ou Bouton Tactile ; Commande Gestuelle Au Pied Avec Clé Confort Existante ; Assistance à La Fermeture ; Angle D'ouverture Programmable) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Incrustation Décorative En Divergence Foncée | × | × | ✓ | × |
| Incrustation Décorative En Laque Fine, Gris Volcanique | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Intérieur Des Sièges Arrière En Tissu Passage Black (panneaux Centraux Des Sièges En Tissu Passage Black ; Renforts Latéraux Et Appuie-tête En Tissu Uni Black ; Housses De Sièges Arrière Visuellement Adaptées Aux Sièges Avant) | ✓ | ✓ | × | × |
| Intérieur Tissu Passage (panneaux Centraux Des Sièges Noirs ; Renforts Latéraux Et Appuie-tête Noirs Unis ; Housses De Sièges Arrière Assorties Aux Sièges Avant) | × | × | × | ✓ |
| Jantes En Alliage Léger, 5 Branches, Gris Platine 8,5 J X 19 (pneus 255/45 R 19) | × | × | ✓ | × |
| Jantes En Alliage Léger, 5 Doubles Rayons, 7,5 J X 17 (pneus 235/60 R 17) | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Kit De Réparation De Pneus (produit D'étanchéité Pour Pneus ; Compresseur 12 Volts) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limiteur De Vitesse Basé Sur La Signalisation Routière | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Limiteur De Vitesse Basé Sur La Signalisation Routière (limitation Automatique Basée Sur Les Données Cartographiques Et La Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation ; Réglage Manuel Possible ; Désactivation Temporaire Par Rétrogradation) | × | × | × | ✓ |
| Pack Confort (sièges Avant à Réglage Manuel ; Rétroviseurs Extérieurs à Réglage électrique, Chauffants, Rabattables Et à Atténuation Automatique ; Rétroviseur Intérieur à Atténuation Automatique ; éclairage De Projection Dans Les Rétroviseurs Extérieurs) | × | ✓ | × | × |
| Pack éclairage D'ambiance Plus (éclairage Blanc Des Entrées, Du Compartiment De Rangement Et Des Repose-pieds ; éclairage D'ambiance Coloré Sur Les Portes, La Console Centrale, Le Tableau De Bord Et L'Audi Virtual Cockpit Plus) | × | × | ✓ | × |
| Pack Technologique (assistance Adaptative à La Vitesse, Assistance Au Changement De Voie Et à La Circulation Transversale, Avertissement De Sortie De Voie, Assistance Au Stationnement Plus, Assistance Aux Feux De Route, Rétroviseurs Intérieur Et Extérieur à Atténuation Automatique) | × | ✓ | × | × |
| Pare-chocs Avancé | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Pare-chocs S Line | × | × | ✓ | × |
| Pédales Et Repose-pieds En Acier Inoxydable | × | × | ✓ | × |
| Peinture Complète | × | × | ✓ | × |
| Phares à DEL (feux De Jour; Feux De Croisement; Feux De Route; Feux De Position; Clignotants) | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Phares à DEL Et Feux Arrière à DEL Par | × | ✓ | × | × |
| Ports USB Avec Fonction De Charge Dans Les Première Et Deuxième Rangées De Sièges (deux Ports USB-C à L'arrière ; Deux Interfaces à L'avant ; Puissance De Charge De 15 Watts) | × | × | × | ✓ |
| Ports USB Avec Fonction De Charge Dans Les Première Et Deuxième Rangées De Sièges (deux Ports USB-C à L'arrière ; Deux Interfaces Dans La Première Rangée De Sièges ; Puissance De Charge De 15 Watts) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Préparation Pour Des Fonctions D'éclairage Supplémentaires (réservation Ultérieure Possible Via La Boutique MyAudi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection De Pare-chocs En Acier Inoxydable | × | × | ✓ | × |
| Protection De Seuil De Chargement En Plastique | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Réception Radio Numérique (DAB, DAB+ Et DMB Audio ; Affichage D'informations Relatives Au Programme Et Diaporama) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Réception Radio Numérique (DAB, DAB+ Et DMB Audio ; Affichage Des Informations Sur Le Programme Et Du Contenu Supplémentaire) | × | × | × | ✓ |
| Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation Par Caméra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseur Intérieur à Gradation Manuelle | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Réglables électriquement Et Chauffants (clignotants à LED Intégrés ; Verre De Rétroviseur Convexe, Plat Ou Asphérique) | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Sécurité Enfant électrique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seuils De Porte Avant Avec Incrustations En Aluminium, éclairés | × | × | ✓ | × |
| Siège Arrière Plus (dossier Fractionnable 40:20:40 ; Entièrement Rabattable ; Angle Du Dossier Réglable ; Siège Arrière Réglable Longitudinalement) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Siège Arrière Plus (fractionnable 40/20/40 ; Entièrement Rabattable ; Angle Du Dossier Réglable ; Réglable Longitudinalement) | × | × | × | ✓ |
| Sièges Avant Chauffants (réglables En Trois Niveaux Pour Le Conducteur Et Le Passager Avant) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Sièges Avant Chauffants (trois Niveaux De Chauffage ; Réglages Individuels Pour Le Conducteur Et Le Passager Avant) | × | × | × | ✓ |
| Sièges Avant Réglables Manuellement (hauteur Du Siège ; Position Longitudinale Du Siège ; Angle Du Dossier ; Pour Les Sièges Sport, Réglage Supplémentaire De L'inclinaison Du Siège Et Du Support Des Cuisses) | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Sièges Sport Avant (support De Cuisses Extensible Manuellement ; Appuie-têtes Visuellement Intégrés ; Renforts Latéraux Prononcés Pour Un Bon Maintien Latéral En Virage) | × | × | ✓ | × |
| Soutien Lombaire à 4 Réglages Pour Les Sièges Avant | × | ✓ | × | × |
| Support De Téléphone Avec Fonction De Charge Inductive | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Support Pour Téléphone Avec Fonction De Charge Par Induction (Bluetooth ; Fonction Mains Libres Intégrée ; Connexion De Deux Téléphones Portables ; Charge Sans Fil Jusqu'à 25 Watts ; Refroidissement Actif ; Norme Qi ; Profil De Puissance Magnétique) | × | × | × | ✓ |
| Suspension Confort (essieu Avant à Jambes De Force McPherson ; Essieu Arrière à 4 Bras ; Sous-châssis Et Stabilisateurs) | × | × | × | ✓ |
| Système Audio Audi (10 Haut-parleurs, Dont Un Haut-parleur Central Et Un Caisson De Basses ; Amplificateur 8 Canaux D'une Puissance Totale De 260 Watts) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Système Audio Audi (10 Haut-parleurs, Dont Un Haut-parleur Central Et Un Caisson De Basses ; Amplificateur 8 Canaux De 260 Watts) | × | × | × | ✓ |
| Système De Navigation MMI Plus Avec MMI Touch (Audi Virtual Cockpit Plus Avec écran De 11,9 Pouces ; écran Tactile MMI De 12,8 Pouces) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Régulateur De Vitesse Avec Pré-équipement Pour Régulateur De Vitesse Adaptatif (vitesse Constante à Partir De 20 Km/h ; Affichage De La Vitesse Et De L'état Du Système Dans Le Combiné D'instruments Numérique) | ✓ | × | ✓ | × |
| Système De Régulateur De Vitesse Avec Pré-équipement Pour Régulateur De Vitesse Adaptatif (vitesse Constante à Partir De 20 Km/h ; Affichage Sur Le Combiné D'instruments Numérique) | × | × | × | ✓ |
| Système De Surveillance De La Pression Des Pneus (avertissement Visuel Et Sonore En Cas De Perte De Pression) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système Start-stop Avec Récupération (arrêt Automatique Du Moteur à L'arrêt ; Redémarrage Au Démarrage ; Désactivable) | × | × | × | ✓ |
| Système Start-stop Avec Récupération D'énergie (arrêt Automatique Du Moteur à L'arrêt ; Redémarrage Par Débrayage Ou Relâchement De La Pédale De Frein ; Désactivable) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Tapis De Sol Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trousse De Premiers Secours, Triangle De Signalisation Et Gilet Haute Visibilité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Version Non Fumeur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitrage Acoustique, Fenêtres De La Porte D'entrée | × | ✓ | × | × |
| Vitres Latérales Et Arrière à Vitrage Athermique (teinté Vert ; Protection UV ; Réduction Du Réchauffement De L'habitacle) | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Volant En Cuir à Deux Branches Avec Palettes Multifonctions Et Sélecteurs De Vitesses | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Volant Sport En Cuir, 3 Branches, Aplati En Haut Et En Bas, Avec Commandes Multifonctions Et Palettes De Changement De Vitesse | × | × | ✓ | × |
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Audi Q3
Choisissez un modèle et configurez-le.




Deutschland
Italia
United Kingdom