- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Audi Q3 Veicolo nuovo reimportato
Scegli la variante di equipaggiamento
SUV Intenso
da 38.290€
da 38.290,00€ / Mese
SUV Modello Base
da 37.690€
da 37.690,00€ / Mese
SUV S Line
da 47.190€
da 47.190,00€ / Mese
SUV E-ibrido
da 42.890€
da 42.890,00€ / Mese
Confronto di attrezzature standard
| SUV Intenso | SUV Modello Base | SUV S Line | SUV E-ibrido | |
|---|---|---|---|---|
| Airbag Anteriori (airbag Lato Guidatore; L'airbag Lato Passeggero Può Essere Disattivato Manualmente) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Airbag Anteriori (airbag Per Guidatore E Passeggero; L'airbag Del Passeggero Può Essere Disattivato Manualmente) | × | × | × | ✓ |
| Airbag Laterali Anteriori Con Sistema Airbag Per La Testa E Airbag Frontali A Interazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anelli Audi Illuminati Sul Retro | ✓ | × | × | × |
| Applicazione Sul Volante Con Emblema S Effetto Cromato, Impugnature Del Volante In Pelle Traforata E Cuciture A Contrasto | × | × | ✓ | × |
| Applicazioni Interne Con Effetto Alluminio (elementi Sugli Interruttori Degli Alzacristalli; Pulsante Di Comando Del Freno Di Stazionamento Elettronico) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Applicazioni Interne Con Finitura Effetto Alluminio (interruttore Alzacristalli; Pulsante Di Comando Del Freno Di Stazionamento Elettronico) | × | × | × | ✓ |
| Assistente All'evitamento E Assistente Alla Svolta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Partenza In Salita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Tenuta | ✓ | × | × | × |
| Audi Application Store E Interfaccia Per Smartphone (app Direttamente Tramite MMI; Connessione Smartphone Via USB O Wireless; Controllo Di Navigazione, Telefonia E Musica; Hotspot WLAN Per Un Massimo Di Otto Dispositivi; Volume Dati Opzionale) | × | × | × | ✓ |
| Audi Application Store E Interfaccia Per Smartphone (app Tramite MMI; Connessione Smartphone Via USB O Wireless; Controllo Di Navigazione, Telefonia E Musica; Hotspot WLAN Per Un Massimo Di Otto Dispositivi; Volume Dati Opzionale) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Audi Connect Navigazione E Infotainment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi Drive Select (modalità Di Guida Bilanciata/Individuale, Comfort, Dinamica E Fuoristrada+ Con Quattro; Regolazione Dello Sterzo, Delle Caratteristiche Di Guida, Del Controllo Della Dinamica Di Guida E Di Altri Sistemi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi Virtual Cockpit Plus (quadro Strumenti Completamente Digitale Da 11,9 Pollici; Visualizzazione Di Informazioni Di Guida, Multimediali E Di Navigazione; Display Dei Sistemi Di Assistenza Alla Guida; Suggerimento Di Frenata) | × | × | × | ✓ |
| Audi Virtual Cockpit Plus (quadro Strumenti Completamente Digitale Da 11,9 Pollici; Visualizzazione Individuale Delle Informazioni Di Guida, Multimediali E Di Navigazione; Display Degli Ausili Alla Guida; Suggerimento Di Frenata) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Avviso Di Superamento Della Corsia Con Assistenza Di Emergenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avviso Di Traffico Trasversale Anteriore (sensori Radar; Avviso Visivo E Acustico; Intervento Automatico Di Frenata In Situazioni Critiche) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Avviso Di Traffico Trasversale Anteriore (sensori Radar; Avviso Visivo E Acustico; Intervento Di Frenata In Situazioni Critiche) | × | × | × | ✓ |
| Batteria Ad Alta Tensione Con Capacità Lorda Di 25,9 KWh (garanzia Della Batteria Fino A 8 Anni O 160.000 Km, A Seconda Di Quale Condizione Si Verifichi Per Prima) | × | × | × | ✓ |
| Cavo Di Ricarica Modalità 3, 11 KW (Tipo 2; Ricarica Trifase Presso Stazioni Di Ricarica CA Pubbliche) | × | × | × | ✓ |
| Centralina Di Controllo Al Volante In Nero Opaco | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Cerchi In Lega Leggera, 5 Doppie Razze, 7,5 J X 17 (pneumatici 235/60 R 17) | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Cerchi In Lega Leggera, 5 Razze, Grigio Platino 8.5 J X 19 (pneumatici 255/45 R 19) | × | × | ✓ | × |
| Chiamata Di Emergenza E Assistenza Audi Connect Con Audi Connect Remote & Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiave Comfort Senza Safelock (blocco E Sblocco Senza Chiave; Autorizzazione All'avviamento Senza Azionamento Attivo Della Chiave; Portellone Del Bagagliaio Elettrico Azionabile Tramite Chiave O Gesto Del Piede) | × | × | × | ✓ |
| Chiave Comfort Senza Safelock (blocco E Sblocco Senza Chiave; Riconoscimento Tramite Tecnologia A Banda Ultralarga; Autorizzazione All'avviamento Senza Azionamento Attivo Della Chiave; Portellone Posteriore Elettrico Azionabile Tramite Chiave O Gesto Del Piede) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Climatizzatore Automatico A 2 Zone | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Climatizzatore Automatico A 2 Zone (impostazione Separata Della Temperatura; Controllo Automatico Del Ricircolo Dell'aria; Controllo In Base Alla Posizione Del Sole; Filtro Antipolvere E Antiodore; Pulsante Di Sbrinamento) | × | × | × | ✓ |
| Climatizzatore Statico Comfort (preriscaldamento O Raffreddamento Dell'abitacolo; Orario Di Partenza Programmabile; Controllo Tramite MMI O App MyAudi; Possibilità Di Avvio Immediato) | × | × | × | ✓ |
| Combinazione Di Tessuto Imprint E Microfibra (pannelli Centrali Dei Sedili In Tessuto Imprint Nero; Fianchetti Laterali E Poggiatesta In Microfibra Nera; Emblema S Sugli Schienali Dei Sedili Anteriori; Cuciture A Contrasto; Rivestimenti Dei Sedili Posteriori Esteticamente Abbinati Ai Sedili Anteriori) | × | × | ✓ | × |
| Cornici Sottoporta Con Inserti In Alluminio | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Elementi Interni In Tessuto (cruscotto; Portiere; Braccioli Delle Portiere; Bracciolo Centrale; Consolle Centrale Laterale) | × | × | × | ✓ |
| Elementi Interni In Tessuto (elementi Decorativi Nel Cruscotto, Nelle Portiere, Nei Braccioli Delle Portiere, Nel Bracciolo Centrale E Nella Console Centrale Laterale) | ✓ | ✓ | × | × |
| Elementi Interni: Tessuto E Similpelle (elementi Decorativi Nel Cruscotto, Nelle Portiere, Nei Braccioli Delle Portiere, Nel Bracciolo Centrale, Nei Pannelli Laterali In Similpelle) | × | × | ✓ | × |
| Fari A LED (luci Diurne; Anabbaglianti; Abbaglianti; Luci Di Posizione; Indicatori Di Direzione) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari Anteriori A LED Più Luci Posteriori A LED Per | ✓ | × | × | × |
| Finestrini Laterali E Posteriori Con Vetro Termoisolante (color Verde; Protezione UV; Riduzione Del Riscaldamento Dell'abitacolo) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freni A Disco Anteriori, 16 Pollici | ✓ | ✓ | × | × |
| Freni A Disco Anteriori, 17 Pollici | × | × | ✓ | ✓ |
| Freni A Disco Posteriori, 16 Pollici | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Freni A Disco Posteriori, 17 Pollici | × | × | ✓ | × |
| Freno Di Stazionamento Elettromeccanico (funzione Freno Di Stazionamento A Veicolo Fermo; Assistenza Automatica Alla Partenza In Salita; Funzione Di Frenata Di Emergenza Su Tutte E Quattro Le Ruote) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Interna Bianca (moduli LED Sul Tetto Anteriori E Posteriori Con Luci Di Lettura; Specchietti Per Il Trucco Illuminati; Illuminazione Del Vano Portaoggetti E Del Bagagliaio) | × | × | × | ✓ |
| Illuminazione Interna Bianca (modulo LED Sul Tetto Anteriore E Posteriore Con Luci Di Lettura; Specchietti Di Cortesia Illuminati Lato Guidatore E Passeggero; Illuminazione Del Vano Portaoggetti; Luce Del Bagagliaio) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Immobilizzatore Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intarsio Decorativo In Divergenza Scura | × | × | ✓ | × |
| Intarsio Decorativo In Lacca Pregiata, Grigio Vulcanico | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Kit Di Pronto Soccorso, Triangolo Di Segnalazione E Giubbotto Ad Alta Visibilità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Di Riparazione Pneumatici (sigillante Per Pneumatici; Compressore A 12 Volt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limitatore Di Velocità Basato Sui Segnali Stradali (limite Automatico Basato Sui Dati Cartografici E Sul Riconoscimento Dei Segnali Stradali; Possibilità Di Regolazione Manuale; Disattivazione Temporanea Tramite Kick-down) | × | × | × | ✓ |
| Limitatore Di Velocità Basato Sulla Segnaletica Stradale | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Listelli Di Finitura Per Finestre Effetto Alluminio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Diurne Con Fari Ausiliari E Funzione Automatica Di Ritorno A Casa E Partenza Da Casa. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Posteriori A LED (indicatori Di Direzione, Luci Freno, Luci Di Posizione, Luci Targa E Luci Di Retromarcia) | × | × | × | ✓ |
| Luci Posteriori A LED (indicatori Di Direzione; Luci Dei Freni; Luci Posteriori; Luci Targa; Luci Di Retromarcia) | × | ✓ | ✓ | × |
| Mancorrenti Sul Tetto In Look Alluminio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMI Experience Plus (MMI Navigation Plus Con MMI Touch; Audi Connect Navigazione E Infotainment; Audi Application Store E Interfaccia Per Smartphone; Audi Sound System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MMI Navigation Plus Con MMI Touch (Audi Virtual Cockpit Plus Con Display Da 11,9 Pollici; Display MMI Touch Da 12,8 Pollici) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Comfort (sedili Anteriori Regolabili Manualmente; Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili Elettricamente, Riscaldabili E Ripiegabili, Con Funzione Antiabbagliamento Automatica; Specchietto Retrovisore Interno Con Funzione Antiabbagliamento Automatica; Luci Di Proiezione Negli Specchietti Retrovisori Esterni) | ✓ | × | × | × |
| Pacchetto Illuminazione Ambientale Plus (illuminazione Bianca Degli Ingressi, Del Vano Portaoggetti E Della Zona Piedi; Illuminazione Ambientale Colorata Su Portiere, Console Centrale, Cruscotto E Audi Virtual Cockpit Plus) | × | × | ✓ | × |
| Pacchetto Tecnologico (assistenza Adattiva Alla Velocità, Assistenza Al Cambio Di Corsia E Al Traffico Trasversale, Avviso Di Uscita, Assistenza Al Parcheggio Plus, Assistenza Abbaglianti, Specchietti Retrovisori Interni Ed Esterni Autoanabbaglianti) | ✓ | × | × | × |
| Paraurti Avanzato | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Paraurti S Line | × | × | ✓ | × |
| Pedali E Poggiapiedi In Acciaio Inossidabile | × | × | ✓ | × |
| Portatelefono Con Funzione Di Ricarica Induttiva | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Porte USB Con Funzione Di Ricarica Nella Prima E Nella Seconda Fila Di Sedili (due Porte USB-C Nella Parte Posteriore; Due Interfacce Nella Prima Fila Di Sedili; Potenza Di Ricarica Di 15 Watt) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Porte USB Con Funzione Di Ricarica Nella Prima E Nella Seconda Fila Di Sedili (due Porte USB-C Posteriori; Due Interfacce Anteriori; Potenza Di Ricarica Di 15 Watt) | × | × | × | ✓ |
| Portellone Posteriore Elettrico (apertura E Chiusura Elettrica; Funzionamento Tramite Chiave, Portiera Del Conducente O Pulsante Soft-touch; Controllo Tramite Gesto Del Piede Con La Chiave Comfort Esistente; Sistema Di Chiusura Assistita; Angolo Di Apertura Programmabile) | × | × | × | ✓ |
| Portellone Posteriore Elettrico (apertura E Chiusura Elettrica; Funzionamento Tramite Tasto Comfort, Portiera Del Conducente O Pulsante Soft-touch; Controllo Tramite Gesto Del Piede Con Il Tasto Comfort Esistente; Sistema Di Chiusura Assistita; Angolo Di Apertura Programmabile) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Predisposizione Per Funzioni Di Illuminazione Aggiuntive (prenotazione Successiva Possibile Tramite Il Negozio MyAudi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione In Plastica Per Soglia Di Carico | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Protezione Paraurti In Acciaio Inossidabile | × | × | ✓ | × |
| Ricezione Radio Digitale (DAB, DAB+ E DMB Audio; Visualizzazione Delle Informazioni Sul Programma E Di Contenuti Aggiuntivi) | × | × | × | ✓ |
| Ricezione Radio Digitale (DAB, DAB+ E DMB Audio; Visualizzazione Di Informazioni Relative Al Programma E Presentazione Di Diapositive) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Riconoscimento Dei Segnali Stradali Basato Su Telecamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rilevamento Dell'attenzione E Della Stanchezza Con Monitoraggio Del Conducente (monitoraggio Del Comportamento Di Guida E Dello Sterzo; Telecamera Di Monitoraggio Del Conducente; Avviso Di Frenata Visivo E Acustico) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riscaldamento Dei Sedili Anteriori (regolabile Su Tre Livelli Per Guidatore E Passeggero Anteriore) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Riscaldamento Dei Sedili Anteriori (tre Livelli Di Riscaldamento; Impostazioni Individuali Per Guidatore E Passeggero Anteriore) | × | × | × | ✓ |
| Rivestimento Del Tetto In Tessuto, Colore Specifico | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Rivestimento Del Tetto In Tessuto, Nero | × | × | ✓ | × |
| Rivestimento Del Volante Effetto Cromato | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Sedile Posteriore Plus (schienale Frazionabile 40:20:40; Completamente Ripiegabile; Inclinazione Dello Schienale Regolabile; Sedile Posteriore Regolabile Longitudinalmente) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Sedile Posteriore Plus (sdoppiabile 40:20:40; Completamente Ripiegabile; Schienale Regolabile In Inclinazione; Regolabile Longitudinalmente) | × | × | × | ✓ |
| Sedili Anteriori Regolabili Manualmente (altezza Del Sedile; Posizione Longitudinale Del Sedile; Inclinazione Dello Schienale; Per I Sedili Sportivi Anche Inclinazione Del Sedile E Supporto Per Le Cosce). | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Sportivi Anteriori (supporto Cosce Estendibile Manualmente; Poggiatesta Integrati A Vista; Fianchetti Laterali Pronunciati Per Un Buon Sostegno Laterale In Curva) | × | × | ✓ | × |
| Servosterzo Elettromeccanico (assistenza Alla Sterzata Dipendente Dalla Velocità; Impostazione Di Base Tramite Audi Drive Select) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicurezza Dei Bambini Elettrica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Audio Audi (10 Altoparlanti, Inclusi Altoparlante Centrale E Subwoofer; Amplificatore A 8 Canali Con Potenza Totale Di 260 Watt) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Sistema Audio Audi (10 Altoparlanti, Inclusi Altoparlante Centrale E Subwoofer; Amplificatore A 8 Canali Da 260 Watt) | × | × | × | ✓ |
| Sistema Di Assistenza Al Parcheggio Plus Con Visualizzazione Della Distanza (otto Sensori A Ultrasuoni; Ausilio Al Parcheggio Acustico E Ottico Anteriore E Posteriore; Visualizzazione Della Distanza Nell'MMI; Visualizzazione Virtuale Della Corsia; Attivazione Automatica In Caso Di Ostacoli) | × | × | × | ✓ |
| Sistema Di Assistenza Al Parcheggio Plus Con Visualizzazione Della Distanza (otto Sensori A Ultrasuoni; Ausilio Al Parcheggio Acustico E Ottico Anteriore E Posteriore; Visualizzazione Della Distanza Sul Display Touch MMI; Visualizzazione Virtuale Della Corsia; Attivazione Automatica In Prossimità Di Ostacoli) | × | ✓ | ✓ | × |
| Sistema Di Assistenza Alla Frenata D'emergenza Anteriore (avviso Di Collisione; Rilevamento Di Pedoni, Ciclisti E Veicoli; Avviso Visivo, Acustico E Tattile; Supporto Alla Forza Frenante E Decelerazione Completa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Controllo Della Velocità Di Crociera Con Predisposizione Per Il Controllo Adattivo Della Velocità Di Crociera (velocità Costante A Partire Da 20 Km/h; Visualizzazione Della Velocità E Dello Stato Del Sistema Nel Quadro Strumenti Digitale) | × | ✓ | ✓ | × |
| Sistema Di Controllo Della Velocità Di Crociera Con Predisposizione Per Il Controllo Adattivo Della Velocità Di Crociera (velocità Costante A Partire Da 20 Km/h; Visualizzazione Nel Quadro Strumenti Digitale) | × | × | × | ✓ |
| Sistema Di Fissaggio Per Seggiolino Auto Conforme Allo Standard I-Size (sedile Anteriore Del Passeggero E Sedili Posteriori Esterni; Cinghia Di Ancoraggio Superiore Per I Sedili Posteriori Esterni) | × | × | × | ✓ |
| Sistema Di Fissaggio Per Seggiolino Auto Conforme Allo Standard I-Size (sedile Anteriore Del Passeggero; Sedili Posteriori Esterni; Cinghia Di Ancoraggio Superiore Per I Sedili Posteriori Esterni) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Degli Pneumatici (avviso Visivo E Acustico In Caso Di Perdita Di Pressione) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Start-stop Con Recupero Di Calore (spegnimento Automatico Del Motore Durante Le Fasi Di Sosta; Riavvio Alla Partenza; Disattivabile) | × | × | × | ✓ |
| Sistema Start-stop Con Recupero Di Energia (spegnimento Automatico Del Motore Durante Le Fasi Di Sosta; Riavvio Alla Pressione Della Frizione O Al Rilascio Del Freno A Pedale; Disattivabile) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Soglie Delle Portiere Anteriori Con Inserti In Alluminio, Illuminate | × | × | ✓ | × |
| Sospensioni Comfort (assale Anteriore McPherson; Assale Posteriore A 4 Bracci; Telaietto Ausiliario E Stabilizzatori) | × | × | × | ✓ |
| Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili E Riscaldabili Elettricamente (indicatori Di Direzione A LED Integrati; Vetro Dello Specchio Convesso, Piatto O Asferico) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchio Interno Dimmerabile Manualmente | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto Lombare Regolabile In 4 Direzioni Per I Sedili Anteriori | ✓ | × | × | × |
| Supporto Per Telefono Con Funzione Di Ricarica Induttiva (Bluetooth; Funzione Vivavoce Integrata; Connessione Di Due Telefoni Cellulari; Ricarica Wireless Fino A 25 Watt; Raffreddamento Attivo; Standard Qi; Profilo Di Potenza Magnetico) | × | × | × | ✓ |
| Tappetini Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telaio Comfort | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Telecamera Posteriore (visualizzazione Dell'area Posteriore Del Veicolo Nell'MMI; Vista Panoramica; Linee Guida E Superfici; Modalità Rimorchio Per Gancio Di Traino Installato In Fabbrica) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Telecamera Posteriore (visualizzazione Dell'area Posteriore; Vista Panoramica; Linee Guida E Superfici; Modalità Rimorchio Per Gancio Di Traino Installato In Fabbrica) | × | × | × | ✓ |
| Tessuto Passage (pannelli Centrali Dei Sedili In Nero; Supporti Laterali E Poggiatesta Dei Sedili In Nero Tinta Unita; Rivestimenti Dei Sedili Posteriori In Tinta Con I Sedili Anteriori) | × | × | × | ✓ |
| Tessuto Passage (pannelli Centrali Dei Sedili In Tessuto Passage Black; Supporti Laterali E Poggiatesta Dei Sedili In Tessuto Uni Black; Rivestimenti Dei Sedili Posteriori Esteticamente Abbinati Ai Sedili Anteriori) | ✓ | ✓ | × | × |
| Unità Di Controllo Del Volante In Nero Lucido | × | × | ✓ | × |
| Verniciatura A Contrasto Color Grigio Tambora. | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Verniciatura Completa | × | × | ✓ | × |
| Versione Per Non Fumatori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetri Acustici, Finestre Della Porta D'ingresso | ✓ | × | × | × |
| Volante In Pelle A Doppi Raggi Con Multifunzione E Paddle Del Cambio | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Volante Sportivo In Pelle A 3 Razze, Appiattito Nella Parte Superiore E Inferiore, Con Comandi Multifunzione E Palette Del Cambio. | × | × | ✓ | × |
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Audi Q3
Scegli un modello e configuralo.




Deutschland
France
United Kingdom