conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
BMW 8er-Reihe Coupé Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
BMW 8er-Reihe Coupé Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 111.300€
Notre prix
à partir de 88.690€
Vous épargnez
22.610€
» jusqu'à 32,9% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de BMW 8er-Reihe Coupé et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Modèle De Base
à partir de 88.690€
Modèle M
à partir de 105.090€
Compétition M8
à partir de 125.490€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Modèle De Base
à partir de 88.690€
à partir de 88.690,00€ / mois
Modèle M
à partir de 105.090€
à partir de 105.090,00€ / mois
Compétition M8
à partir de 125.490€
à partir de 125.490,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| Modèle De Base | Modèle M | Compétition M8 | |
|---|---|---|---|
| 4 Places | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7CG Garantie 3 Ans / 200 000 Km | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès Confort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accoudoir Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Active Guard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage De L'intervalle De Service | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aide Au Stationnement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aileron Arrière M | × | ✓ | ✓ |
| Airbag Latéral Et Airbag Genoux à L'avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags De Tête Pour La Première Et La Deuxième Rangée De Sièges | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Pour Le Conducteur Et Le Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appel D'urgence BMW (appel D'urgence Légal) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance Au Freinage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Conduite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant Feux De Route | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant Moniteur De Vigilance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assurance Pneus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baguettes De Seuil De Porte Avec Inscription « M » Et Inscription « BMW M8 Carbon Core » Avec éclairage | × | × | ✓ |
| Baguettes Intérieures M "Aluminium Trace" Foncé | ✓ | ✓ | × |
| Bandes Décoratives Intérieures M "Carbone". | × | × | ✓ |
| BMW Live Cockpit Professionnel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bouton Marche/arrêt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boutons Favoris. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadres De Fenêtre Et Pieds De Miroir Noirs Brillants | × | × | ✓ |
| Calandre En Forme De Haricot à L'avant Avec Cadre Chromé, Lamelles Verticales En Noir Brillant | × | ✓ | × |
| Calandre En Forme De Haricot Avec Cadre Chromé, Lamelles Verticales | ✓ | × | × |
| Calandre Lumineuse Emblématique | ✓ | ✓ | × |
| Capteur De Collision | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Niveau Et Qualité D'huile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Pluie Et Contrôle Automatique De La Lumière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Châssis M Adaptatif | × | ✓ | ✓ |
| Ciel De Toit M Anthracite | ✓ | ✓ | × |
| Clé D'affichage BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatisation Automatique, 2 Zones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colonne De Direction Réglable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commutateur D'expérience De Conduite Avec Mode "Adaptatif". | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Dynamique De Stabilité (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Dynamique De Traction (DTC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Gestuel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Démarrage Sans Clé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Désactiver L'airbag Passager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Différentiel Sport M | × | ✓ | ✓ |
| Différentiel Sport M (840i) | ✓ | × | × |
| Direction Active Intégrée | × | ✓ | × |
| Direction Active Intégrée (840i XDrive, 840d XDrive) | ✓ | × | × |
| Disques De Frein Avant/arrière à Refroidissement Interne | ✓ | ✓ | × |
| Disques De Frein Composites | × | × | ✓ |
| Dossiers Arrière Divisés 50/50 | ✓ | ✓ | ✓ |
| éclairage D'ambiance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eclairage Laser BMW | × | × | ✓ |
| Ensemble De Rétroviseurs Extérieurs Allongés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entretien Inclus - 5 Ans / 100 000 Km | ✓ | ✓ | × |
| Feux Arrière Et 3ème Feu Stop à Technologie LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux De Freinage Dynamiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtre à Particules Diesel (840d XDrive) | ✓ | × | × |
| Filtre à Particules Essence | × | ✓ | ✓ |
| Filtre à Particules Essence (840i, 840i XDrive) | ✓ | × | × |
| Fonction De Démarrage / Arrêt Automatique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction De Fermeture En Douceur Pour Les Portes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Follow-me-home (le Phare Reste Allumé Pendant Un Certain Temps Après L'arrêt Du Moteur) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnement Automatique Du Hayon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forfait Professionnel Connecté | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frein De Stationnement électromécanique Avec Fonction De Maintien Automatique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frein Sportif M | × | ✓ | × |
| Garde Vélo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garniture De Toit M En Alcantara/anthracite | × | × | ✓ |
| Gicleurs De Lave-glace Chauffants | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identifiant BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Incrustations Décoratives Dans La Partie Supérieure Du Tableau De Bord Et Des Portes En Cuir "Walknappa" Noir Avec Surpiqûres Contrastées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicateur D'usure Des Plaquettes De Frein | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intervalle De Vidange D'huile - 24 Mois/30 000 Km | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jantes Alliage 19 Pouces | ✓ | × | × |
| Jantes Alliage 20 Pouces | × | ✓ | ✓ |
| Kit De Réparation De Pneus | × | ✓ | ✓ |
| Lampes M Shadowline | × | × | ✓ |
| Ligne D'ombre Haute Brillance M | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumière De Bienvenue | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Servotronic | × | × | ✓ |
| Microfiltre Et Filtre à Charbon Actif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pack Aérodynamique M | ✓ | ✓ | × |
| Pack Technologie M | × | ✓ | × |
| Pavillon, Ivoire | ✓ | × | × |
| Phares à DEL Adaptatifs | ✓ | ✓ | × |
| Pneus Anti-crevaison | ✓ | × | × |
| Points De Fixation ISOFIX Pour Sièges Enfants | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte-gants, Verrouillable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte-gobelets (2) Devant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ports USB : 1 Dans Le Porte-gobelet, 1 Dans Le Compartiment De Rangement De L'accoudoir Central | ✓ | ✓ | ✓ |
| Possibilité De Réglage électrique Du Siège à L'avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prises 12V : 1 Dans La Console Centrale Avant, 1 Dans L'accoudoir Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection Contre Les Chocs Latéraux | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recharge De Téléphone Portable Sans Fil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Automatique Avec Fonction De Freinage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rein Avant, Cadre De Rein Et Lattes En Aspect Chromé | × | × | ✓ |
| Rembourrage En Cuir Mérinos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Au Design M De Couleur Extérieure | × | × | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Au Design M, Surface Noire Brillante | × | ✓ | × |
| Rétroviseurs Extérieurs Peints Dans La Couleur De La Carrosserie | ✓ | × | × |
| Services ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servotronic | ✓ | ✓ | × |
| Seuils De Porte Avec Inscription "BMW" Et éclairage | ✓ | × | × |
| Seuils De Porte Avec Inscription "M" Et Inscription "M850i Carbon Core" Avec éclairage | × | ✓ | × |
| Siège Chauffant Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Multifonctionnels Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | × |
| Sièges Sport M | × | × | ✓ |
| Sorties D'échappement à Droite Et à Gauche En Finition Gris Cérium | × | ✓ | × |
| Sorties D'échappement Chromées à Droite Et à Gauche | ✓ | × | × |
| Sorties D'échappement, Double Droite Et Gauche | × | × | ✓ |
| Support Arrière | × | × | ✓ |
| Suspension Adaptative | ✓ | × | × |
| Système D'alarme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système D'échappement Sport | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système D'enceintes Hi-fi Harman/Kardon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Contrôle De La Pression Des Pneus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Freinage Antiblocage (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Performance Bleu Diesel BMW (840d XDrive) | ✓ | × | × |
| Système De Traction Intégrale XDrive | × | ✓ | ✓ |
| Système De Traction Intégrale XDrive (840i XDrive, 840d XDrive) | ✓ | × | × |
| Tapis De Pied | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technologie M TwinPower Turbo | × | ✓ | ✓ |
| Technologie TwinPower Turbo | ✓ | × | × |
| Téléservice | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toit En Carbone M | × | × | ✓ |
| Transmission Sport Steptronic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triangle De Signalisation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuner DAB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verrouillage Centralisé Avec Télécommande Radio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitrage D'isolation Thermique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant M Cuir | ✓ | ✓ | ✓ |
Fermer »




Deutschland
Italia
United Kingdom