conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
CUPRA Leon Sportstourer Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
CUPRA Leon Sportstourer Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 31.010€
Notre prix
à partir de 22.890€
Vous épargnez
8.120€
» jusqu'à 27,5% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de CUPRA Leon Sportstourer et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Modèle De Base
à partir de 22.890€
Impulsions
à partir de 29.990€
Cupra
à partir de 29.990€
VZ
à partir de 41.990€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Modèle De Base
à partir de 22.890€
à partir de 22.890,00€ / mois
Impulsions
à partir de 29.990€
à partir de 29.990,00€ / mois
Cupra
à partir de 29.990€
à partir de 29.990,00€ / mois
VZ
à partir de 41.990€
à partir de 41.990,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| Modèle De Base | Impulsions | Cupra | VZ | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Appuie-tête à L'arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 Haut-parleurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accoudoir Avant | ✓ | × | × | × |
| Affichage Numérique CUPRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Conducteur Et Passager (l’airbag Passager Peut être Désactivé) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Latéraux Avant, Airbag Central, Airbags Rideaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerte De Circulation Transversale Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amortisseurs Sport Pour L'essieu Arrière | ✓ | × | × | ✓ |
| Amortisseurs Sport Pour L'essieu Arrière (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YCH) | × | × | ✓ | × |
| Amortisseurs Sport Pour L'essieu Arrière (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YPH) | × | ✓ | × | × |
| Antenne De Toit | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Antidémarrage électronique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Applications Full Link Mirror Link + Apple CarPlay + Android Auto, Connexion Sans Fil | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Applications Mirror Link + Apple CarPlay + Android Auto, Connexion Sans Fil | ✓ | × | × | × |
| Appuie-tête Avant | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Appuie-tête Avant (pour Sièges Baquets) | × | × | × | ✓ |
| Assistance à La Direction Et Aux Virages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance Progressive Au Volant (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YCH) | × | × | ✓ | × |
| Assistance Progressive Au Volant (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YPH) | × | ✓ | × | × |
| Assistant De Maintien De Voie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avec Palettes De Changement De Vitesse Au Volant ; Bouton De Démarrage Au Volant (bouton Satellite) ; Bouton CUPRA Au Volant (bouton Satellite) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertissement De Trafic Front Assist Avec Fonction De Freinage D'urgence En Ville | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertissement Sur L'écran Multifonction : Alerte De Circulation Transversale Avant | ✓ | × | × | × |
| Blocage De Différentiel électronique XDS | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boulons De Roue Standard | × | × | × | ✓ |
| Bouton CUPRA Sur Le Volant | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bouton De Démarrage Sur Le Volant | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Câble De Charge MODUS 2, Type 2, 10 A (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YCH) | × | × | ✓ | × |
| Câble De Charge MODUS 2, Type 2, 10 A (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YPH) | × | ✓ | × | × |
| Câble De Charge MODUS 2, Type 2, 10 A (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDC3SVH) | × | × | × | ✓ |
| Caméra De Recul | × | × | × | ✓ |
| Capteurs De Pluie Pour Essuie-glaces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteurs De Stationnement Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceinture De Sécurité à Trois Points Pour La Place Arrière Centrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceinture De Sécurité à Trois Points Pour Les Sièges Arrière Extérieurs Avec Marquage ECE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceintures De Sécurité Automatiques à Trois Points à L'avant | ✓ | × | × | × |
| Ceintures De Sécurité Automatiques à Trois Points à L'avant (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YCH) | × | × | ✓ | × |
| Ceintures De Sécurité Automatiques à Trois Points à L'avant (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YPH) | × | ✓ | × | × |
| Ceintures De Sécurité Automatiques à Trois Points à L'avant (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDC3SVH) | × | × | × | ✓ |
| Ceintures De Sécurité Automatiques à Trois Points à L'avant Sans Réglage En Hauteur (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YCH) | × | × | ✓ | × |
| Ceintures De Sécurité Automatiques à Trois Points à L'avant Sans Réglage En Hauteur (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YPH) | × | ✓ | × | × |
| Ceintures De Sécurité Automatiques à Trois Points à L'avant Sans Réglage En Hauteur (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDC3SVH) | × | × | × | ✓ |
| Chauffant Et Réglable électriquement, Convexe à Gauche, Convexe à Droite | ✓ | × | × | × |
| Circuit Automatique Des Phares | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commande Adaptative Du Châssis (DCC) Avec Fonctionnement Continu | × | × | × | ✓ |
| Commande Vocale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartiment De Rangement à L'arrière Du Siège Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartiment De Rangement Sous Le Siège Avant Droit | × | × | × | ✓ |
| Compartiment De Rangement Sous Le Siège Avant Droit (Non Valable Pour Le Modèle Suivant : KUDB5ZCH) | × | × | ✓ | × |
| Compartiment De Rangement Sous Le Siège Avant Droit (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB5ZPH) | × | ✓ | × | × |
| Connexion D'antenne Externe | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Automatique De La Portée Des Phares | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle De La Pression Des Pneus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle électronique De Stabilité (ESC) (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YCH Et KUDB5ZCH) | × | × | ✓ | × |
| Contrôle électronique De Stabilité (ESC) (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YPH Et KUDB5ZPH) | × | ✓ | × | × |
| Contrôle électronique De Stabilité (ESC) (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDC1YVH) | × | × | × | ✓ |
| Contrôle électronique De Stabilité (ESC) Avec Assistance Au Freinage électromécanique (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YCH Et KUDB5ZCH) | × | × | ✓ | × |
| Contrôle électronique De Stabilité (ESC) Avec Assistance Au Freinage électromécanique (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YPH Et KUDB5ZPH) | × | ✓ | × | × |
| Contrôle électronique De Stabilité (ESC) Avec Assistance Au Freinage électromécanique (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDC3SVH) | × | × | × | ✓ |
| Corne à Deux Tons | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couvercle De Compartiment à Bagages Avec Compartiments De Rangement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couvercle De Compartiment à Bagages Rétractable | ✓ | × | × | × |
| DAB + Réception Radio Numérique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détection De Fatigue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Déverrouillage Mécanique Du Siège Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direction Assistée Servotronic à Assistance Variable En Fonction De La Vitesse (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YCH) | × | × | ✓ | × |
| Direction Assistée Servotronic à Assistance Variable En Fonction De La Vitesse (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YPH) | × | ✓ | × | × |
| Dossier à Réglage électrique Côté Conducteur | × | × | × | ✓ |
| Dossiers De Sièges Arrière Rabattables Séparément Avec Accoudoir Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Double Plancher De Coffre (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YCH) | × | × | ✓ | × |
| Double Plancher De Coffre (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YPH) | × | ✓ | × | × |
| Double Plancher De Coffre (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDC1YVH) | × | × | × | ✓ |
| Double Plancher De Coffre à Bagages | ✓ | × | × | × |
| Éclairage Intérieur à DEL Avec éclairage D'ambiance De Couleur Sélectionnable; Boîte à Gants; Plancher; Compartiment De Rangement | × | × | × | ✓ |
| Éclairage Intérieur D'ambiance : éclairage De Base D'une Seule Couleur Pour La Boîte à Gants, Le Plancher Et Le Compartiment De Rangement | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Ensemble D'outils | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ensemble De Sécurité Et NCAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESC (Programme De Stabilité électronique) | ✓ | × | × | × |
| Espace Pour Les Jambes | ✓ | × | × | × |
| Feu Arrière à LED Avec Fonction De Clignotement Dynamique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feux Antibrouillard à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Automatique D'arrivée Et De Départ Du Domicile | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction De Protection Prédictive Des Piétons Et Des Cyclistes | ✓ | × | × | × |
| Forfait Hiver | × | ✓ | × | × |
| Frein De Stationnement électrique - Avec Fonction De Maintien Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freins à Disque Avant / Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guidage Avancé | ✓ | × | × | × |
| Hayon électrique | × | × | × | ✓ |
| Housses De Siège En Tissu | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Housses De Sièges Dinamica (Dinamica Ambient) | × | × | × | ✓ |
| Insert Décoratif CUPRA | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Isofix (fixation Siège Enfant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jante En Alliage « GARBI DARK 18 » 7,5Jx18 | ✓ | × | × | × |
| Jante En Alliage 8J X 19 | × | × | × | ✓ |
| Jante En Alliage Léger 7,5Jx18 | × | ✓ | ✓ | × |
| Lampe De Lecture Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limiteur De Vitesse Prédictif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo CUPRA Sur Le Volant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumière D'accueil (miroir) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumières Allumées Toute La Journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Miroir Et Poignée En Gris Foncé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Miroirs Cosmétiques éclairés Dans Les Auvents | ✓ | × | × | × |
| Miroirs Cosmétiques éclairés Dans Les Pare-soleil | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle De Cadre De Fenêtre Noir CUPRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modes De Conduite Sélectionnables : ECO/NORMAL/SPORT/PERSONNALISÉ | × | ✓ | ✓ | × |
| Pack Chromé Avec Garnitures Chromées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pack CONDUITE INTELLIGENTE : Régulateur De Vitesse Adaptatif ; Assistance Angle Mort ; Assistance Sortie ; Avertissement De Sortie ; Assistance Feux De Route ; Système D’avertissement De Collision Avant Et Arrière (non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDBNXPH) | × | ✓ | × | × |
| Pack Design Dinamica : Housses De Siège Dinamica (Dinamica Ambient) ; Siège Conducteur à Réglage électrique Avec Fonction Mémoire ; Soutien Lombaire à Réglage électrique Côté Conducteur | × | × | × | ✓ |
| Pack EDGE (sans Safelock) Système D'accès Sans Clé Alarme Antivol Éclairage Intérieur LED Avec éclairage D'ambiance Sélectionnable Boîte à Gants ; Espace Pour Les Pieds ; Compartiment De Rangement Caméra De Recul | × | ✓ | × | × |
| Pack INTELLIGENT DRIVE : Volant Multifonction Chauffant En Cuir Avec Boîte DSG ; Assistance à La Sortie Et Au Stationnement ; Assistance D’urgence ; Assistance Dans Les Embouteillages ; Assistance Au Stationnement Intelligent (IPA) (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDBNXPH) | × | ✓ | × | × |
| Pack Sécurité M Régulateur De Vitesse Adaptatif (avec Assistance Au Démarrage En Côte) Limiteur De Vitesse Avec Contrôle Prédictif (ISA) Assistant Feux De Route Volant Multifonctions Super Sport | ✓ | × | × | ✓ |
| Pack Sécurité M Régulateur De Vitesse Adaptatif (avec Assistance Au Démarrage En Côte) Limiteur De Vitesse Avec Contrôle Prédictif (ISA) Assistant Feux De Route Volant Multifonctions Super Sport (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDBNXCH) | × | × | ✓ | × |
| Pack Sécurité M Régulateur De Vitesse Adaptatif (avec Assistance Au Démarrage En Côte) Limiteur De Vitesse Avec Contrôle Prédictif (ISA) Assistant Feux De Route Volant Multifonctions Super Sport (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDBNXPH) | × | ✓ | × | × |
| Panneaux De Porte Et Latéraux En Mousse Et Tissu | ✓ | × | × | × |
| Panneaux De Porte Et Latéraux En Mousse, Plastique Et Tissu | × | ✓ | ✓ | × |
| Pare-chocs De Sport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pédales à Revêtement En Aluminium (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDBNXPH) | × | ✓ | × | × |
| Pédales Avec Cache Standard (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDBNXCH) | × | × | ✓ | × |
| Pédales Avec Cache Standard (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDBNXPH) | × | ✓ | × | × |
| Pédales Revêtues D'aluminium | ✓ | × | × | ✓ |
| Pédales Revêtues D'aluminium (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDBNXCH) | × | × | ✓ | × |
| Phares à DEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pilote High+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plancher De Coffre Surélevé (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YCH) | × | × | ✓ | × |
| Plancher Du Compartiment à Bagages Surélevé (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YPH) | × | ✓ | × | × |
| Plancher Du Compartiment à Bagages Surélevé (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDC3SVH) | × | × | × | ✓ |
| Pneus 225/40 R18 92Y Xl | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Pneus 235/35 R19 91Y | × | × | × | ✓ |
| Pommeau De Levier De Vitesse En Cuir (cuir Végétalien - Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDBNXCH) | × | × | ✓ | × |
| Pommeau De Levier De Vitesse En Cuir (cuir Végétalien - Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDBNXPH) | × | ✓ | × | × |
| Port USB Type-C (2 Pièces) ; Transfert De Données Et Chargement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise 230 V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profil De Conduite CUPRA Unique | × | ✓ | ✓ | × |
| Profil De Conduite Unique De CUPRA. Modes De Conduite Sélectionnables : ECO/NORMAL/SPORT/CUSTOM | ✓ | × | × | × |
| Protection Proactive Des Piétons Et Des Cyclistes | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rails De Toit Noirs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rappel De Ceinture De Sécurité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recharge Sans Fil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage Automatique Des Phares | ✓ | × | × | × |
| Réglage De La Direction, De La Réponse De L'accélérateur Et De La Réaction De La Transmission DSG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Adaptatif | ✓ | × | × | × |
| Régulateur De Vitesse Avec Régulateur De Vitesse | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseur Intérieur à Atténuation Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Articulés électriquement | ✓ | × | × | × |
| Rétroviseurs Extérieurs Rabattables électriquement : Séparés, Chauffants, Réglables électriquement Et Rabattables Avec Fonction Mémoire, Convexe à Gauche, Convexe à Droite | × | × | × | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Rabattables électriquement. Chauffants Et Réglables électriquement. Convexe à Gauche, Convexe à Droite | × | ✓ | ✓ | × |
| Roue De Secours, Cric Et Trousse à Outils | ✓ | × | × | × |
| Roue De Secours, Cric Et Trousse à Outils (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDB0YPH) | × | ✓ | ✓ | × |
| Seuil De Porte En Aluminium éclairé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siège Conducteur à Réglage électrique Avec Fonction Mémoire | × | × | × | ✓ |
| Siège Passager Et 2 Sièges Arrière + 2 Points D'ancrage Supérieurs | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Avant Chauffants | × | × | × | ✓ |
| Sièges Avant Réglables En Hauteur | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Sièges Sport Avant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartLink Sans Fil | ✓ | × | × | × |
| Soutien Lombaire Réglable Pour Le Conducteur Et Le Passager Avant | × | ✓ | ✓ | × |
| Store Enrouleur Extensible Pour Compartiment à Bagages | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support De Coude Avant | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support Lombaire Réglable Pour Conducteur/passager | ✓ | × | × | × |
| Système D'alarme Antivol | × | × | × | ✓ |
| Système D'essuie-glace Arrière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système D'infodivertissement Avec écran Tactile De 12,9 Pouces | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Climatisation électronique à 3 Zones Climatronic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système Marche-arrêt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système Sans Clé | × | × | × | ✓ |
| Tête D'affiche Noire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tonalité D'avertissement | ✓ | × | × | × |
| TopCard | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trousse De Réparation | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitrage D'isolation Thermique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitres électriques (avant Et Arrière) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitres Latérales En Verre Athermique à Partir Du Montant B Et Lunette Arrière Teintée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Chauffant En Cuir Avec Palettes De Changement De Vitesse Derrière Le Volant | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Multifonctionnel | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Sport Multifonction En Cuir (Non Valable Pour Les Modèles Suivants : KUDBNXCH) | × | × | ✓ | × |
| Volant Sport Multifonctionnel En Cuir | ✓ | × | × | × |
Fermer »



Deutschland
Italia
United Kingdom