conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Land-Rover Defender 110 Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Land-Rover Defender 110 Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 72.700€
Notre prix
à partir de 67.590€
Vous épargnez
5.110€
» jusqu'à 17,1% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de Land-Rover Defender 110 et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
SE
à partir de 67.590€
X-Dynamic SE
à partir de 72.190€
X-Dynamic HSE
à partir de 83.890€
XS
à partir de 77.490€
X
à partir de 104.190€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
SE
à partir de 67.590€
à partir de 67.590,00€ / mois
X-Dynamic SE
à partir de 72.190€
à partir de 72.190,00€ / mois
X-Dynamic HSE
à partir de 83.890€
à partir de 83.890,00€ / mois
XS
à partir de 77.490€
à partir de 77.490,00€ / mois
X
à partir de 104.190€
à partir de 104.190,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
SE | X-Dynamic SE | X-Dynamic HSE | XS | X | |
---|---|---|---|---|---|
Affichage Du Tableau De Bord Virtuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Affichage Tête Haute | × | × | × | × | ✓ |
Aide Au Maintien De Voie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Android Auto™ (si Disponible) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple CarPlay® (si Disponible) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistant D'angle Mort Actif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avec Double Couvercle Porte-gobelet | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Baguette De Seuil Chromée éclairée Avec Marquage | × | × | × | ✓ | ✓ |
Bandes De Seuil | ✓ | × | × | × | × |
Barre De Seuil X-Dynamic | × | ✓ | ✓ | × | × |
Barres De Toit Noires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caméra Panoramique 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capot En Noir Brillant | × | × | × | × | ✓ |
Ciel De Toit ébène Morzine | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Climatisation à Deux Zones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colonne De Direction Réglable électriquement | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Colonne De Direction Réglable Manuellement | ✓ | ✓ | × | × | × |
Connexion 220V | × | × | × | × | ✓ |
Console Au Plancher à L'avant Avec Compartiment De Refroidissement | × | × | × | ✓ | × |
Console Au Plancher Avec Accoudoir | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Contrôle De Progression Tout-terrain (ATPC) | × | × | × | × | ✓ |
Couvercle Du Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Demande à Distance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Désignation De Type X | × | × | × | × | ✓ |
Désignation Du Modèle X-Dynamic | × | ✓ | ✓ | × | × |
Détection De Profondeur De Bande De Roulement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Différentiel Actif électronique Avec Contrôle Vectoriel De Couple Commandé Par Le Frein | × | × | × | × | ✓ |
Dynamique Adaptative | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éclairage Intérieur Haut De Gamme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Écran Tactile De 10 Pouces | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
Écran Tactile De 11,4 Pouces | × | × | ✓ | × | ✓ |
Feux Arrière à LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Feux Arrière Assombris | × | × | × | × | ✓ |
Feux De Brouillard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filet De Séparation De Coffre (Sauf Hybride) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonction De Détection De Véhicule Venant En Sens Inverse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Forfait Non Fumeur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Incrustation De Bois De Noyer, Brut De Sciage | × | × | × | × | ✓ |
Insert De Tableau De Bord Enduit De Poudre Gris Clair Avec Une Finition Polie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Insert De Tableau De Bord Enduit De Poudre Gris Foncé Avec Une Finition Polie | × | × | × | × | ✓ |
Intérieur En Cuir Allongé | × | × | ✓ | × | ✓ |
ISOFIX Dans Le Siège Passager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jante En Alliage 20" à 5 Branches Doubles Style 5095 En Glossy Dark Grey Avec Une Finition Diamond Turned Contrastante | × | × | × | ✓ | ✓ |
Jante En Alliage De 20 Po à 5 Rayons, Style 5098, Gris Foncé Satiné | × | × | ✓ | × | × |
Jante En Alliage De 20 Po, Style 5094, à 5 Rayons, Argent étincelant Brillant | ✓ | × | × | × | × |
Jante En Alliage Gris Foncé Satiné Style 5094 à 5 Rayons De 20 Po | × | ✓ | × | × | × |
Lederschalthebel | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Miroir De Maquillage éclairé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oeillet De Remorquage Arrière Orange Visible | × | × | × | × | ✓ |
Oeillet De Remorquage Arrière Visible Noir | × | ✓ | ✓ | × | × |
Ouverture Sans Clé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pack Optique Externe XS Edition | × | × | × | ✓ | × |
Phares à DEL Haut De Gamme Avec Feux De Jour De Caractère | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Phares Automatiques Avec Assistant Phare Intelligent (AHBA) | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Phares Avec Contrôle De Niveau Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Phares Matrix LED Avec Feux De Jour Caractéristiques | × | × | × | ✓ | ✓ |
Pivi Pro (connecté) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radar De Stationnement 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio DAB Numérique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation Avec Limiteur De Vitesse Adaptatif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Régulateur De Vitesse à Distance | × | × | ✓ | × | ✓ |
Régulateur De Vitesse Automatique Avec Limiteur De Vitesse | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
Réponse De Terrain Configurable | × | × | × | × | ✓ |
Réponse Terrain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Réponse Terrain 2 | × | × | × | × | ✓ |
Rétroviseur Intérieur à Atténuation Automatique | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
Rétroviseur Intérieur ClearSight | × | × | × | ✓ | ✓ |
Rétroviseurs Extérieurs Chauffants à Atténuation Automatique, Rabattables électriquement, Avec éclairage De Sortie, Côté Conducteur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Roue De Secours Pleine Grandeur 20" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sièges Arrière Chauffants, Inclinables Et Divisés 40:20:40 Avec Accoudoir Central | × | × | × | × | ✓ |
Sièges Arrière Divisés 40:20:40 Avec Accoudoir Central | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Sièges Avant à 12 Réglages électriques Avec Fonction Mémoire Et Appuie-tête Réglables Des Deux Côtés | × | ✓ | ✓ | × | × |
Sièges Avant Chauffants Et Refroidissants à Réglage électrique En 12 Directions Avec Mémoire, Appuie-tête à Réglage Manuel En Deux Directions | × | × | × | ✓ | × |
Sièges Avant Chauffants Et Refroidissants à Réglage électrique En 14 Directions Avec Mémoire, Appuie-tête à Réglage Manuel En Quatre Directions | × | × | ✓ | × | ✓ |
Sièges En Cuir Grainé ébène Et Tissu Durable Avec Intérieur ébène | × | × | × | ✓ | × |
Sièges En Cuir Windsor En Tissu Haut De Gamme Et Steelcut En Vintage Tan/Ebony Avec Intérieur Ebony | × | × | × | × | ✓ |
Sièges En Cuir Windsor Et Cuir Ebony/Ebony Robustek Avec Intérieur Ebony | × | × | ✓ | × | × |
Surveillance Du Trafic Arrière | × | × | ✓ | × | ✓ |
Suspension Pneumatique électronique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système Audio Ambiophonique Meridian™ | × | × | × | × | ✓ |
Système Audio Meridian™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système D'alarme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Freinage D'urgence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Système De Surveillance De La Pression Des Pneus (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapis En Tissu | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Téléphone De Recharge Sans Fil | × | × | × | ✓ | × |
Tête D'affiche Light Oyster Morzine | ✓ | × | × | ✓ | × |
Toit Contrasté Noir | × | ✓ | ✓ | × | ✓ |
Toit Ouvrant Panoramique | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Toit Peint Dans La Couleur De La Carrosserie | ✓ | × | × | ✓ | × |
Verre Tinté | × | × | × | ✓ | × |
Volant Chauffant | × | × | × | ✓ | × |
Volant En Cuir | × | × | × | × | ✓ |
Volant En Cuir De Série | × | × | ✓ | ✓ | × |
Volant Haut De Gamme Sans Cuir | ✓ | ✓ | × | × | × |
Fermer »