conseil téléfonique
- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
VW ID. Tiguan | Clients Professionnels Voiture neuve réimportée
Filtrer / Trier
Filtrer / Trier
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
Appliquer »
Fermer »
Prix
Carburant
Boite de vitesses
Puissance
Réinitialiser
VW ID. Tiguan | Clients Professionnels Véhicule neuf de l'UE
Prix à la production
à partir de 42.695€
Notre prix
à partir de 36.290€
Vous épargnez
6.405€
» jusqu'à 21,3% de remise chez EU-Neuwagen Knott «
Maintenant, sélectionnez un modèle de VW ID. Tiguan | Clients Professionnels et configurez facilement votre voiture de rêve personnelle en ligne!
configurer maintenant »
Comparer des modèles »
Choisir la variante d'équipement
Tendance
à partir de 36.290€
Vie
à partir de 37.990€
Style
à partir de 43.690€
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Tendance
à partir de 36.290€
à partir de 36.290,00€ / mois
Vie
à partir de 37.990€
à partir de 37.990,00€ / mois
Style
à partir de 43.690€
à partir de 43.690,00€ / mois
Comparer des modèles
Comparaison des équipements standard
| Tendance | Vie | Style | |
|---|---|---|---|
| 6+1 Haut-parleurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affichage Du Contrôle Des Pneus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aide Au Stationnement Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | × |
| Airbag Conducteur Et Passager Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags De Tête Avant Et Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antenne De Diversité Pour La Réception FM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antidémarrage, électronique | ✓ | ✓ | ✓ |
| App-Connect Avec Fonction Sans Fil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appuie-tête Avant Optimisés Pour La Sécurité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance Dynamique Aux Feux De Route | × | × | ✓ |
| Assistant De Changement De Voie « Side Assist », | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Circulation Transversale « Basique » | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Feux De Route « Light Assist » | ✓ | ✓ | × |
| Assistant De Freinage D'urgence « Front Assist » | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Maintien De Voie « Lane Assist » | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Stationnement « Park Assist Plus » | × | × | ✓ |
| Assistant Vocal IDA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertissement Concernant L'attention Et La Fatigue | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barres De Toit Noires | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batterie De 58 KWh | ✓ | ✓ | × |
| Batterie De 77 KWh | × | × | ✓ |
| Boîtier De Rétroviseur Extérieur En Noir | ✓ | ✓ | ✓ |
| Câble De Charge Mode 3 Type 2 (16 A) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caméra De Recul | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Pluie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceintures De Sécurité Automatiques à Trois Points à L'avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Charge Bidirectionnelle (CA Et CC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clairon Bicolore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartiment à Bagages Avant (frunk) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Console Centrale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Automatique De Distance ACC | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB + Réception Radio Numérique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direction Assistée, électromécanique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dossier De Siège Arrière Asymétrique Et Rabattable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage Ambiant Avec | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage D'ambiance 30 Couleurs | × | × | ✓ |
| Éclairage D'ambiance, 10 Couleurs | ✓ | ✓ | × |
| Évidements De Poignée De Porte éclairés | × | ✓ | ✓ |
| Feux Arrière à LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction De Freinage En Virage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freins à Disque Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freins à Tambour Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Granulés De Protection Contre Les éclats De Pierre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscription Pour La Désignation Du Modèle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interface Téléphonique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaces USB-C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le Son | ✓ | ✓ | ✓ |
| Les Parties Centrales Des Sièges Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limiteur De Vitesse Avec Garantie Constructeur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Miroir De Maquillage éclairé Dans La Grotte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outils Embarqués | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouverture Et Fermeture Faciles | × | × | ✓ |
| Panneaux De Porte Et Latéraux | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pare-brise | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pare-chocs Couleur Carrosserie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pédales En Acier Inoxydable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phares à DEL | ✓ | ✓ | × |
| Phares Matriciels à LED IQ.Light | × | × | ✓ |
| Plancher Plat Du Compartiment à Bagages | ✓ | ✓ | ✓ |
| Points De Fixation ISOFIX Pour Sièges Auto Pour Enfants | ✓ | ✓ | ✓ |
| Préparation à La Clé Numérique | × | ✓ | ✓ |
| Préparation Pour Le Verrouillage à L'alcool | ✓ | ✓ | ✓ |
| Préparé Pour Une Activation Ultérieure | ✓ | × | × |
| Prêt Pour Les Suppléments Numériques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise 12V Dans Le Coffre à Bagages | ✓ | ✓ | × |
| Prise 230 V | × | × | ✓ |
| Prise De Recharge CCS (Système De Recharge Combiné) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projection Du Logo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puissance De Charge CA Maximale De 11 KW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puissance De Charge CC Maximale De 105 KW | ✓ | ✓ | × |
| Puissance De Charge CC Maximale De 165 KW | × | × | ✓ |
| Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseur Extérieur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rétroviseur Intérieur à Atténuation Automatique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roues Hamar 19 Pouces Noires | × | ✓ | ✓ |
| Roues, Roues En Acier De 19 Pouces | ✓ | × | × |
| Sélection D'ambiance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sélection Du Profil De Conduite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Service D'urgence | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Avant Avec Réglage En Hauteur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sièges Avant Chauffants | × | ✓ | ✓ |
| Système D'alarme Antivol | × | ✓ | ✓ |
| Système D'infodivertissement Innovision Max | ✓ | × | × |
| Système De Climatisation « Air Care Climatronic » | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Démarrage Sans Clé. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Navigation Innovision Pro Max | × | ✓ | ✓ |
| Système De Protection Proactive Des Occupants | × | ✓ | ✓ |
| Tableau De Bord « Confort » | × | × | ✓ |
| Tableau De Bord Standard | ✓ | ✓ | × |
| Tapis De Sol Textile Devant Et Derrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tonalité Et Voyant D'avertissement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triangle De Signalisation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verre De Sécurité Feuilleté | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitrage Isolant Thermique (vert) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volant Multifonctionnel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zone De Chargement | ✓ | ✓ | ✓ |
Fermer »




Deutschland
Italia
United Kingdom