Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW 4er Cabrio Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
BMW 4er Cabrio Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 60.800€
Il nostro prezzo
da 45.490€
Lei risparmia
15.310€
» fino al 28,5% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW 4er Cabrio e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 45.490€
M-Sport
da 48.890€
Modello M
da 61.390€
Concorso M4
da 86.490€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 45.490€
da 45.490,00€ / Mese
M-Sport
da 48.890€
da 48.890,00€ / Mese
Modello M
da 61.390€
da 61.390,00€ / Mese
Concorso M4
da 86.490€
da 86.490,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Modello Base | M-Sport | Modello M | Concorso M4 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 Posti | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Airbag Laterali Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per La Testa Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alette Parasole Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assetto Sportivo M | × | × | ✓ | × |
| Assicurazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente All'attenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attacchi ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attrezzatura Per La Riparazione Degli Pneumatici | × | × | ✓ | × |
| Avvio Senza Chiave | × | × | ✓ | × |
| Avvio Senza Chiave Key | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Avviso Di Accelerazione E Collisione Con Preparazione Alla Frenata | × | × | × | ✓ |
| Avviso Di Deviazione Dalla Corsia | ✓ | ✓ | × | × |
| Avviso Di Gas E Collisione Con Preparazione Del Freno | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Base Di Ricarica Wireless | × | × | × | ✓ |
| BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| BMW Live Cockpit Professionale | × | × | × | ✓ |
| Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio Dell'esperienza Di Guida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio Sportivo Steptronic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capote Convertibile | × | × | × | ✓ |
| Cerchi In Lega Da 17 Pollici | ✓ | × | × | × |
| Cerchi In Lega Da 18 Pollici | × | ✓ | ✓ | × |
| Cerchi In Lega Da 19"/20" | × | × | × | ✓ |
| Chiamata Di Emergenza BMW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinture Di Sicurezza M | × | × | × | ✓ |
| Climatizzatore Automatico A 3 Zone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controller Dell'iDrive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Trazione (DTC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cornici Delle Finestre In Nero Lucido | × | × | × | ✓ |
| Cruise Control Con Funzione Freno Brake | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deflettore Del Vento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Differenziale Sportivo M | × | × | ✓ | ✓ |
| Disattivazione Dell'airbag Del Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dischi Freno Compositi | × | × | × | ✓ |
| Dispositivo Vivavoce Con Porta USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elementi Decorativi Zincati | × | × | × | ✓ |
| ESIM Personale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fanali Posteriori A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari Adattivi A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro Antiparticolato Benzina | × | × | × | ✓ |
| Filtro Antiparticolato Per Benzina (solo M440i XDrive) | × | × | ✓ | × |
| Filtro Antiparticolato Per Motori A Benzina (per Motori A Benzina) | ✓ | ✓ | × | × |
| Finestrini Elettrici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno Di Stazionamento Elettromeccanico Con Funzione Di Auto-hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Avvio/arresto Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Follow-me-home (i Fari Anabbaglianti Rimangono Accesi Per Un Certo Periodo Di Tempo Dopo Lo Spegnimento Del Motore) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gancio Di Traino | × | × | × | ✓ |
| Gancio Di Traino, Illuminazione Del Vano Bagagli | × | × | ✓ | × |
| Griglia A Doppio Rene BMW In Nero Lucido, Modanature Interne In Alluminio Opaco Con Cornice Cromata Lucida | ✓ | ✓ | × | × |
| Griglia A Doppio Rene BMW, Nero Lucido, Con Logo M, Cornice Nera Lucida | × | × | ✓ | × |
| Griglia A Doppio Rene BMW, Senza Cornice, Con Doppia Griglia In Acquerello, Nero Lucido, Con Denominazione Del Modello | × | × | × | ✓ |
| Guardia Attiva | × | × | × | ✓ |
| ID BMW | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Illuminazione Del Bagagliaio | ✓ | ✓ | × | × |
| Illuminazione Del Bagagliaio BMW ID | × | × | × | ✓ |
| Illuminazione Dell'ambiente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Della Targa A LED | ✓ | ✓ | × | × |
| Illuminazione Targa A LED | × | × | ✓ | ✓ |
| Immobilizzatore Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impianto Stereo Con 6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | × | × |
| Interni In Pelle Merino | × | × | × | ✓ |
| Interni In Pelle Vernasca | × | × | ✓ | × |
| Interruttore Di Chiusura Centralizzata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intervallo Di Cambio Dell'olio: 24 Mesi/25.000 Km (valido Solo Per 420d) | ✓ | ✓ | × | × |
| Intervallo Di Cambio Dell'olio: 24 Mesi/30.000 Km (non Si Applica Alla 420d) | ✓ | ✓ | × | × |
| Intervallo Di Cambio Olio: 24 Mesi/30.000 Km | × | × | ✓ | ✓ |
| Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Listelli Sottoporta Anteriori Neri Con Scritta BMW | ✓ | ✓ | × | × |
| Luce Di Benvenuto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Drive Professionale | × | × | × | ✓ |
| M Guida | × | × | × | ✓ |
| M High Gloss Shadow Line Con Portata Estesa | × | × | × | ✓ |
| M Linea D'ombra Lucida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Modanature Interne In Alluminio Rombico In Antracite | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Padiglione Antracite | × | × | × | ✓ |
| Maniglie Delle Porte In Tinta Con L'auto, Illuminate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensole Per Finestre In Nero Opaco | ✓ | ✓ | × | × |
| Modanature Interne In Grafite Scuro Opaco | ✓ | ✓ | × | × |
| Pacchetto Aerodinamico M | × | ✓ | ✓ | × |
| Pacchetto ConnectedDrive Services Connected Professional | ✓ | ✓ | × | × |
| Pacchetto Di Archiviazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Professionale Connesso | × | × | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Specchietti Esterni Ed Interni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portabicchieri Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte USB: 1 Nella Consolle Centrale E 1 Nel Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presa Da 12 V Nella Parte Anteriore Della Console Centrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione Attiva Plus | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Protezione Dagli Impatti Laterali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsante Di Avvio/arresto Con Pulsante Rosso | × | × | × | ✓ |
| Pulsante Start/stop Per Avviare E Arrestare Il Motore | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Quadro Strumenti “lusso” | × | ✓ | × | × |
| Regolazione Del Piantone Dello Sterzo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Della Larghezza Dello Schienale | × | × | ✓ | × |
| Regolazione Elettrica Del Sedile Con Funzione Di Memoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rientranze Del Parabrezza, Nero Lucido | × | × | ✓ | × |
| Riscaldamento Dei Sedili Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rivestimenti Sensatec | ✓ | × | × | × |
| Rivestimenti Vernasca | × | ✓ | × | × |
| Schermo Panoramico | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Sedili Sportivi M | × | × | × | ✓ |
| Sedili Sportivi Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Livello E Qualità Dell'olio | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Sensore Di Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Livello Olio E Qualità Olio | × | × | ✓ | × |
| Serbatoio Del Carburante Più Grande (420d, 430d) | ✓ | ✓ | × | × |
| Serbatoio Del Carburante Più Grande (solo M440d XDrive) | × | × | ✓ | × |
| Servizi ConnectedDrive | × | × | ✓ | ✓ |
| Servotronico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Set Di Attrezzi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Audio Harman Kardon | × | × | × | ✓ |
| Sistema Audio HIFI | × | × | ✓ | × |
| Sistema D'allarme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Avviso Di Abbandono Della Corsia | × | × | × | ✓ |
| Sistema Di Chiusura Centralizzata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soglie Delle Porte Anteriori In Nero Con Scritta "M". | × | × | ✓ | × |
| Soglie Delle Porte Anteriori In Nero Con Scritta "M4". | × | × | × | ✓ |
| Specchietti Esterni In Nero Lucido | × | × | × | ✓ |
| Specchietti Esterni In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | × | × |
| Specchietti Retrovisori Esterni Con Geometria Specifica M, Nero Lucido | × | × | ✓ | × |
| Specchietto Interno Con Oscuramento Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sterzo Sportivo Variabile | × | × | ✓ | × |
| Supporto Lombare | × | × | × | ✓ |
| Tappetini In Velluto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tecnologia Ibrida Delicata | × | × | ✓ | × |
| Tecnologia M TwinPower Turbo | × | × | ✓ | ✓ |
| Tecnologia SCR (per Motori Diesel) | ✓ | ✓ | × | × |
| Tecnologia SCR (solo M440d XDrive) | × | × | ✓ | × |
| Tecnologia TwinPower Turbo | ✓ | ✓ | × | × |
| Telaio Di Serie | ✓ | ✓ | × | × |
| Telaio M Adattivo | × | × | × | ✓ |
| Telaio M Sport | × | ✓ | × | × |
| Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminali Di Scarico A Destra E A Sinistra | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Terminali Di Scarico A Destra E A Sinistra In Cromo Nero | × | × | × | ✓ |
| Tettuccio Rigido | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Triangolo Di Emergenza, Kit Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tunnel Di Sci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugelli Lavavetri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vano Portaoggetti Con Illuminazione E Vano Portaoggetti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versione 4 Posti | × | × | ✓ | × |
| Vetrate Termoisolanti | × | × | ✓ | ✓ |
| Vetri Termoisolanti | ✓ | ✓ | × | × |
| Visualizzazione Degli Intervalli Di Manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione Del Limite Di Velocità Con Avviso Di Divieto Di Sorpasso | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Visualizzazione Del Limite Di Velocità Con Avviso Di Divieto Di Sorpasso, Avviso Di Abbandono Della Corsia | × | × | ✓ | × |
| Visualizzazione Del Punto Di Commutazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viti Del Passaruota | × | × | ✓ | ✓ |
| Volante In Pelle M | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante Multifunzionale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante Sportivo | ✓ | × | × | × |
| XDrive Trazione Integrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom