Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW 5er-Reihe Limousine Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
BMW 5er-Reihe Limousine Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 57.550€
Il nostro prezzo
da 56.090€
Lei risparmia
1.460€
» fino al 20,4% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW 5er-Reihe Limousine e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 56.090€
da 56.090,00€ / Mese
M-Sport
da 60.590€
da 60.590,00€ / Mese
M5
da 117.090€
da 117.090,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Modello Base | M-Sport | M5 | |
|---|---|---|---|
| 5 Posti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso Comodo | × | × | ✓ |
| ActiveGuard | ✓ | × | × |
| Airbag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Centrale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Laterali Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per Conducente E Passeggero Anteriore | × | × | ✓ |
| Alette Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aria Condizionata Automatica, 2 Zone, Con Contenuti Estesi | ✓ | ✓ | × |
| Aria Condizionata Automatica, 4 Zone | × | × | ✓ |
| Assetto Sportivo M | × | ✓ | × |
| Assicurazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Parcheggio | ✓ | ✓ | × |
| Assistente Al Parcheggio Con Active Park Distance Control E Telecamera Per La Retromarcia | ✓ | × | × |
| Assistente Al Parcheggio Plus | × | × | ✓ |
| Assistente All'attenzione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Frenata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Guida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Di Attenzione | ✓ | × | × |
| Avvio / Arresto | ✓ | × | × |
| Barra Di Interazione BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batteria Ad Alta Tensione | × | × | ✓ |
| BMW IconicSounds Elettrico | × | × | ✓ |
| BMW IDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | × |
| BMW Live Cockpit Plus Con Display Curvo BMW | ✓ | × | × |
| BMW Live Cockpit Professionale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Centrale | ✓ | × | × |
| Bracciolo, Posteriore | ✓ | × | × |
| Bulloni Di Protezione Della Ruota | ✓ | × | × |
| Cambio Dell'esperienza Di Guida | ✓ | ✓ | × |
| Cambio Sportivo Steptronic | × | × | ✓ |
| Cambio Sportivo Steptronic Con Leve Del Cambio | ✓ | ✓ | × |
| Cavo Di Ricarica Rapida Professionale (modalità 3), Trifase (fino A 22 KW) | × | × | ✓ |
| Cerchi In Lega Leggera Da 18", Raggi A Y 932, Grigi | ✓ | ✓ | × |
| Cerchi In Lega Leggera Da 20"/21" M A Doppi Raggi 951 M, Bicolore, Midnight | × | × | ✓ |
| Cerchi LM Da 18" Razze A Y, 932, Grigi | ✓ | × | × |
| Chiamata D'emergenza Legale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiave Con Identificatore M | × | ✓ | × |
| Chiave Digitale BMW | ✓ | ✓ | × |
| Cielo M In Antracite | × | × | ✓ |
| Collegamento A 12 V | ✓ | ✓ | ✓ |
| Con Inserti Neri Lucidi | × | ✓ | × |
| Contatore Dell'esperienza Di Guida | × | × | ✓ |
| Controllo Automatico Della Velocità Di Crociera Con Funzione Di Frenata | ✓ | × | × |
| Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coprigonne Laterali Dal Design Unico | × | ✓ | × |
| Correzione Portata Fari | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corrimano | × | ✓ | ✓ |
| Cruise Control Automatico Con Funzione Di Frenata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Differenziale Sportivo M | × | × | ✓ |
| Dischi Freno Anteriori E Posteriori Con Ventilazione Interna | ✓ | ✓ | × |
| Dischi Freno Compositi M | × | × | ✓ |
| Driving Assistant, Sistema Di Assistenza Alla Guida Basato Su Radar | ✓ | × | × |
| Elementi Decorativi Interni Laccati Grafite Scuro Effetto Opaco Argento Scuro | ✓ | ✓ | × |
| ESIM Personale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari LED Adattivi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro Antiparticolato Benzina | × | × | ✓ |
| Filtro Antiparticolato Benzina (520i) | ✓ | ✓ | × |
| Filtro Antiparticolato Diesel (solo Motori Diesel) | ✓ | ✓ | × |
| Finiture Interne M Rhombicle In Alluminio Con Accenti Argento Scuro | × | × | ✓ |
| Freno Di Stazionamento Elettromeccanico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzionamento Automatico Del Portellone | × | × | ✓ |
| Garanzia 3 Anni / 200.000 Km | ✓ | × | × |
| Gestione Termica Della Batteria Ottimizzata Per La Ricarica DC | × | × | ✓ |
| Grigio Con Pneumatici Di Diverse Dimensioni | × | × | ✓ |
| Guardia Attiva | ✓ | ✓ | × |
| Guardiano Attivo | × | × | ✓ |
| ID BMW | ✓ | ✓ | × |
| Illuminazione Interna | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imbottitura Veganza | ✓ | ✓ | × |
| In Un Paddock) | × | ✓ | ✓ |
| Indicatore Di Usura Delle Pastiglie Dei Freni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intervallo Di Cambio Olio: 24 Mesi/30.000 Km | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampade Shadowline M | × | × | ✓ |
| Le Mie Modalità | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le Mie Modalità: PERSONALE, SPORT, EFFICIENTE, ESPRESSIVA, RELAX | ✓ | × | × |
| Limitatore Di Velocità | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luce D'atmosfera BMW ID | × | × | ✓ |
| Luce Di Benvenuto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Di Stop Dinamiche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lunotto Termico | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Drive Professionale | × | × | ✓ |
| M Elementi Decorativi Interni In Alluminio Romboidale Argento Scuro | × | ✓ | × |
| M Linea D'ombra Lucida | × | ✓ | × |
| M Shadowline Lucida Con Contenuto Ampliato | × | × | ✓ |
| Manuale Integrato | × | × | ✓ |
| Marchio M Sui Lati | × | ✓ | × |
| Motore Elettrico | × | × | ✓ |
| Pacchetto Esterno BMW Iconic Glow | × | × | ✓ |
| Pacchetto Professionale Connesso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Specchietti Esterni Ampliato | ✓ | × | × |
| Pacchetto Specchio Esteso | ✓ | ✓ | × |
| Pannelli Paraurti Anteriore E Posteriore Dal Design Unico Nel Colore Design | × | ✓ | × |
| PC IBrake | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portabicchieri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte USB Di Tipo C (2x Nel Bracciolo Centrale Anteriore, 2x Nella Parte Posteriore) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione Acustica Dei Pedoni | × | × | ✓ |
| Punti Di Attacco ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raffreddamento/riscaldamento Stazionario | × | × | ✓ |
| Regolazione Del Livello Ad Asse Singolo Sull'asse Posteriore | × | × | ✓ |
| Regolazione Del Sedile, Elettrica, Con Funzione Di Memoria | × | × | ✓ |
| Ricarica CA | × | × | ✓ |
| Ricarica CC | × | × | ✓ |
| Riscaldamento Dei Sedili Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rivestimento In Pelle Merino | × | × | ✓ |
| Rivestimento Tetto M, In Colore Antracite | × | ✓ | × |
| Scatola Di Guanti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedile Riscaldato Per Guidatore E Passeggero Anteriore | ✓ | × | × |
| Sedili Multifunzione M Anteriori | × | × | ✓ |
| Sedili Sportivi Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | × |
| Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Pioggia E Controllo Automatico Della Luce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Pioggia E Luce | ✓ | × | × |
| Servizi ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servotronico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema BMW Diesel BluePerformance | ✓ | ✓ | × |
| Sistema D'allarme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Altoparlanti Bowers & Wilkins | × | × | ✓ |
| Sistema Di Altoparlanti Harman Kardon | ✓ | × | × |
| Sistema Di Altoparlanti Stereo Con 6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | × |
| Sistema Di Chiusura Con Chiusura Centralizzata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Operativo BMW 8.5 Con Funzione Di Navigazione | ✓ | × | × |
| Supporto Posteriore | × | × | ✓ |
| Tappezzeria Veganza, Similpelle, Nera | ✓ | × | × |
| Tecnologia Ibrida Delicata | ✓ | ✓ | × |
| Tecnologia TwinPower Turbo, Motore A Benzina A 4 Cilindri (520i) | ✓ | ✓ | × |
| Tecnologia TwinPower Turbo, Motore A Benzina V8 Cilindri | × | × | ✓ |
| Tecnologia TwinPower Turbo, Motore Diesel A 4 Cilindri (520d, 520d XDrive) | ✓ | ✓ | × |
| Tecnologia TwinPower Turbo, Motore Diesel A 6 Cilindri (540d XDrive) | ✓ | ✓ | × |
| Telaio Adattivo | × | × | ✓ |
| Telecamera Interna | × | × | ✓ |
| Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tende Da Sole | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tergicristallo Con Tecnologia Lavavetri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetto Panoramico In Vetro | × | × | ✓ |
| Triangolo Stradale, Kit Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tunnel Da Sci | ✓ | × | × |
| Tunnel Di Sci | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugello Lavavetri Per La Telecamera Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vani Portaoggetti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vano Portaoggetti Per La Ricarica Wireless | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetri Termoisolanti | × | × | ✓ |
| Visualizzazione Degli Intervalli Di Manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viti Di Protezione Della Ruota | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante In Pelle M | × | ✓ | × |
| Volante M | × | × | ✓ |
| Volante Normale | ✓ | × | × |
| Volante Riscaldato | × | × | ✓ |
| XDrive | × | × | ✓ |
| Zerbino In Camoscio | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom