Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Ford Kuga Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
da 39.950€
da 25.890€
14.060€
» fino al 36,4% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Ford Kuga e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Titanio
da 25.890€
Linea ST
da 26.990€
ST-Line X
da 32.090€
Attivo
da 32.190€
Active X
da 35.290€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Titanio
da 25.890€
da 25.890,00€ / Mese
Linea ST
da 26.990€
da 26.990,00€ / Mese
ST-Line X
da 32.090€
da 32.090,00€ / Mese
Attivo
da 32.190€
da 32.190,00€ / Mese
Active X
da 35.290€
da 35.290,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
Titanio | Linea ST | ST-Line X | Attivo | Active X | |
---|---|---|---|---|---|
- Controllo Remoto Del Veicolo Tramite Un'applicazione Per Telefono Cellulare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- ECall – Tasto SOS Per Chiamate Di Emergenza Automatiche E Richieste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Radio AM/FM/DAB E Sistema SYNC 4 Con Touchscreen Da 13" E Controllo Vocale | × | × | × | × | ✓ |
- Radio AM/FM/DAB E Sistema SYNC 4 Con Touchscreen Da 13" E Voce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
6 Airbag: Airbag Frontali E Laterali, Airbag A Tendina Anteriori E Posteriori, Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
Airbag Passeggero - Commutabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anteriori, 2x USB C Posteriori, Comandi Al Volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apertura Elettrica Della 5a Porta Con Pedale Virtuale | × | × | ✓ | × | ✓ |
Assistenza Alla Frenata In Retromarcia: Frena Il Veicolo Quando Si Entra In Retromarcia Contro Un Ostacolo | × | × | ✓ | × | ✓ |
Assistenza Alla Sterzata Evasiva | × | × | ✓ | × | ✓ |
Bergauf HLA, Assistente Alla Frenata Di Emergenza EBA, Sistema Di Frenata Antibloccaggio ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Braccioli A 2 Vie | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
Bracciolo Anteriore Con Vano Portaoggetti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bracciolo Posteriore Con Portabicchieri | × | × | ✓ | × | ✓ |
Cavo Di Ricarica Per PHEV – Per La Ricarica A Casa 230 V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cerchi In Lega Da 17" - Argento, Pneumatici 225/65 | ✓ | × | × | × | × |
Cerchi In Lega Da 18 Pollici - Active, Pneumatici 225/60 | × | × | × | ✓ | ✓ |
Cerchi In Lega Da 18 Pollici - Grigi, Pneumatici 225/60 | × | × | ✓ | × | × |
Climatizzatore Automatico Bizona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Colore, Soglie Delle Porte E Diffusore Posteriore Attivo, Badge Attivi Sui Parafanghi Anteriori, | × | × | × | × | ✓ |
Connessione Wireless Per Apple CarPlay E Android Auto, Bluetooth, USB A + USB C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Due Terminali Di Scarico Con Finitura In Alluminio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fanali Posteriori A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fari Full LED Con Telecomando Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fendinebbia A LED Con Luci Di Svolta | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
Finestrini Anteriori E Posteriori Ad Azionamento Elettrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FordPass Connect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno Di Stazionamento Elettronico Con Funzione Autohold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzione Di Riconoscimento Dei Segnali Stradali, Assistente Di Previsione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Il Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Il Pre-Collision Assist Riduce Il Rischio Di Incidente Con Un Pedone, Un Ciclista (fino A 80 Km/h) O Altri Veicoli (fino A 130 Km/h), Frenata Di Emergenza Autonoma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Il Tappo Del Serbatoio “EasyFuel” Impedisce Il Rifornimento Con Il Carburante Sbagliato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Ambientale Integrata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione Interna Ambientale A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Illuminazione, Regolazione Automatica Dell'inclinazione Dei Fari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Impianto Audio Bang & Olufsen Con 10 Altoparlanti Compreso Subwoofer | × | × | ✓ | × | ✓ |
In 4 Direzioni, Estensione Manuale Del Cuscino Del Sedile | × | × | ✓ | × | ✓ |
KeyFree – Avviamento, Sbloccaggio/chiusura Del Veicolo Senza Chiave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit Riparazione Pneumatici Ti | × | × | × | × | ✓ |
La Velocità Cambia A Seconda Del Percorso E Delle Limitazioni Del Traffico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LDW – Avviso Di Uscita Involontaria Dalla Corsia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lista Di Controllo Per Il Collegamento Del Rimorchio E Del Rimorchio: Verifica Di Tutti I Passaggi Importanti Per Collegare Correttamente Il Rimorchio Tramite FordPass | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LKA – Sistema Per Il Ritorno Automatico In Corsia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mancorrenti Sul Tetto Neri, Pedali In Alluminio | × | × | × | × | ✓ |
Modalità Di Guida Commutabili: Normale, Sport, Eco, Superficie Scivolosa, Non Asfaltata | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modalità Di Guida Commutabili: Normale, Sport, Eco, Superficie Scivolosa, Strada Non Asfaltata (PHEV Più 4 Modalità Di Guida Per La Trazione Elettrica) | ✓ | × | × | × | × |
Oscuramento Automatico Dello Specchietto Retrovisore Interno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pacchetto Active-X: Cerchi In Alluminio Da 18 Pollici, Specchietti Esterni E Tetto Neri Lucidi | × | × | × | × | ✓ |
Pacchetto Active: Cerchi In Alluminio Da 18 Pollici, Diffusore Posteriore Attivo, Badge Anteriori Attivi | × | × | × | ✓ | × |
Parafanghi, Mancorrenti Sul Tetto Neri | × | × | × | ✓ | × |
Pattini Per Tetto - Neri | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pattini Per Tetto – Con Trattamento Superficiale In Alluminio | ✓ | × | × | × | × |
Predisposizione Per Il Fissaggio Di Un Seggiolino Per Bambini ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Presa 12V Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quadro Strumenti Digitale Con Display A Colori Da 13 Pollici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Regolabile In 8 Direzioni (sedile Conducente Con Funzione Memory), Elettrico | × | × | ✓ | × | ✓ |
Regolazione Automatica Della Velocità | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
Ricarica Del Telefono Senza Fili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rilevamento Della Fatica Del Conducente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedili Anteriori Regolabili In Altezza E Lunghezza, Colonna Lombare Regolabile Manualmente | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
Sedili Conducente E Passeggero Ergonomici Certificati AGR, Elettrici | × | × | ✓ | × | ✓ |
Sedili Posteriori Frazionati 60/40, Regolabili Longitudinalmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Segnalazione Che La Cintura Di Sicurezza Della 1° E 2° Fila Di Sedili Non è Allacciata | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Segnalazione Di Cintura Di Sicurezza Non Allacciata Nella 1° E 2° Fila Di Sedili | ✓ | × | × | × | × |
Sensore Di Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensori Di Parcheggio Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Avviso Del Traffico Trasversale (rilevamento Dei Veicoli In Transito). | × | × | ✓ | × | ✓ |
Sistema Di Navigazione Integrato Con Mappe Per L'Europa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema Di Stabilizzazione Elettronica ESC + Pressurizzazione Automatica Del Sistema Frenante In Situazioni Pericolose, EBP, Attivazione Automatica Del Freno Dopo L'impatto, Assistente Alla Partenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Specchietti Regolabili Elettricamente, Riscaldati E Ripiegabili | ✓ | × | × | × | × |
Specchietti Regolabili Elettricamente, Riscaldati E Ripiegabili, S | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Strada (PHEV Più 4 Modalità Di Guida Per La Trazione Elettrica) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supporti Lombari Regolabili In 4 Direzioni, Regolazione Manuale Dei Poggiatesta | × | × | ✓ | × | ✓ |
Telecamera Di Parcheggio Posteriore | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
Trailer Tow Navigation: Determinazione Del Percorso Ottimale Durante La Guida | ✓ | × | × | × | × |
Uscita Dal Parcheggio) | × | × | × | × | ✓ |
Vetri Posteriori Oscurati (dal Montante B) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vetro Della Porta Anteriore Acustico | × | × | ✓ | × | ✓ |
Volante In Pelle A 3 Razze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »