Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Hyundai Kona Hybrid Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
Hyundai Kona Hybrid Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 32.700€
Il nostro prezzo
da 27.690€
Lei risparmia
5.010€
» fino al 16,5% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di Hyundai Kona Hybrid e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Famiglia
da 27.690€
da 27.690,00€ / Mese
Stile
da 29.290€
da 29.290,00€ / Mese
N LINE+
da 30.690€
da 30.690,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Famiglia | Stile | N LINE+ | |
|---|---|---|---|
| Airbag Frontale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Frontale (passeggero Anteriore, Disattivazione Airbag Passeggero Anteriore) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Laterale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per La Testa/tetto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allacciare L'indicatore Di Avvertenza Della Cintura Di Sicurezza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Altoparlante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alzacristalli Elettrici (anteriori, Numero Di Finestrini Con Funzione Di Abbassamento Automatico) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antifurto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aria Condizionata (numero Di Zone Di Aria Condizionata, Tipo Di Aria Condizionata) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Parcheggio (posteriore, Tipo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Frenata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Di Corsia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Alla Partenza In Salita/Holding Automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausilio Per Il Parcheggio (anteriore, Tipo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausilio Per Il Parcheggio (posteriore, Tipo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvia/Interrompi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azionamento Elettrico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carburante (tipo Di Carburante, Carburante Primario Generico) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinture Di Sicurezza Anteriori (conducente, Pretensionatore, Regolabili In Altezza) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinture Di Sicurezza Anteriori (passeggero, Pretensionatore, Regolabili In Altezza) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinture Di Sicurezza Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinture Di Sicurezza Posteriori (centrale, Tipo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classe Di Efficienza Energetica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Computer Di Bordo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Concetto Di Guida (ruote Motrici, Ausilio Alla Discesa) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connessioni Multimediali | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consumo Di Carburante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Della Pressione Dei Pneumatici (indicatore Della Pressione, Sensore Del Cerchione) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dello Slittamento Di Guida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Di Stabilità | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Separato Della Ventilazione (lato Passeggero, Display Digitale) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Vocale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copertura Vano Di Carico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doppia Frizione Con Modalità Manuale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elementi Di Arredo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari Principali (tipo Di Lente, Tipo Di Lampada Anabbagliante, Tipo Di Lampada Abbagliante) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro Antiparticolato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finestra Posteriore (tipo, Tergicristallo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finestrini Elettrici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freni A Disco (numero, Numero Di Dischi Ventilati) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno A Mano Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanzia Contro La Corrosione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanzia Di Mobilità | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanzia Intero Veicolo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guida In Garanzia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | ✓ |
| La Pittura | ✓ | ✓ | ✓ |
| Livello Di Emissioni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Di Emergenza Automatiche In Caso Di Frenata Brusca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Di Marcia Diurna | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maniglie Delle Porte Esterne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motore (numero Di Cilindri, Tipo Di Motore) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pneumatici (anteriore, Classe Di Velocità Del Pneumatico, Tipo, Dimensione Del Pneumatico Nei Documenti Ufficiali, Diametro) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pneumatici (posteriori, Classe Di Velocità Del Pneumatico, Tipo, Dimensione Del Pneumatico Nei Documenti Ufficiali, Diametro) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poggiatesta (sedili Anteriori, Regolabili In Altezza, Numero) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poggiatesta (sedili Posteriori, Regolabili In Altezza, Numero) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portabicchieri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte (autista, Tipo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte (passeggero Posteriore, Tipo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte (posteriore Conducente, Tipo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte (tipo Passeggero) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posti A Sedere (numero Di Posti, Configurazione Dei Posti A Sedere) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Potenza Del Motore Secondario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Predisposizione Isofix | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preparazione Del Gancio Di Traino | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presa 12V | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Dei Fari (sensore Di Luce, Assistente Automatico Degli Abbaglianti, Regolazione Dell'altezza) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rivestimento Del Sedile (materiale Principale Utilizzato, Materiale Aggiuntivo Utilizzato) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruote (anteriori, Materiale, Diametro Del Cerchio In) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruote (posteriore, Materiale, Diametro Del Cerchio In) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Anteriori (conducente, Tipo, Numero Di Opzioni Di Regolazione/elettrici, Regolazione Dell'inclinazione Dello Schienale - Tipo, Regolazione Longitudinale - Tipo, Regolazione Dell'altezza - Tipo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Anteriori (passeggero, Tipologia, Numero Opzioni Di Regolazione/elettrici, Regolazione Inclinazione Schienale - Tipologia, Regolazione Longitudinale - Tipologia) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Anteriori Con Braccioli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Posteriori (anteriori, Tipologia, Numero Regolazioni/elettrici, Abbattibili, Cuscini Abbattibili, Capienza) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Posteriori Con Braccioli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serbatoio Di Carburante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servizio Intermedio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servizio Principale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servosterzo (dipendente Dalla Velocità, Tipo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEZIONE | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicurezza Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Audio (radio, Radio Digitale, Touch Screen, Display A Colori) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Alimentazione Carburante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Avviso Di Collisione (luce Freno Attivata, Avviso Sonnolenza, Frenata D'emergenza Automatica, Frenata A Bassa Velocità, Protezione Pedoni, Avviso Visivo/acustico, Distanza Regolabile, Funzione Oltre 130 Km/h 78 Mph, Funzione Oltre 50 K | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Chiusura Centralizzata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Controllo Della Velocità Di Crociera (Adaptive Cruise Control, Funzione Stop & Go, ACC Navigation) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Navigazione (tipo Di Informazioni, Funzionamento, Fonte Dati, Tipo Di Visualizzazione, Informazioni Sul Traffico) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Ventilazione (display Digitale, Filtro Antipolline, Filtro A Carboni Attivi, Preriscaldatore Motore) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Tergi-lavacristallo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Card/chiave Intelligente (incluso Accesso Senza Chiave, Incluso Avviamento Senza Chiave) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sospensione Della Ruota (posteriore, Tipo, Dipendenza Della Ruota, Tipo Di Molla) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sospensioni (anteriore, Tipo, Stabilizzatore, Dipendenza Dalla Ruota, Tipo Di Molla) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietti Esterni (guidatore, Tipo, Riscaldati, Colore Specchietti Esterni, Indicatore Di Direzione) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietto Retrovisore/telecamera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchio Esterno (passeggero Anteriore, Tipo, Riscaldato, Colore Specchio Esterno, Indicatore Di Direzione) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchio Per Il Trucco (autista, Illuminato) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchio Per Il Trucco (passeggero, Illuminato) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strumentazione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telecomando Audio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasmissione (tipo Di Trasmissione, Numero Di Marce, Selezione Manuale Della Marcia, Automatica, Posizione Della Leva Del Cambio, Manuale Sequenziale, Descrizione Della Trasmissione, Paddle Del Cambio) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vernice Di Garanzia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante (tipologia, Regolazione In Altezza, Regolazione Longitudinale, Multifunzione) | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom