- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Mini Cooper Cabrio 2 Porte Veicolo nuovo reimportato
Scegli la variante di equipaggiamento
C Classic Trim
da 27.690€
da 27.690,00€ / Mese
C Favoured Trim
da 28.490€
da 28.490,00€ / Mese
C John Cooper Works Trim
da 29.690€
da 29.690,00€ / Mese
Rifinitura S Classic
da 30.990€
da 30.990,00€ / Mese
S Favoured Trim
da 31.890€
da 31.890,00€ / Mese
Rifinitura S John Cooper Works
da 32.990€
da 32.990,00€ / Mese
Confronto di attrezzature standard
| C Classic Trim | C Favoured Trim | C John Cooper Works Trim | Rifinitura S Classic | S Favoured Trim | Rifinitura S John Cooper Works | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" 4 Raggi Quadrati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 Porte Di Ricarica USB Type-C (console Centrale Anteriore) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 Posti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Laterali Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per La Testa Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Altoparlanti: 4 Altoparlanti Midrange, 2 Subwoofer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aria Condizionata Automatica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente All'attenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Guida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Partenza In Salita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avviso Post-collisione Con Funzione Frenante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base Connessa MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calotte Degli Specchietti In Nero | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Calotte Degli Specchietti Retrovisori Esterni In Nero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiusura Delle Porte Dopo La Partenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinazione Di Vescina E Tessuto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenuti Aggiuntivi Specifici Per Il Modello Classic | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Controllo Della Frenata In Curva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Dei Freni (DBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Remoto (airbag Di Interazione) Tra Conducente E Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dischi Freno Anteriori/posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESIM Personale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fanali Posteriori A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari Adattivi A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro Antiparticolato Benzina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fissaggio Seggiolino I-Size Sul Sedile Del Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno Di Stazionamento Elettromeccanico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno Sportivo John Cooper Works | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Funzione Di Attesa Automatica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Avvio/arresto Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Frenata A Secco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Seguimi A Casa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Interna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impostando | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicatore Di Usura Delle Pastiglie Dei Freni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrazione Smartphone: Apple CarPlay E Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La Modalità Verde è Ottimizzata Per L'autonomia/consumo Del Gruppo Propulsore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Di Marcia Diurna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lunotto Termico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Numero Di Emergenza Legale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portabicchieri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presa Da 12 V Nella Consolle Centrale Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prontezza A Frenare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione Della Ruota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolatore Di Velocità Con Funzione Frenante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Del Piantone Dello Sterzo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Meccanica Del Sedile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedile Posteriore Pieghevole, Diviso 50:50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Sportivi John Cooper Works | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Sedili Standard Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Navigazione MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sospensioni Adattive | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Specchietti Retrovisori Esterni (regolabili Elettricamente E Riscaldabili) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sterzo, Servosterzo Elettrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tappetini In Velluto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telaio Normale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tergicristalli Anteriori (con Ugelli Lavavetri Riscaldati) E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasmissione Steptronic Con Doppia Frizione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triangolo Di Emergenza, Kit Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unità Di Interazione MINI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante John Cooper Works | × | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Volante Riscaldato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante Sportivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Mini Cooper Cabrio 2 Porte
Scegli un modello e configuralo.




Deutschland
France
United Kingdom