- 1. Marque
- 2. Véhicule
- 3. Variante
- 4. Moteur
- 5. Couleur
- 6. Rous
- 7. Rembourrage
- 8. Packages
- 9. Équipement spécial
- 10. Offre
Né Voiture neuve réimportée
Choisir la variante d'équipement
Endurance
à partir de 40.890€
à partir de 40.890,00€ / mois
Modèle De Base
à partir de 36.590€
à partir de 36.590,00€ / mois
VZ
à partir de 47.690€
à partir de 47.690,00€ / mois
Comparaison des équipements standard
| Endurance | Modèle De Base | VZ | |
|---|---|---|---|
| -« Side Assist » (système De Surveillance Des Angles Morts) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 Pièces à L'arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 Pièces à L'avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20" SILVER FIRESTORM, Usiné | × | × | ✓ |
| 7 Haut-parleurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags Frontaux Pour Conducteur Et Passager Avant | ✓ | × | × |
| Airbags Frontaux Pour Le Conducteur Et Le Passager Avant, Avec Airbag Passager Désactivable. | × | × | ✓ |
| Airbags Frontaux Pour Le Conducteur Et Les Passagers | × | ✓ | × |
| Airbags Latéraux Avant, Airbag Central | × | ✓ | × |
| Airbags Latéraux Avant, Airbag Central, Airbags Rideaux | ✓ | × | × |
| Airbags Latéraux Avec Airbags Frontaux De Tête | × | × | ✓ |
| Alerte De Circulation Transversale Avant | ✓ | × | ✓ |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antenne De Toit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antidémarrage électronique | ✓ | ✓ | × |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance à L'arrêt De Voie | × | ✓ | × |
| Assistance à La Direction Et Aux Virages | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Changement De Voie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant De Maintien De Voie | ✓ | × | ✓ |
| Avant Et Arrière | × | × | ✓ |
| Avec Des Palettes De Changement De Vitesse Derrière Le Volant | ✓ | × | ✓ |
| Avec Fonction De Freinage D'urgence En Ville | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avec Sièges Chauffants | × | × | ✓ |
| Avertissement Sur L'écran Multifonction | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bars Sportifs | × | ✓ | × |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | × |
| Boîtier De Miroir Poli | × | ✓ | × |
| Boîtier De Rétroviseur Extérieur Poli | ✓ | × | ✓ |
| Boulons De Roue Standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boutique à Double Sens | ✓ | × | × |
| Bouton CUPRA Sur Le Volant | ✓ | × | ✓ |
| Bouton De Démarrage Sur Le Volant | ✓ | × | ✓ |
| Câble De Charge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caméra De Recul | × | × | ✓ |
| Capacité De Charge (CA) 11 KW | ✓ | × | ✓ |
| Capacité De Charge (CC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur De Stationnement Avant Et Arrière | × | ✓ | × |
| Capteurs De Pluie Pour Essuie-glaces | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteurs De Stationnement Avant Et Arrière | ✓ | × | ✓ |
| Ceintures De Sécurité Automatiques à Trois Points à L'avant, Sans Réglage En Hauteur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clé Numérique | × | × | ✓ |
| Climatisation électronique Climatronic 1 Zone | ✓ | ✓ | × |
| Climatisation électronique Climatronic 2 Zones | × | × | ✓ |
| Cockpit Numérique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commande Adaptative Du Châssis (DCC) | × | × | ✓ |
| Commande Vocale | × | × | ✓ |
| Connectivité Sans Fil Complète | × | ✓ | × |
| Connexion 12 V | × | ✓ | × |
| Connexion 12V | ✓ | × | ✓ |
| Connexion Sans Fil Complète | ✓ | × | ✓ |
| Console Centrale Avec Accoudoir Et Aérateur Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle Du Langage | × | ✓ | × |
| Contrôle Dynamique Des Phares | × | × | ✓ |
| Coque De Siège | × | × | ✓ |
| Corne En Deux Parties | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB + Réception Radio Numérique | ✓ | × | ✓ |
| Démarrage Sans Clé | ✓ | ✓ | × |
| Dossiers De Sièges Arrière Rabattables Séparément Avec Accoudoir Arrière | × | × | ✓ |
| Dossiers De Sièges Arrière Rabattables Séparément Sans Accoudoir Arrière | ✓ | ✓ | × |
| E-Sound (générateur De Tonalités Externe) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECall, Service D'appel D'urgence | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage D'ambiance à L'intérieur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage D'ambiance Dans Le Miroir | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage LED Pour Conditions De Faible Visibilité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Écran Couleur De 10,25 Pouces | ✓ | ✓ | ✓ |
| Écran Couleur De 12,9 Pouces Au Centre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Élément De Porte Et De Panneau Latéral | ✓ | ✓ | × |
| Feux Arrière à DEL 3D CUPRA | × | × | ✓ |
| Feux Arrière à DEL 3D CUPRA, Logo Illuminé | ✓ | ✓ | × |
| Fonction Car2X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction De Protection Prédictive Des Piétons Et Des Cyclistes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Véhicule-cargo (V2L) | × | × | ✓ |
| Fonctions De Charge | × | × | ✓ |
| Frein à Disque Avant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freins à Tambour Arrière | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jante En Alliage 8Jx19 | ✓ | ✓ | × |
| Jante En Alliage 8Jx20 | × | × | ✓ |
| Kit D'outils Et De Réparation De Pneus | ✓ | ✓ | ✓ |
| L'airbag Passager Peut être Désactivé | ✓ | ✓ | × |
| Limiteur De Vitesse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo Avec Projection | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo CUPRA Sur Le Volant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo Illuminé | × | × | ✓ |
| Marquage « VZ » | × | × | ✓ |
| Miroir Cosmétique éclairé Dans Les Auvents | ✓ | ✓ | ✓ |
| Miroir Intérieur à Atténuation Automatique | × | ✓ | × |
| Mode 3, Type 2, 16 A | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pare-brise Avec Vitre Athermique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pare-chocs De Sport | ✓ | × | ✓ |
| Pédales Avec Revêtement En Aluminium | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phares à DEL | ✓ | ✓ | × |
| Phares à Matrice LED | × | × | ✓ |
| Plaque De Recouvrement Centrale, Alliage Pour Jante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pneus 235/40 R20 96V XL | × | × | ✓ |
| Pneus 235/45 R19 | ✓ | ✓ | × |
| Poignées De Porte éclairées | × | × | ✓ |
| Port USB Type-C (4 Pièces) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte Et Panneau Latéral « Dinamica » | × | × | ✓ |
| Préparation à La Navigation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profil De Conduite CUPRA Unique - Modifications De La Réponse De La Direction, De La Pédale D'accélérateur Et De La Transmission DSG. | ✓ | ✓ | × |
| Puissance De Charge (CA) 11 KW | × | ✓ | × |
| Rappel De Ceinture De Sécurité | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réception Radio Numérique (DAB) | × | ✓ | × |
| Recharge Bidirectionnelle (CC) | × | × | ✓ |
| Recharge Sans Fil | × | × | ✓ |
| Régulateur De Vitesse Adaptatif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rembourrage De Siège CUPRA | ✓ | ✓ | × |
| Rétroviseur Extérieur Chauffant Avec éclairage D'accueil | × | × | ✓ |
| Rétroviseur Extérieur Chauffant, Réglable électriquement Et Rabattable Avec Position De Stationnement Côté Passager (convexe Gauche, Convexe Droit) | × | ✓ | × |
| Rétroviseur Extérieur Rabattable électriquement | ✓ | ✓ | × |
| Rétroviseur Intérieur à Atténuation Automatique | ✓ | × | ✓ |
| Rétroviseurs Extérieurs Chauffants, Réglables électriquement Et Rabattables Avec Réglage De Position De Stationnement Côté Passager (convexe Gauche, Convexe Droit) | ✓ | × | × |
| Sac Head Fair | × | ✓ | × |
| Sans Airbag Central | × | × | ✓ |
| Siège Avant Et 2 Sièges Arrière, + 2 Points D'ancrage Supérieurs | × | ✓ | × |
| Siège Passager Et 2 Sièges Arrière + 2 Points D'ancrage Supérieurs | ✓ | × | ✓ |
| Sièges à Réglage électrique Avec Fonction Mémoire | × | × | ✓ |
| Sièges Passager Et Conducteur Réglables En Hauteur | ✓ | ✓ | × |
| Support Lombaire Réglable Pour Conducteur/passager | × | × | ✓ |
| Suspension Sport CUPRA | ✓ | ✓ | × |
| Système D'alarme Antivol | × | × | ✓ |
| Système D'alerte De Circulation Front Assist | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système D'alerte De Circulation Transversale | × | ✓ | × |
| Système D'alerte Précoce | × | × | ✓ |
| Système D'assistance à La Sortie, Système D'avertissement De Sortie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système D'infodivertissement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Détection De Fatigue Avec Signal Sonore D'avertissement. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Fixation De Siège Enfant ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système De Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système Sans Clé | × | × | ✓ |
| Tire Capteur De Surveillance De Pression | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toit Standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Véhicule à Domicile (V2H) | × | × | ✓ |
| Vitrage à Isolation Thermique | ✓ | ✓ | × |
| Vitrage Teinté Isolant Thermique Du Montant B | × | × | ✓ |
| Volant Chauffant | ✓ | × | ✓ |
| Volant Multifonction Chauffant En Cuir | × | ✓ | × |
| Volant Multifonction Satellite CUPRA | ✓ | × | ✓ |
Fermer »
Choisir la variante d'équipement
Né
Choisissez un modèle et configurez-le.



Deutschland
Italia
United Kingdom