- 1. Marke
- 2. Fahrzeug
- 3. Variante
- 4. Motor
- 5. Farbe
- 6. Räder
- 7. Polster
- 8. Pakete
- 9. Sonderausstattung
- 10. Angebot
Born Reimport Neuwagen
Ausstattungsvariante wählen
Basismodell
ab 36.590€
ab 36.590,00€ / Monat
Endurance
ab 40.890€
ab 40.890,00€ / Monat
VZ
ab 47.690€
ab 47.690,00€ / Monat
Vergleich Serienausstattung
| Basismodell | Endurance | VZ | |
|---|---|---|---|
| -„Side Assist“ (Totwinkelüberwachungssystem) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10,25-Zoll-Farbdisplay | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12,9-Zoll-Farbdisplay in der Mitte | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12-V-Anschluss | ✓ | × | × |
| 12V-Anschluss | × | ✓ | ✓ |
| 2 Stück auf der Rückseite | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 Stück vorne | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20" SILBER FIRESTORM, maschinell bearbeitet | × | × | ✓ |
| 7 Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) | × | × | ✓ |
| Adaptive Geschwindigkeitsregelung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alufelge 8Jx19 | ✓ | × | × |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | × | × | ✓ |
| Ambientebeleuchtung im Spiegel | ✓ | × | × |
| Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausstiegsassistent, Ausstiegswarnsystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausweich- und Kurvenassistent | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisch abblendender Innenspiegel | × | ✓ | ✓ |
| Automatisch ablendender Innenspiegel | ✓ | × | × |
| Beheizbare, elektrisch verstellbare und anklappbare Außenspiegel mit Parkpositionseinstellung auf der Beifahrerseite (links konvex, rechts konvex) | × | ✓ | × |
| Beheizbarer Außenspiegel mit Begrüßungslicht | × | × | ✓ |
| Beheizbares Lenkrad | × | ✓ | ✓ |
| Beheizbares Multifunktions-Lederlenkrad | ✓ | × | × |
| Beifahrerairbag deaktivierbar | ✓ | ✓ | × |
| Beifahrersitz und 2 Rücksitze, + 2 Top Tether | × | ✓ | ✓ |
| Beleuchtete Türgriffe | × | × | ✓ |
| Beleuchteter Kosmetikspiegel in den Markisen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beleuchtetes Logo | × | × | ✓ |
| Bidirektionale Ladung (CC) | × | × | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | × |
| Car2X-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ |
| CUPRA 3D LED-Rückleuchten | × | × | ✓ |
| CUPRA 3D LED-Rückleuchten beleuchtetes Logo | ✓ | ✓ | × |
| CUPRA Multifunktions-Satellitenlenkrad | × | ✓ | ✓ |
| CUPRA Sitzpolsterung | ✓ | ✓ | × |
| CUPRA Sportfahrwerk | ✓ | ✓ | × |
| CUPRA-Emblem am Lenkrad | ✓ | ✓ | ✓ |
| CUPRA-Taste am Lenkrad | × | ✓ | ✓ |
| Dachantenne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diebstahlalarmsystem | × | × | ✓ |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | × | ✓ | ✓ |
| Digitaler Schlüssel | × | × | ✓ |
| Digitales Cockpit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitalradioempfang (DAB) | ✓ | × | × |
| Drahtlose Vollverbindung | × | ✓ | ✓ |
| Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte vorne ohne Höhenverstellung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamische Scheinwerfersteuerung | × | × | ✓ |
| E-Call, Notrufdienst | × | ✓ | ✓ |
| e-Sound (externer Tongenerator) | ✓ | ✓ | ✓ |
| eCall, Notrufdienst | ✓ | × | × |
| Einzigartiges CUPRA-Fahrprofil - Änderung des Ansprechverhaltens von Lenkung, Gaspedal und DSG-Getriebe | ✓ | ✓ | × |
| Elektrisch klappbarer Außenspiegel | ✓ | ✓ | × |
| Elektrisch verstellbare Sitze mit Memory-Funktion | × | × | ✓ |
| Elektronische Klimaanlage 1-Zonen Climatronic | ✓ | ✓ | × |
| Elektronische Klimaanlage 2-ZonenClimatronic | × | × | ✓ |
| Elektronische Wegfahrsperre | ✓ | ✓ | × |
| Ermüdungserkennungssystem mit Warnton | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrzeug nach Hause (V2H) | × | × | ✓ |
| Fahrzeug-zu-Ladung (V2L)-Funktion | × | × | ✓ |
| Front Assist Verkehrswarnsystem | × | ✓ | ✓ |
| Front-Assist-Verkehrswarnsystem | ✓ | × | × |
| Front-Seitenairbag, Mittelairbag, Kopfairbag | × | ✓ | × |
| Frontairbags für Fahrer und Beifahrer | × | ✓ | × |
| Frontairbags für Fahrer und Beifahrer mit deaktivierbarem Beifahrerairbag | × | × | ✓ |
| Frontairbags für Fahrer und Passagiere | ✓ | × | × |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geteilt umklappbare Rücksitzlehnen mit hinterer Armlehne | × | × | ✓ |
| Geteilt umklappbare Rücksitzlehnen ohne hintere Armlehne | ✓ | ✓ | × |
| Getöntes Hitzeschutzglas von der B-Säule | × | × | ✓ |
| Head Fair-Tasche | ✓ | × | × |
| Heizbarer, elektrisch verstellbarer und anklappbarer Außenspiegel mit Parkpositionseinstellung auf der Beifahrseite (links konvex, rechts konvex) | ✓ | × | × |
| Höhenverstellbare Beifahrer- und Fahrersitze | ✓ | ✓ | × |
| Infotainmentsystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigungssystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kabelloses Laden | × | × | ✓ |
| Ladefähigkeit (DC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ladefunktionen | × | × | ✓ |
| Ladekabel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ladekapazität (Wechselstrom) 11 kW | × | ✓ | ✓ |
| Ladeleistung (Wechselstrom) 11 kW | ✓ | × | × |
| LED-Leuchte für schlechte Sichtverhältnisse | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | × | × | ✓ |
| LED-Scheinwerfer | ✓ | ✓ | × |
| Leichtmetallfelge 8Jx19 | × | ✓ | × |
| Leichtmetallfelge 8Jx20 | × | × | ✓ |
| Lendenwirbelstütze für Fahrer/Beifahrer einstellbar | × | × | ✓ |
| Logo mit Projektion | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mit City-Notbremsfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mit Schaltwippen hinter dem Lenkrad | × | ✓ | ✓ |
| Mit Sitzheizung | × | × | ✓ |
| Mittelkonsole mit Armlehne und mit hinterer Lüftungsöffnung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mittlere Abdeckplatte, Legierung für Felge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modus 3, Typ 2, 16 A | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigationsvorbereitung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ohne Mittelairbag | × | × | ✓ |
| Parksensor vorne und hinten | ✓ | × | × |
| Parksensoren vorne und hinten | × | ✓ | ✓ |
| Pedale mit Aluminiumüberzug | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poliertes Außenspiegelgehäuse | × | ✓ | ✓ |
| Poliertes Spiegelgehäuse | ✓ | × | × |
| prädiktive Fußgänger- und Radfahrerschutzfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
| Querverkehrswarnassistent vorne | × | ✓ | ✓ |
| Querverkehrswarnassistenten | ✓ | × | × |
| Regensensoren für Scheibenwischer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reifen 235/40 R20 96V XL | × | × | ✓ |
| Reifen 235/45 R19 | ✓ | ✓ | × |
| Reifendruckkontrollsensor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückfahrkamera | × | × | ✓ |
| Scheibenbremse vorne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schlüsselloser Start | ✓ | ✓ | × |
| Schlüsselloses System | × | × | ✓ |
| Seitenairbag vorn, Mittelairbag | ✓ | × | × |
| Seitenairbags mit Kopfairbags vorn | × | × | ✓ |
| Sicherheitsgurt-Erinnerung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitzschale | × | × | ✓ |
| Sportbars | ✓ | × | × |
| Sportstoßstangen | × | ✓ | ✓ |
| Sprachkontrolle | ✓ | × | × |
| Sprachsteuerung | × | × | ✓ |
| Spurhalteassistent | × | ✓ | ✓ |
| Spurstopp-Assistent | ✓ | × | × |
| Spurwechselassistent | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standard-Radbolzen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standarddach | ✓ | ✓ | ✓ |
| Startknopf am Lenkrad | × | ✓ | ✓ |
| Stimmungsbeleuchtung im Innenraum | ✓ | ✓ | × |
| Trommelbremsen hinten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tür- und Seitenverkleidung „Dinamica“ | × | × | ✓ |
| Tür- und Seitenverkleidungselement | ✓ | ✓ | × |
| Umgebungsbeleuchtung im Spiegel | × | ✓ | ✓ |
| USB-Typ-C-Anschluss (4 Stück) | × | ✓ | ✓ |
| USB-Type-C-Anschluss (4 Stück) | ✓ | × | × |
| Verkehrszeichenerkennungssystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vollständige drahtlose Konnektivität | ✓ | × | × |
| Vorab-Warnsystem | × | × | ✓ |
| Vorder- und Rückseite | × | × | ✓ |
| Vordersitz und 2 Rücksitze, + 2 Top Tether | ✓ | × | × |
| Wärmedämmverglasung | ✓ | ✓ | × |
| Warnung auf dem Multifunktionsdisplay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Werkzeug und Reifenreparaturset | × | ✓ | ✓ |
| Werkzeug- und Reifenreparaturset | ✓ | × | × |
| Windschutzscheibe mit Hitzeschutzverglasung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwei-Wege-Laden | × | ✓ | × |
| Zweiteilig Horn | × | ✓ | × |
| Zweiteiliges Horn | ✓ | × | ✓ |
| „VZ“-Kennzeichnung | × | × | ✓ |
schließen »
Ausstattungsvariante wählen
Born
Modell auswählen und konfigurieren.



France
Italia
United Kingdom