- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
Nato Veicolo nuovo reimportato
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 36.590€
da 36.590,00€ / Mese
Resistenza
da 40.890€
da 40.890,00€ / Mese
VZ
da 47.690€
da 47.690,00€ / Mese
Confronto di attrezzature standard
| Modello Base | Resistenza | VZ | |
|---|---|---|---|
| -“Side Assist” (sistema Di Monitoraggio Dell'angolo Cieco) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 Pezzi Sul Davanti | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 Pezzi Sul Retro | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20" SILVER FIRESTORM, Lavorato | × | × | ✓ |
| 7 Altoparlanti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Frontali Per Conducente E Passeggero Anteriore | × | ✓ | × |
| Airbag Frontali Per Guidatore E Passeggero | ✓ | × | × |
| Airbag Frontali Per Guidatore E Passeggero Anteriore Con Airbag Passeggero Disattivabile | × | × | ✓ |
| Airbag Laterali Anteriori, Airbag Centrale | ✓ | × | × |
| Airbag Laterali Anteriori, Airbag Centrale, Airbag Per La Testa | × | ✓ | × |
| Airbag Laterali Con Airbag Frontali Per La Testa | × | × | ✓ |
| Allerta Traffico Trasversale Anteriore | × | ✓ | ✓ |
| Alloggiamento Con Specchio Lucidato | ✓ | × | × |
| Alloggiamento Dello Specchio Esterno Lucidato | × | ✓ | ✓ |
| Antenna Sul Tetto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Cambio Di Corsia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Mantenimento Della Corsia | × | ✓ | ✓ |
| Assistente All'uscita, Sistema Di Allarme Uscita | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Al Mantenimento Della Corsia | ✓ | × | × |
| Auto Android | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avviamento Senza Chiave | ✓ | ✓ | × |
| Avviso Sul Display Multifunzione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bar Sportivi | ✓ | × | × |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | × |
| Borsa Head Fair | ✓ | × | × |
| Bulloni Delle Ruote Standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cabina Di Pilotaggio Digitale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacità Di Ricarica (CA) 11 KW | × | ✓ | ✓ |
| Capacità Di Ricarica (CC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavo Di Ricarica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cerchio In Lega 8Jx19 | ✓ | ✓ | × |
| Cerchio In Lega 8Jx20 | × | × | ✓ |
| Chiave Digitale | × | × | ✓ |
| Cinture Di Sicurezza Anteriori Automatiche A Tre Punti Senza Regolazione In Altezza. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizzatore Elettronico Climatronic A 2 Zone | × | × | ✓ |
| Climatizzatore Elettronico Climatronic Monozona | ✓ | ✓ | × |
| Collegamento 12V | × | ✓ | ✓ |
| Collegamento A 12 V | ✓ | × | × |
| Con Funzione Di Frenata Di Emergenza In Città | ✓ | ✓ | ✓ |
| Con Le Palette Del Cambio Dietro Il Volante | × | ✓ | ✓ |
| Con Sedili Riscaldati | × | × | ✓ |
| Connessione Completamente Wireless | × | ✓ | ✓ |
| Connettività Wireless Completa | ✓ | × | × |
| Consolle Centrale Con Bracciolo E Bocchetta Di Ventilazione Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Adattivo Del Telaio (DCC) | × | × | ✓ |
| Controllo Dinamico Dei Fari | × | × | ✓ |
| Controllo Linguistico | ✓ | × | × |
| Controllo Vocale | × | × | ✓ |
| Corno In Due Parti | ✓ | × | ✓ |
| Corno In Due Pezzi | × | ✓ | × |
| Cruise Control Adattivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Da Veicolo A Casa (V2H) | × | × | ✓ |
| DAB + Ricezione Radio Digitale | × | ✓ | ✓ |
| Davanti E Dietro | × | × | ✓ |
| Display A Colori Da 10,25 Pollici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display A Colori Da 12,9 Pollici Al Centro | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Sound (generatore Di Toni Esterno) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECall, Servizio Di Chiamata Di Emergenza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elemento Della Porta E Del Pannello Laterale | ✓ | ✓ | × |
| Emblema CUPRA Sul Volante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fanali Posteriori A LED 3D CUPRA | × | × | ✓ |
| Fanali Posteriori A LED 3D CUPRA, Logo Illuminato | ✓ | ✓ | × |
| Fari A Matrice LED | × | × | ✓ |
| Fari Adattivi A LED | ✓ | ✓ | × |
| Freni A Tamburo Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno A Disco Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Car2X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Predittiva Di Protezione Dei Pedoni E Dei Ciclisti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Veicolo-carico (V2L) | × | × | ✓ |
| Funzioni Di Ricarica | × | × | ✓ |
| Guscio Del Sedile | × | × | ✓ |
| Illuminazione Ambientale All'interno | × | × | ✓ |
| Illuminazione Ambientale Nello Specchio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione D'atmosfera Negli Interni | ✓ | ✓ | × |
| Imbottitura Del Sedile CUPR | ✓ | ✓ | × |
| Immobilizzatore Elettronico | ✓ | ✓ | × |
| Kit Di Attrezzi E Riparazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
| L'airbag Del Passeggero Può Essere Disattivato | ✓ | ✓ | × |
| Limitatore Di Velocità | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo Con Proiezione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo Illuminato | × | × | ✓ |
| Luce LED Per Condizioni Di Scarsa Visibilità | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maniglie Delle Porte Illuminate | × | × | ✓ |
| Marcatura "VZ" | × | × | ✓ |
| Modalità 3, Tipo 2, 16 A | ✓ | ✓ | ✓ |
| Negozio A Doppio Senso | × | ✓ | × |
| Parabrezza Con Vetro Termoisolante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paraurti Sportivi | × | ✓ | ✓ |
| Pedali Con Rivestimento In Alluminio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piastra Di Copertura Centrale, Lega Per Il Bordo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pneumatici 235/40 R20 96V XL | × | × | ✓ |
| Pneumatici 235/45 R19 | ✓ | ✓ | × |
| Porta E Pannello Laterale “Dinamica” | × | × | ✓ |
| Porta USB Type-C (4 Pezzi) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Potenza Di Ricarica (CA) 11 KW | ✓ | × | × |
| Preparazione Dell'installazione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profilo Di Guida Esclusivo CUPRA: Modifiche Alla Risposta Dello Sterzo, Del Pedale Dell'acceleratore E Del Cambio DSG. | ✓ | ✓ | × |
| Promemoria Cintura Di Sicurezza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsante CUPRA Sul Volante | × | ✓ | ✓ |
| Pulsante Di Avvio Sul Volante | × | ✓ | ✓ |
| Ricarica Bidirezionale (CC) | × | × | ✓ |
| Ricarica Wireless | × | × | ✓ |
| Ricezione Radio Digitale (DAB) | ✓ | × | × |
| Schienali Dei Sedili Posteriori Ribaltabili Separatamente, Senza Bracciolo Posteriore. | ✓ | ✓ | × |
| Schienali Posteriori Ripiegabili E Divisibili Con Bracciolo Posteriore | × | × | ✓ |
| Sedile Anteriore E 2 Sedili Posteriori, + 2 Punti Di Ancoraggio Superiori | ✓ | × | × |
| Sedile Passeggero E 2 Sedili Posteriori + 2 Attacchi Superiori | × | ✓ | ✓ |
| Sedili Del Passeggero E Del Conducente Regolabili In Altezza | ✓ | ✓ | × |
| Sedili Regolabili Elettricamente Con Funzione Memory | × | × | ✓ |
| Sensore Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Parcheggio Anteriore E Posteriore | ✓ | × | × |
| Sensori Di Parcheggio Anteriori E Posteriori | × | ✓ | ✓ |
| Sensori Pioggia Per Tergicristalli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senza Airbag Centrale | × | × | ✓ |
| Sistema Di Allarme Antifurto | × | × | ✓ |
| Sistema Di Allerta Per Il Traffico Trasversale | ✓ | × | × |
| Sistema Di Allerta Precoce | × | × | ✓ |
| Sistema Di Avviso Di Traffico Front Assist | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Fissaggio Del Seggiolino Per Bambini ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Infotainment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Riconoscimento Dei Segnali Stradali | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Rilevamento Della Fatica Con Segnale Acustico Di Avvertimento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Senza Chiave | × | × | ✓ |
| Sospensioni Sportive CUPR | ✓ | ✓ | × |
| Specchietti Retrovisori Esterni Riscaldati, Regolabili Elettricamente E Ripiegabili, Con Funzione Di Parcheggio Sul Lato Passeggero (convesso A Sinistra, Convesso A Destra) | × | ✓ | × |
| Specchietto Interno Con Oscuramento Automatico | × | ✓ | ✓ |
| Specchietto Retrovisore Esterno Ripiegabile Elettricamente | ✓ | ✓ | × |
| Specchietto Retrovisore Esterno Riscaldato Con Luce Di Benvenuto | × | × | ✓ |
| Specchietto Retrovisore Esterno Riscaldato, Regolabile Elettricamente E Ripiegabile Con Funzione Di Parcheggio Sul Lato Passeggero (convesso A Sinistra, Convesso A Destra) | ✓ | × | × |
| Specchietto Retrovisore Interno Con Oscuramento Automatico | ✓ | × | × |
| Specchio Cosmetico Illuminato Nelle Tende Da Sole | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sterzo Evasivo E Assistente In Curva | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto Lombare Regolabile Per Conducente/passeggero | × | × | ✓ |
| Telecamera Di Backup | × | × | ✓ |
| Tetto Standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetrate Isolanti Termiche | ✓ | ✓ | × |
| Vetro Termoisolante Colorato Dal Montante B | × | × | ✓ |
| Volante Multifunzione Riscaldato In Pelle | ✓ | × | × |
| Volante Riscaldato | × | ✓ | ✓ |
| Volante Satellitare Multifunzione CUPR | × | ✓ | ✓ |
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Nato
Scegli un modello e configuralo.



Deutschland
France
United Kingdom