Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW X1 Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
BMW X1 Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 43.900€
Il nostro prezzo
da 36.690€
Lei risparmia
7.210€
» fino al 18,3% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW X1 e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 36.690€
da 36.690,00€ / Mese
XLine
da 38.290€
da 38.290,00€ / Mese
Modello M
da 54.990€
da 54.990,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Modello Base | XLine | Modello M | |
|---|---|---|---|
| 1 Porta USB-C Con Funzione Di Ricarica (consolle Centrale Posteriore) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 Porte USB-C Con Funzione Di Ricarica (consolle Centrale Anteriore) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 Posti | ✓ | ✓ | ✓ |
| AC Charging Plus (solo Per Ibridi Plug-in) | ✓ | ✓ | × |
| Airbag Laterali Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per La Testa Per La Prima E La Seconda Fila Di Sedili | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Tra Conducente E Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alzacristalli Elettrici Con Azionamento Elettrico | × | × | ✓ |
| Assicurazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Parcheggio | × | × | ✓ |
| Assistente All'attenzione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Retromarcia Con Sistema Lavavetri Con Telecamera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Al Parcheggio | ✓ | ✓ | × |
| Avviso Di Accelerazione E Collisione Con Preparazione Alla Frenata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batteria Ad Alto Voltaggio (solo Per Ibridi Plug-in) | ✓ | ✓ | × |
| BMW Individual Exterior Line In Alluminio Satinato | × | ✓ | × |
| BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavo Di Ricarica Rapida Professional (Modalità 3) – Per La Ricarica Pubblica (solo Per Ibridi Plug-in) | ✓ | ✓ | × |
| Cerchi In Alluminio Da 18 Pollici | × | ✓ | × |
| Cerchi In Lega Da 19 Pollici | × | × | ✓ |
| Certificazione Della Batteria (solo Per Ibridi Plug-in) | ✓ | ✓ | × |
| Chiamata Di Emergenza Legale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cinture Di Sicurezza A Tre Punti Su Tutti I Sedili | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizzatore Automatico, 2 Zone | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Delle Prestazioni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Trazione (DTC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coprimaniglia Porta Specifici XLine In Cromo Perlato | × | ✓ | × |
| Cruise Control Con Funzione Freno Brake | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cruscotto Di Lusso | × | × | ✓ |
| Elementi Esterni M Sport | × | × | ✓ |
| Elementi Interni M Sport | × | × | ✓ |
| ESIM Personale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari Adattivi A LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fila Di Sedili Posteriori, Funzione Reclinabile, Suddivisione 40:20:40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro Antiparticolato Benzina | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finestrini Elettrici | ✓ | ✓ | × |
| Finestrini Laterali Con Cornice Nera Opaca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fissaggi Per Seggiolini Per Bambini ISOFIX/i-Size Sui Sedili Posteriori Esterni | × | × | ✓ |
| Fissaggio Del Seggiolino Per Bambini: Punti Di Ancoraggio I-Size Sul Sedile Del Passeggero Anteriore | × | × | ✓ |
| Fissaggio Del Seggiolino Per Bambini: Punti Di Fissaggio I-Size Sul Sedile Del Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | × |
| Freno Di Stazionamento Elettromeccanico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno Sportivo M, Blu Scuro | × | × | ✓ |
| Funzionamento Automatico Del Portellone | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Avvio/arresto Automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Griglia Anteriore Con Griglie A Doppio Rene | ✓ | ✓ | × |
| Griglia Anteriore Con Reni | × | × | ✓ |
| Griglia Anteriore In Cromo Perlato | × | ✓ | × |
| Guardia Attiva | ✓ | ✓ | ✓ |
| ID BMW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione D'atmosfera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intervallo Di Cambio Olio: 24 Mesi/30.000 Km | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Di Riparazione Pneumatici Plus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le Mie Modalità | × | × | ✓ |
| Le Mie Modalità Di Guida | ✓ | ✓ | × |
| Linea Di Cintura Nera In Colore Contrastante (grigio Scuro) | × | ✓ | × |
| Luce Di Benvenuto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luce Di Stop Dinamica | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Combinazione Alcantara/Veganza | × | × | ✓ |
| M Finiture Interne In Alluminio Hexacube Light | × | × | ✓ |
| M Linea D'ombra Lucida | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Padiglione Antracite | × | × | ✓ |
| Mancorrenti Sul Tetto M In Look Alluminio (satinato Opaco) | × | ✓ | × |
| Mancorrenti Sul Tetto M In Shadowline Lucido | ✓ | × | ✓ |
| Maniglie Esterne Delle Porte A Filo | ✓ | ✓ | × |
| Maniglie Esterne Delle Porte Integrate A Filo | × | × | ✓ |
| Manuale Integrato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modanature Interne Nere Lucide | × | ✓ | × |
| Monitoraggio Della Deframmentazione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motore Elettrico (solo Per Ibridi Plug-in) | ✓ | ✓ | × |
| Norma Sulle Emissioni EU6 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presa Da 12 V Nella Consolle Centrale Anteriore E Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progettazione D'interni Veganza | × | ✓ | × |
| Protezione Acustica Dei Pedoni (solo Per Ibridi Plug-in) | ✓ | ✓ | × |
| Protezione Sottoscocca Ottica Anteriore/posteriore In Cromo Perlato | × | ✓ | × |
| Punti Di Fissaggio Per Seggiolini Per Bambini ISOFIX/i-Size Sui Sedili Posteriori Esterni | ✓ | ✓ | × |
| Quadro Strumenti Di Lusso | × | ✓ | × |
| Regolazione Del Piantone Dello Sterzo, Meccanica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Dell'inclinazione Per La 2a Fila Di Sedili Con Funzione Cargo | × | × | ✓ |
| Regolazione Dell'inclinazione Per La Seconda Fila Di Sedili Con Funzione Cargo | ✓ | ✓ | × |
| Riscaldamento Dei Sedili Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rivestimento In Tessuto “Arktur” | ✓ | ✓ | × |
| Rivestimento Paraurti Anteriore/posteriore Destro/sinistro In Cromo Perlato | × | ✓ | × |
| Sedili Anteriori Base | ✓ | ✓ | × |
| Sedili Sportivi Per Conducente E Passeggero Anteriore | × | × | ✓ |
| Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Livello Olio E Qualità Olio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serbatoio Del Carburante Con Volume Maggiore (non Disponibile Per I Modelli Ibridi Plug-in) | ✓ | ✓ | × |
| Serbatoio Del Carburante Più Grande | × | × | ✓ |
| Servotronico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema D'allarme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Altoparlanti HiFi Harman/Kardon | × | × | ✓ |
| Sistema Di Altoparlanti Stereo Con 6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | × |
| Sistema Di Avviso Di Deviazione Dalla Corsia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Chiusura Con Chiusura Centralizzata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soglie Delle Porte In BMW I Blue | × | ✓ | × |
| Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili Elettricamente, Riscaldabili | × | × | ✓ |
| Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili Elettricamente, Riscaldabili Nella Versione | ✓ | ✓ | × |
| Specchio Esterno, Ripiegabile Elettricamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler Posteriore M | × | × | ✓ |
| Stabilizzazione Del Carico Del Rimorchio | ✓ | ✓ | × |
| Stabilizzazione Della Corsia | × | × | ✓ |
| Standardlenkrad | ✓ | ✓ | × |
| Tappetini In Velluto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tecnologia TwinPower Turbo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telaio Di Serie | ✓ | ✓ | × |
| Telaio M Adattivo | × | × | ✓ |
| Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasmissione Steptronic Con Doppia Frizione | ✓ | ✓ | × |
| Trasmissione Steptronic Con Paddle | × | × | ✓ |
| Triangolo Di Emergenza, Kit Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugelli Lavacristallo Riscaldati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vani Portaoggetti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetrate Termoisolanti | × | × | ✓ |
| Visualizzazione Del Limite Di Velocità | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione Dell'intervallo Di Manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante M | × | × | ✓ |
| XDrive Trazione Integrale | × | × | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom