Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW iX3 Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
BMW iX3 Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 70.900€
Il nostro prezzo
da 62.790€
Lei risparmia
8.110€
» fino al 13,1% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW iX3 e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 62.790€
da 62.790,00€ / Mese
M-Sport
da 66.190€
da 66.190,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Modello Base | M-Sport | |
|---|---|---|
| 2 Portabicchieri Anteriori | ✓ | ✓ |
| 5 Posti | ✓ | ✓ |
| Accesso Comodo | ✓ | ✓ |
| Airbag Centrale | ✓ | ✓ |
| Airbag Laterali Anteriori | ✓ | ✓ |
| Airbag Per La Testa | ✓ | ✓ |
| Airbag Per La Testa Dei Sedili Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ |
| Alette Parasole | ✓ | ✓ |
| Assicurazione Pneumatici | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Parcheggio | ✓ | ✓ |
| Assistente Alla Retromarcia | ✓ | ✓ |
| Assistente Di Guida Plus | ✓ | ✓ |
| Assistente Personale Intelligente BMW | ✓ | ✓ |
| Assistenza Abbaglianti A Due Stadi | ✓ | ✓ |
| Assistenza Al Parcheggio Attiva | ✓ | ✓ |
| Assistenza Alla Frenata Di Emergenza | ✓ | ✓ |
| Avviso Cambio Corsia | ✓ | ✓ |
| Avviso Di Deviazione Dalla Corsia | ✓ | ✓ |
| Avviso Di Precedenza | ✓ | ✓ |
| Avviso Di Uscita | ✓ | ✓ |
| Base Dello Specchio, Triangolo Dello Specchio E Bordi In Nero Lucido | ✓ | ✓ |
| BMW ConnectedDrive | ✓ | ✓ |
| BMW Panorama IDrive | ✓ | ✓ |
| BMW Panorama Vision | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Centrale Anteriore Con Vano Portaoggetti E Presa Da 12 V | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Centrale Posteriore Pieghevole Con Due Portabicchieri | ✓ | ✓ |
| Cerchi In Lega Da 20 Pollici | ✓ | ✓ |
| Chiamata D'emergenza | ✓ | ✓ |
| Climatizzazione Automatica A 2 Zone | ✓ | ✓ |
| Controlli Con Feedback Tattile Attivo | ✓ | ✓ |
| Controllo Della Distanza Di Parcheggio (PDC) | ✓ | ✓ |
| Controllo Di Trazione | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Frenata (DBC) | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Delle Prestazioni BMW | ✓ | ✓ |
| Designazione Del Modello (posteriore) | ✓ | ✓ |
| Diffusore Specifico M Nel Colore Della Vettura | × | ✓ |
| Display (incluso BMW Panorama Vision) Nei Colori Specifici MSP | × | ✓ |
| Due Porte USB-C Nella Parte Posteriore Della Console Centrale | ✓ | ✓ |
| Evitamento Delle Collisioni Posteriori | ✓ | ✓ |
| Fanali Posteriori A LED | ✓ | ✓ |
| Fari Adattivi A LED | ✓ | ✓ |
| Freno Di Stazionamento Elettromeccanico | ✓ | ✓ |
| Freno Sportivo M, Blu Scuro | × | ✓ |
| Funzionamento Automatico Del Portellone | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Blocco Automatico | ✓ | ✓ |
| Grafica Laterale Con Finiture Decorative In Nero Lucido | ✓ | ✓ |
| Guardia Attiva | ✓ | ✓ |
| ID BMW | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Dell'ambiente | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Interna | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Interna Con Motivo AG E Colori E Animazioni M Esclusivi | × | ✓ |
| Impianto Tergicristallo Con Funzione Tergicristallo Bagnato | ✓ | ✓ |
| Integrazione Smartphone Per Smartphone Android E Apple | ✓ | ✓ |
| Intervento Di Sterzata Di Emergenza | ✓ | ✓ |
| Kit Di Riparazione Pneumatici Plus | ✓ | ✓ |
| Le Mie Modalità | ✓ | ✓ |
| Limitatore Di Velocità | ✓ | ✓ |
| Limitatore Di Velocità Manuale | ✓ | ✓ |
| Listelli Decorativi Sul Tetto E Punti Di Fissaggio Per Barre Portatutto In Nero Lucido | ✓ | ✓ |
| Luci Di Marcia Diurna | ✓ | ✓ |
| Maniglie Delle Porte In Tinta Con L'auto, Illuminate | ✓ | ✓ |
| Minigonne Laterali Nere E Testurizzate | ✓ | ✓ |
| Minigonne Laterali Specifiche M In Tinta Carrozzeria/bicolore Nero | × | ✓ |
| Monitoraggio Dell'avvio | ✓ | ✓ |
| Nero Lucido: Cornici Dei Finestrini Laterali, Modanature Dei Montanti B E C | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Aerodinamico M | × | ✓ |
| Pacchetto Specchietti Retrovisori Esterni | ✓ | ✓ |
| Paraurti Anteriore E Posteriore Specifici M In Tinta Con La Carrozzeria Con Inserti Neri Lucidi | × | ✓ |
| Pedali In Acciaio Inox M Con Inserto | × | ✓ |
| Proiezione Del Logo Specifico M Dagli Specchietti Retrovisori Esterni | × | ✓ |
| Protezione Acustica Dei Pedoni | ✓ | ✓ |
| Protezione Della Ruota | ✓ | ✓ |
| Punti Di Attacco ISOFIX Sui Sedili Posteriori Esterni | ✓ | ✓ |
| Regolazione Automatica Della Velocità | ✓ | ✓ |
| Regolazione Manuale Dei Fari | ✓ | ✓ |
| Ricarica Connessa BMW | ✓ | ✓ |
| Riconoscimento Dei Segnali Stradali | ✓ | ✓ |
| Riconoscimento Di Accompagnamento | ✓ | ✓ |
| Riduzione Del Rumore Di Guida | ✓ | ✓ |
| Riscaldamento Dei Sedili Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ |
| Rivestimento Del Tetto Color Antracite | ✓ | ✓ |
| Scatola Di Guanti | ✓ | ✓ |
| Schienali Dei Sedili Posteriori Regolabili | ✓ | ✓ |
| Schienali Posteriori Abbattibili, Divisibili 40:20:40 | ✓ | ✓ |
| Sedili Regolabili Elettricamente Con Funzione Memory | ✓ | ✓ |
| Sensore Pioggia E Controllo Automatico Della Luce | ✓ | ✓ |
| Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ |
| Sistema Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ |
| Sistema D'allarme | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Altoparlanti Stereo (7 Altoparlanti, 205 W) | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Avviso Di Distanza | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Frenata | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ |
| Sistema Operativo BMW X | ✓ | ✓ |
| Specchietti Esterni In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ |
| Specchietto Retrovisore Interno Senza Cornice, Oscurabile Automaticamente | ✓ | ✓ |
| Spoiler Posteriore Sportivo In Tinta Con La Carrozzeria Con Elementi Aerodinamici In Nero Lucido | ✓ | ✓ |
| Spoiler Sul Tetto Specifico M Nel Colore Della Vettura | × | ✓ |
| Tappetini | ✓ | ✓ |
| Telaio Standard | ✓ | ✓ |
| Telecamera Per La Retromarcia Con Vista Panoramica | ✓ | ✓ |
| Teleservizio | ✓ | ✓ |
| Triangolo Di Emergenza, Kit Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ |
| Vano Portaoggetti Aperto Per Telefoni Cellulari Con Doppia Porta USB-C | ✓ | ✓ |
| Vano Portaoggetti Per La Ricarica Wireless | ✓ | ✓ |
| Vano Portaoggetti Sotto Il Cofano | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione Degli Intervalli Di Manutenzione | ✓ | ✓ |
| Volante Multifunzionale | ✓ | ✓ |
| Volante Standard Con Design A 2 Razze | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom