Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW Serie 3 Touring Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
BMW Serie 3 Touring Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 47.900€
Il nostro prezzo
da 37.390€
Lei risparmia
10.510€
» fino al 26,5% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW Serie 3 Touring e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 37.390€
M-Sport
da 40.690€
Modello M.
da 58.790€
Concorso M3
da 84.290€
M3 S.r.l.
da 126.790€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 37.390€
da 37.390,00€ / Mese
M-Sport
da 40.690€
da 40.690,00€ / Mese
Modello M.
da 58.790€
da 58.790,00€ / Mese
Concorso M3
da 84.290€
da 84.290,00€ / Mese
M3 S.r.l.
da 126.790€
da 126.790,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Modello Base | M-Sport | Modello M. | Concorso M3 | M3 S.r.l. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Posti | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| 7CG 3 Anni/200.000 Km Di Garanzia | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Accesso Comodo | × | × | × | × | ✓ |
| ActiveGuard | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Airbag Anteriori E Posteriori | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Laterali Anteriori | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per Conducente E Passeggero Anteriore | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Airbag Per Guidatore E Passeggero Anteriore | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Alette Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alette Parasole Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Alette Parasole Per Guidatore E Passeggero Anteriore | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Aria Condizionata Automatica, 3 Zone | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Assetto Sportivo M | × | ✓ | × | × | × |
| Assicurazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Assistente Abbaglianti | × | × | × | × | ✓ |
| Assistente Al Mantenimento Della Corsia | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente All'attenzione | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Assistente Di Attenzione | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Attacco Seggiolino Per Bambini: Punti Di Attacco ISOFIX | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Ausilio Al Parcheggio (PDC) Anteriore, Posteriore | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Avvio Senza Chiave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BMW IDrive | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| BMW Live Cockpit Professional Incluso Display Head-up | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulloni Di Protezione Della Ruota | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Calandra A Doppio Rene BMW Con Motivo A Rete Argento Opaco, Cornice In Cromo Perlato Lucido | × | × | ✓ | × | × |
| Calandra A Doppio Rene BMW In Nero Lucido, Con Cornice In Cromo Perlato Lucido | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Cambio Automatico Steptronic (318i, 318d) | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Cambio Sportivo Steptronic | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio Sportivo Steptronic (320i, 330i XDrive, 320d, 320d XDrive, 330d XDrive) | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Cerchi Forgiati In Alluminio Da 19"/20" M, Doppi Raggi 826 M, Neri, Varie Misure Con Pneumatici In Gomma | × | × | × | ✓ | × |
| Cerchi In Lega Leggera Da 17" Raggi A V 778 | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Cerchi In Lega Leggera Da 18" M Doppio Raggio 848 M, Due Colori, Diverse Misure | × | × | ✓ | × | × |
| Cerchi In Lega Leggera M Da 19"/20" Raggi A Stella 827 M, Bronzo Dorato, Con Pneumatici Da Pista | × | × | × | × | ✓ |
| Chiamata D'emergenza BMW (chiamata D'emergenza Legale) | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Chiamata Di Emergenza BMW (chiamata Di Emergenza Legale) | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Chiusura Centralizzata Con Radiocomando | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cielo M In Antracite | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Cinture Di Sicurezza M | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Climatizzazione Automatica, 3 Zone | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Combinazione M PerformTex/tessuto | × | × | ✓ | × | × |
| Con Pneumatici In Gomma | × | × | ✓ | × | × |
| Contatore Dell'esperienza Di Guida | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Controller IDrive | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Controllo Automatico Della Velocità Di Crociera Con Funzione Di Frenata | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Trazione (DTC) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Elettronico Del Bloccaggio Del Differenziale | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Coperchi Di Scarico Destro E Sinistro | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Cruise Control Automatico Con Funzione Di Frenata | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Differenziale Sportivo M | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disattivazione Dell'airbag Del Passeggero | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dispositivo Di Allarme | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Dispositivo Vivavoce Con Porta USB | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Elementi Decorativi Per Interni Opachi In Grafite Scura | ✓ | ✓ | × | × | × |
| ESIM Personale | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Esperienza Di Guida | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Fari A LED | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Fari Adattivi A LED | × | × | × | ✓ | × |
| Fari LED Adattivi | × | × | × | × | ✓ |
| Filtro Antiparticolato Benzina | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Filtro Antiparticolato Benzina (M340i) | × | × | ✓ | × | × |
| Filtro Antiparticolato Benzina (solo Benzina) | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Filtro Antiparticolato Diesel (M340d) | × | × | ✓ | × | × |
| Filtro Antiparticolato Diesel (solo Motori Diesel) | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Finestrini Elettrici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fissaggio Del Seggiolino Per Bambini: Punti Di Attacco ISOFIX | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Freno Di Stazionamento Elettromeccanico | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Freno Sportivo M | × | × | ✓ | × | × |
| Funzionamento Automatico Del Portellone | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Avvio / Arresto Automatico | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Avvio/arresto Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Funzione Follow Me Home (il Faro Rimane Acceso Per Un Certo Tempo Dopo Lo Spegnimento Del Motore | × | × | ✓ | × | × |
| Funzione Follow-me-home (i Fari Rimangono Accesi Per Un Certo Tempo Dopo Lo Spegnimento Del Motore) | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Funzione Seguimi A Casa | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Guida M | × | × | × | ✓ | ✓ |
| I Pannelli Delle Porte E Il Bracciolo Centrale Con Cuciture A Contrasto Specifiche M In Blu. | × | ✓ | × | × | × |
| ID BMW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Atmosferica | × | × | ✓ | × | × |
| Illuminazione D'atmosfera | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Immobilizzatore Elettronico | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intervallo Cambio Olio - 24 Mesi/30.000 Km | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Intervallo Cambio Olio: 24 Mesi/25.000 Km (solo Motori Diesel) | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Intervallo Cambio Olio: 24 Mesi/30.000 Km (solo Benzina) | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Intervallo Di Cambio Olio: 24 Mesi/30.000 Km | × | × | ✓ | × | × |
| Kit Di Strumenti | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Vivavoce Con Connessione USB | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Listelli Decorativi Per Tetto Nel Colore Design | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Listelli Sottoporta Anteriori Con Scritta "BMW". | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Listelli Sottoporta In Colore Nero Con Scritta "M3" Nella Parte Anteriore | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Logo M Sul Display Del Cruscotto | × | ✓ | × | × | × |
| Luce Di Benvenuto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Posteriori A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Drive Professional | × | × | × | ✓ | ✓ |
| M Elementi Di Arredo Per Interni In Alluminio Romboidale Antracite | × | × | ✓ | × | × |
| M Finiture Interne In Fibra Di Carbonio | × | × | × | × | ✓ |
| M Freno Composito Rosso Lucido | × | × | × | × | ✓ |
| M Linea D'ombra Lucida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Shadowline Lucido Con Contenuto Esteso | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Mancorrenti Sul Tetto M Con Design Shadowline, Lucidi | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Mancorrenti Sul Tetto M Nel Design Shadowline Lucido | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Maniglie Delle Porte Esterne Verniciate In Tinta Con La Carrozzeria, Con Illuminazione | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Maniglie Delle Portiere Esterne Verniciate In Tinta Carrozzeria Con Illuminazione | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Meccanismo A Pedale M | × | ✓ | × | × | × |
| Modanature Interne M Rombico Alluminio Antracite | × | × | × | ✓ | × |
| MxDrive | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Nicchie Delle Finestre, In Nero Lucido | × | × | ✓ | × | × |
| Pacchetto Aerodinamico M | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Pacchetto Di Archiviazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Esterno M Carbon | × | × | × | × | ✓ |
| Pacchetto Professionale Connesso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Specchietti Esterni E Interni | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Specchietti Esterni Ed Interni | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Poggiatesta Pieghevoli Sul Retro | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Poggiatesta Posteriori Pieghevoli | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Portabicchieri Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Portabicchieri Davanti | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Porte USB: 1 Sulla Console Centrale E 1 Sul Bracciolo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presa 12V Nella Parte Anteriore Del Vano Portaoggetti | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Presa Da 12 V Nel Vano Portaoggetti Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Protezione Attiva Plus | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Protezione Dagli Impatti Laterali | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsante Di Avvio/arresto | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Pulsante Di Avvio/arresto Con Pulsante Rosso | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Regolazione Del Sedile, Elettrica, Con Funzione Di Memoria | × | × | ✓ | × | × |
| Regolazione Elettrica Del Sedile Con Funzione Memory | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Regolazione Larghezza Schienale Lato Conducente | × | × | ✓ | × | × |
| Regolazione Meccanica Del Piantone Dello Sterzo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rete Divisoria Vano Bagagli | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Riscaldamento Dei Sedili Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Rivestimenti Interamente In Pelle Merino | × | × | × | × | ✓ |
| Rivestimento Del Padiglione M Antracite | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Rivestimento In Pelle Merino | × | × | × | ✓ | × |
| Rivestimento In Tessuto “Hevelius”. | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Scatola Di Guanti | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Schienali Dei Sedili Posteriori Ribaltabili Divisi 40:20:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scritta M Sulla Parte Anteriore Destra E Sinistra | × | ✓ | × | × | × |
| Sedile Riscaldato Per Guidatore E Passeggero Anteriore | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sedili A Secchiello M Carbon | × | × | × | × | ✓ |
| Sedili Anteriori Semplici | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Sedili Sportivi M | × | × | × | ✓ | × |
| Sedili Sportivi Per Conducente E Passeggero Anteriore | × | × | ✓ | × | × |
| Segnale Di Avvertimento Per Il Rischio Di Formazione Di Gas E Collisione Con La Predisposizione Del Freno | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Segnale Di Avvertimento Per Pericolo Di Gassificazione E Collisione Con Predisposizione Dei Freni | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Sensore Di Collisione | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Livello E Qualità Dell'olio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serbatoio Del Carburante Di Maggiore Capacità (solo Motori Diesel) | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Servizi ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servotronico | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Set Di Attrezzi | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Antibloccaggio (ABS) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Audio HIFI | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Audio Surround Harman Kardon | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sistema D'allarme | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Sistema Di Altoparlanti Stereo Con 6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Sistema Di Avviso Di Deviazione Dalla Corsia | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Sistema Di Controllo Della Pressione Dei Pneumatici | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Soglie Delle Porte Anteriori M | × | ✓ | × | × | × |
| Soglie Delle Porte In Nero Con Scritta "M" Nella Parte Anteriore | × | × | ✓ | × | × |
| Specchietti Esterni In Nero Lucido | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Specchietti Esterni Verniciati In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Specchietto Interno Con Oscuramento Automatico | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Specchietto Retrovisore Interno Autooscurante | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Spoiler Posteriore M | × | × | ✓ | × | × |
| Sterzo Sportivo Con Cambio Variabile | × | × | ✓ | × | × |
| Tappetino In Ecopelle | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Tecnologia Ibrida Leggera (solo Motori Diesel) | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Tecnologia M TwinPower Turbo | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Tecnologia SCR (M340d) | × | × | ✓ | × | × |
| Tecnologia TwinPower Turbo | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Telaio Adattivo M | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Telaio Griglia E Lamelle In Cromo Madreperla | × | ✓ | × | × | × |
| Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminali Di Scarico A Destra Ea Sinistra In Cromo Nero | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Trazione Integrale XDrive | × | × | ✓ | × | × |
| Triangolo Stradale, Cassetta Di Pronto Soccorso | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Triangolo Stradale, Kit Di Pronto Soccorso | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Ugelli Rondella | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vani Finestra In Finitura Nero Opaco | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Vano Portaoggetti Con Illuminazione E Vano Portaoggetti | × | × | ✓ | × | × |
| Vano Portaoggetti Con Illuminazione, Vano Portaoggetti | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Vetri A Controllo Solare | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetri Termoisolanti | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione A Grande Schermo | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione Dashboard Con Contenuto Esteso | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione Degli Intervalli Di Manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Visualizzazione Del Limite Di Velocità Senza Avviso Di Sorpasso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione Del Punto Di Commutazione | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Visualizzazione Dell'intervallo Di Manutenzione | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione Widescreen | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Viti Di Protezione Della Ruota | × | × | ✓ | × | × |
| Volante In Pelle M | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Volante In Pelle M Con Pulsanti M1/M2 Rossi | × | × | × | ✓ | × |
| Volante M Alcantara | × | × | × | × | ✓ |
| Volante Multifunzionale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante Sportivo | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Zerbino In Camoscio | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom