Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
EX40 Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
EX40 Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 49.990€
Il nostro prezzo
da 38.990€
Lei risparmia
11.000€
» fino al 25,1% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di EX40 e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Essenziale
da 38.990€
Nucleo
da 40.090€
Più
da 42.290€
Plus Black Edition
da 43.390€
Ultra
da 48.490€
Edizione Ultra Nera
da 50.090€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Essenziale
da 38.990€
da 38.990,00€ / Mese
Nucleo
da 40.090€
da 40.090,00€ / Mese
Più
da 42.290€
da 42.290,00€ / Mese
Plus Black Edition
da 43.390€
da 43.390,00€ / Mese
Ultra
da 48.490€
da 48.490,00€ / Mese
Edizione Ultra Nera
da 50.090€
da 50.090,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Essenziale | Nucleo | Più | Plus Black Edition | Ultra | Edizione Ultra Nera | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Porte USB-C Nella Parte Anteriore E 2 Porte USB Nella Parte Posteriore Della Console Centrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS, HSA, ESC, ADDW, ISA, HDC, Assistenza Alla Frenata Di Emergenza, Sistema Di Protezione Dal Ribaltamento, Avviso Di Abbandono Del Veicolo Principale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Frontali Con Controllo Intelligente In Base All'energia D'impatto, Airbag Laterali Nei Sedili Anteriori, Airbag Per La Testa (IC) Anteriori E Posteriori Su Entrambi I Lati, Airbag Per Le Ginocchia Del Conducente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Passeggero E Pretensionatore Cintura Di Sicurezza Disattivabili (PACOS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alzacristalli Elettrici Anteriori E Posteriori Con Funzione Automatica Di Salita E Discesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura Della Porta A Due Stadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apertura/chiusura Senza Chiave; Il Portellone Posteriore Può Essere Aperto/chiuso Con Il Movimento Del Piede; Luci Di Cortesia Nelle Maniglie Delle Portiere | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aria Condizionata A Controllo Elettronico (ECC) Con Controllo Della Temperatura A 2 Zone E Bocchette Dell'aria Nella Parte Posteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aria Condizionata Anteriore E Aria Condizionata Stazionaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Mantenimento Della Corsia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Alla Frenata Automatica, Assistenza Alla Retromarcia | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvio Senza Chiave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avviso Al Conducente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avviso Cinture Di Sicurezza Per Tutti I Sedili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Binario Di Base Per Portapacchi (integrato) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloccaggio Differenziale Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocco Di Sicurezza Per Bambini Sulle Porte Posteriori (elettrico) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Anteriore Con Vano Portaoggetti, Due Portabicchieri Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Centrale Posteriore Con Due Portabicchieri | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caricabatterie Di Bordo (11 KW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caricabatterie Induttivo Per Smartphone | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cavo Di Ricarica (Tipo 2, Modalità 3, Trifase, 16 A) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centro Informazioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cerchi In Alluminio Nero Da 20 Pollici | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Cerchi In Lega Da 19 Pollici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiusura Automatica Delle Porte Dopo L'avviamento Del Motore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiusura Centralizzata Con Telecomando Con Funzione Di Apertura/chiusura Comfort, Spie Luminose Nelle Porte Anteriori E Funzione Di Allarme Antipanico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizzazione Attiva (AQS) Con Sensore Di Umidità E Ventilazione Automatica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Adattivo Della Velocità Di Crociera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Automatico Della Profondità Dei Fari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emblema Laccato Nero | × | × | × | × | × | ✓ |
| Emblemi Laccati Neri | × | × | × | ✓ | × | × |
| Fari A LED Con Luci Diurne A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari Con Accensione E Spegnimento Automatico A Seconda Delle Condizioni Di Luce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro Antiparticolato PM2.5 Per Una Migliore Purificazione Dell'aria Interna | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finestre Colorate E Termoisolanti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finestrini Laterali Con Modanature Nere Lucide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finitura Vernice “Nero Onice” | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Finitura Vernice Tetto A Contrasto (non Per La Finitura Vernice 717 Onyx Black) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Funzionamento Con Un Solo Pedale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzioni Personalizzabili Tramite Il Sistema Di Menu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Del Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Di Posizione E Di Benvenuto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Immobilizzatore Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inserto Decorativo: Plastica Nera “Origin” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrazione Smartphone (cablata) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Di Pronto Soccorso E Triangolo Di Emergenza (franco Fabbrica) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Riparazione Pneumatici Ti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listelli Sottoporta Anteriori Con Emblema "Volvo" In Alluminio | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Di Emergenza Con Sistema Automatico Di Segnalazione Di Emergenza; Luce Di Stop Supplementare A LED; Volvo On Call WHIPS – Protezione Contro Il Colpo Di Frusta Nei Sedili Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lunotto Termico (programmabile Nel Sistema Di Menu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitigazione Del Deflusso Stradale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Illuminazione Interna – Livello Medio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piantone Di Sicurezza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poggiatesta Posteriori Ripiegabili Elettricamente (solo I Due Esterni) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Porta Mappa Sul Parabrezza (fino Alla Settimana Di Produzione 45) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portaborse Nel Bagagliaio | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portaborse Nel Vano Portaoggetti (pieghevole) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portellone Posteriore A Comando Elettrico | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione Contro Le Fuoriuscite Di Liquido Dalla Strada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punti Di Ancoraggio ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini Sul Sedile Del Passeggero Anteriore E Sui Sedili Posteriori Esterni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punti Di Ancoraggio Per I Bagagli (4 Pezzi) E Portaborse (2 Pezzi) Nel Vano Bagagli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quadro Strumenti Digitale Adattivo Con Display TFT Da 12,3 Pollici; 2a Generazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rete Bagagli | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riconoscimento Dei Segnali Stradali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ripiano Portapacchi (manuale) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riscaldatore Elettrico Del Liquido Di Raffreddamento (HVCH) Per Il Riscaldamento Rapido Dell'abitacolo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rivestimento Del Vano Piedi Anteriore E Posteriore (nero Lucido) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schienale Del Sedile Posteriore Ribaltabile 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedile Del Conducente Regolabile Elettricamente (con Funzione Di Memoria Per La Posizione Del Sedile E Degli Specchietti Retrovisori Esterni) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sedile Del Conducente Regolabile In Altezza E Inclinazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedile Passeggero Regolabile Elettricamente | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sedile Passeggero Regolabile In Altezza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Pioggia Per I Tergicristalli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensori Di Parcheggio Anteriori | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensori Laterali Per L'assistenza Al Parcheggio | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Servosterzo Elettrico In Funzione Della Velocità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Anticollisione Agli Incroci A Velocità Superiori A 10 Km/h. Se Non è Possibile Evitare Una Collisione, Le Cinture Di Sicurezza Anteriori Vengono Strette. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Audio: “High Performance Sound” | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Sistema Di Avviso Acustico Per Pedoni E Ciclisti Al Di Sotto Dei 20 Km/h (AVAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici (algoritmico) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Multimediale “Harman Kardon Premium Sound”. | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Per Evitare Collisioni Frontali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistemi Di Assistenza Alla Guida (Pilot Assist, Assistenza Al Sorpasso, Assistenza Alla Guida Fino A 130 Km/h, Funzione Di Frenata Di Emergenza, Blind Spot Assist, Assistenza Allo Sterzo, Assistenza Al Cambio Di Corsia, | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietti Esterni Ripiegabili Elettricamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietti Retrovisori Esterni Oscuranti Automaticamente | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili Elettricamente E Riscaldabili – Asferici Sul Lato Conducente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietto Interno Con Oscuramento Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler Sul Tetto, Integrato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stabilizzatore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto Lombare Fisso Nei Sedili Anteriori | ✓ | × | × | × | × | × |
| Supporto Lombare Nei Sedili Anteriori; Regolabile Elettricamente A 4 Vie | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto Per Le Cosce Estensibile Manualmente Per I Sedili Del Conducente E Del Passeggero | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tappetini Tessili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telaio: Comfort (Touring) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telecamera A 360° | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Telecamera Di Backup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termometro Da Esterno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetto Panoramico In Vetro Con Parasole Elettrico | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Touchscreen Da 9 Pollici Sulla Console Centrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tunnel Di Sci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugelli Lavavetri Integrati Nei Tergicristalli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vani Portaoggetti Sui Bordi Dei Sedili Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vano Portaoggetti Rimovibile Nella Consolle Centrale | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante Con Inserto In Alluminio | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante Multifunzione In Pelle A 3 Razze Con Regolazione In Altezza E Profondità | ✓ | × | × | × | × | × |
| Volante Multifunzione In Pelle A 3 Razze Regolabile In Altezza E Profondità Con Inserto In Alluminio | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom