Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
XC40 Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
XC40 Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 42.490€
Il nostro prezzo
da 31.590€
Lei risparmia
10.900€
» fino al 27,1% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di XC40 e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Essenziale
da 31.590€
Nucleo
da 34.090€
Più
da 36.690€
Plus Black Edition
da 38.190€
Ultra
da 38.290€
Edizione Ultra Nera
da 40.090€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Essenziale
da 31.590€
da 31.590,00€ / Mese
Nucleo
da 34.090€
da 34.090,00€ / Mese
Più
da 36.690€
da 36.690,00€ / Mese
Plus Black Edition
da 38.190€
da 38.190,00€ / Mese
Ultra
da 38.290€
da 38.290,00€ / Mese
Edizione Ultra Nera
da 40.090€
da 40.090,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Essenziale | Nucleo | Più | Plus Black Edition | Ultra | Edizione Ultra Nera | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Porte USB-C Nella Parte Anteriore E 2 Porte USB Nella Parte Posteriore Della Console Centrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A Seconda Delle Condizioni Di Illuminazione | × | ✓ | × | × | × | × |
| Airbag A Tendina (IC) Anteriori E Posteriori, Entrambi I Lati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Airbag Frontali Con Controllo Intelligente Basato Sull'energia D'impatto | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Airbag Frontali Con Controllo Intelligente In Base All'energia D'impatto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Airbag Laterali Nei Sedili Anteriori (SIPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Passeggero E Pretensionatore Cintura Disattivabili (PACOS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Airbag Passeggero E Pretensionatore Disattivabili (PACOS) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Alloggiamenti Degli Specchietti Retrovisori Esterni Verniciati In Nero | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Alloggiamento Dello Specchietto Esterno Verniciato Di Nero | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Alzacristalli Elettrici Anteriori E Posteriori Con Funzione Di Salita E Discesa Automatica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ammortizzatori Anteriori E Posteriori (2x); Tendicinghia Pirotecnici Anteriori E Posteriori (2x) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Apertura/chiusura Senza Chiave; Portellone Posteriore Azionabile Con Il Piede; Illuminazione A Pavimento Nelle Maniglie Delle Porte | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Aria Condizionata A Controllo Elettronico (ECC) Con Controllo Della Temperatura A 2 Zone E Prese D'aria Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Aria Condizionata Controllata Elettronicamente (ECC) Con Controllo Della Temperatura A 2 Zone E Prese D'aria Posteriori | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Assistente Al Mantenimento Della Corsia (LKA) Tra 65-180 Km/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Intelligente Alla Velocità (ISA) (oltre 20 Km/h) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Avvio Senza Chiave | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Avvio/arresto Automatico | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Avviso Di Partenza | × | ✓ | × | × | × | × |
| Barra Di Base Per Barre Portatutto (integrata; Nero Lucido) | × | × | × | ✓ | × | × |
| Barre Portatutto (integrate; Nero Lucido) | × | × | ✓ | × | × | × |
| Barre Portatutto (integrate) (argento) | × | ✓ | × | ✓ | × | × |
| Barre Portatutto (integrate) (nere) | ✓ | × | × | × | × | × |
| Bloccaggio Differenziale Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocco Automatico Delle Porte Dopo L'avviamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Bracciolo Anteriore Con Vano Portaoggetti, Due Portabicchieri Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Bracciolo Posteriore Con Due Portabicchieri | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Caricabatterie Induttivo Per Smartphone | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centralina Freni (ABS, Assistenza Alla Frenata Di Emergenza, Ripartitore Elettronico Della Forza Frenante; Sistema Di Frenata Di Emergenza, Freno Di Stazionamento Automatico) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Centralina Freno (ABS, Assistente Alla Frenata Di Emergenza, Ripartitore Elettronico Della Forza Frenante; Sistema Di Frenata Di Emergenza, Freno Di Stazionamento Automatico) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Cerchi In Lega Da 19 Pollici | × | × | × | × | ✓ | × |
| Cerchi In Lega Da 20 Pollici | × | × | × | × | × | ✓ |
| Cerchi: 5 Razze 7,5x18" Alluminio Argento (misura Pneumatici: 235/55) | × | ✓ | × | × | × | × |
| Cerchi: 5 Razze 7x17" Alluminio Argento (misura Pneumatici: 235/60) | ✓ | × | × | × | × | × |
| Cerchi: Cerchi A 5 Doppie Razze, 8 X 20 Pollici, Neri | × | × | × | × | × | ✓ |
| Cerchi: Cerchi In Lega 7,5x19" A 5 Razze A Y, Grafite Opaco, "taglio Diamante" (misura Pneumatici: 235/50) (codice: 1240) | × | × | × | ✓ | × | × |
| Cerchi: Cerchi In Lega A 5 Razze Doppie Da 7,5x18" Neri "taglio Diamante" (misura Pneumatici: 235/55) | × | × | ✓ | × | × | × |
| Cestino Nella Consolle Centrale (rimovibile) | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Chiave Con Decoro Cromato | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Chiave Cromata | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Chiusura Centralizzata Con Telecomando Radio Con Comoda Funzione Di Apertura E Chiusura, Diodo Di Controllo Nelle Portiere Anteriori E Funzione Di Allarme Antipanico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Chiusura Centralizzata Telecomandata Con Funzione Di Apertura/chiusura Comfort, Diodo Di Controllo Nelle Porte Anteriori E Funzione Di Allarme Antipanico | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Cinture Di Sicurezza Anteriori E Posteriori (3x Posteriori), Regolabili In Altezza Nella Parte Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Collegamento 12V | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Conducente Airbag Per Le Ginocchia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Connected Safety (solo Con Una Connessione Internet Funzionante) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Consolle Centrale In Nero Lucido | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Adattivo Della Velocità (limitatore Di Velocità) | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Controllo Della Discesa (HDC) Tra 8 E 40 Km/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Controllo Della Discesa In Salita (HDC) Tra 8 E 40 Km/h | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Cruise Control (limitatore Di Velocità) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| ESC – Controllo Elettronico Della Stabilità | × | × | ✓ | × | × | × |
| ESC – Controllo Elettronico Della Stabilità: Stabilizzazione Del Rollio, Protezione Dal Sottosterzo, Protezione Dal Rollio E Dallo Slittamento, Preparazione Dello Stabilizzatore Del Rimorchio, Controllo Del Torque Vectoring, Controllo Del Freno Motore | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × |
| ESC – Controllo Elettronico Della Stabilità: Stallo, Sottosterzo, Controllo Del Beccheggio E Della Trazione, Preparazione Dello Stabilizzatore Del Rimorchio, Controllo Del Vettore Di Coppia, Controllo Del Freno Motore | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Fari A LED (attivi = Oscuramento Automatico In Caso Di Traffico In Senso Contrario) Con Luci Di Marcia Diurna A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari Anteriori Con Accensione/spegnimento Automatico In Base Alle Condizioni Di Illuminazione | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Fari Con Accensione E Spegnimento Automatico A Seconda Delle Condizioni Di Luce | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Filtro Antiparticolato PM 2.5 Per Una Maggiore Filtrazione Dell'aria Nell'abitacolo | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Filtro Antiparticolato PM2.5 Per Una Migliore Filtrazione Dell'aria Interna | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Finiture Nere Lucide Sui Finestrini Laterali | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotocamera A 360 Gradi | × | × | × | ✓ | × | × |
| Freno Di Stazionamento Elettrico Con Assistenza Alla Partenza In Salita (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Freno Di Stazionamento Elettrico Con Protezione Antiribaltamento (HSA) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Funzionalità Personalizzabili Tramite Il Sistema Di Menu | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Guida Base Del Portapacchi (integrata; Nera Lucida) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| IDIS – Sistema Intelligente Di Informazioni Per Il Conducente | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Dell'uscita Anteriore; Illuminazione D'atmosfera Nelle Porte Anteriori E Negli Inserti Decorativi; Illuminazione Del Bagagliaio Su Entrambi I Lati) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Immobilizzatore Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicatori Di Direzione (LED) Negli Specchietti Esterni; Con Funzione Comfort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inserimento Automatico Del Freno Di Stazionamento Dopo Un Incidente | ✓ | × | × | × | × | × |
| Inserto Decorativo: Plastica “Origin” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Inserto Decorativo: Plastica “Origin”. | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Integrazione Smartphone (cablato) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Di Pronto Soccorso E Triangolo Di Emergenza | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Kit Di Pronto Soccorso E Triangolo Di Emergenza (franco Fabbrica) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Kit Di Pronto Soccorso E Triangolo Di Emergenza (montati In Fabbrica) | ✓ | × | × | × | × | × |
| Kit Riparazione Pneumatici Ti | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Limitatore Di Velocità | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Luce Di Orientamento E Luce Di Benvenuto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Luce Di Stop Di Emergenza Con Luci Di Emergenza Automatiche; Luce Freno Ausiliaria A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Luci Dei Freni Di Emergenza Con Luci Di Emergenza Automatiche; Luce Freno Sostitutiva A LED | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Lunotto Posteriore Riscaldabile (programmabile Nel Sistema Di Menu) | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Lunotto Termico | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Lunotto Termico (programmabile Nel Sistema Di Menu) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Maschera Rinfrescante “R-Design” | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Occhielli Per Fissaggio Bagagli (4 Pezzi) E Cinghie Per Zaino (2 Pezzi) Nel Vano Bagagli | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Onice Nero Metallizzato (717) | × | × | × | × | × | ✓ |
| Pacchetto Di Assistenza Alla Guida (assistenza Alla Guida + Consapevolezza Del Conducente) | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Pacchetto Illuminazione Interna - Equipaggiamento Base | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Pacchetto Illuminazione Interna - Illuminazione Ambientale | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Pacchetto Illuminazione Interna - Livello Massimo (illuminazione Vano Piedi Anteriore-posteriore; Illuminazione Interna; Luci Di Lettura Anteriore-posteriore; Illuminazione D'atmosfera Anteriore-posteriore; | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Luci - Illuminazione Ambientale | × | ✓ | × | × | × | × |
| Piastre Di Copertura Anteriori E Posteriori Verniciate In Argento Lucido | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
| Piastre Di Copertura Anteriori E Posteriori Verniciate In Nero Lucido | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Poggiatesta Anteriori E Posteriori (3x Posteriori), Regolabili In Altezza Nella Parte Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Poggiatesta Posteriori Ripiegabili Elettricamente | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portaborse Nel Vano Portaoggetti (pieghevole) | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Portellone Ad Azionamento Elettrico Con Altezza Di Apertura Programmabile E Chiusura Automatica | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Portellone Posteriore A Comando Elettrico | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Portellone Posteriore Elettrico Con Altezza Di Apertura Programmabile E Apertura Automatica | × | × | × | ✓ | × | × |
| Pre-aria Condizionata E Clima Di Parcheggio | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Predisposizione Del Sistema Di Allarme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promemoria Cinture Di Sicurezza Per Tutti I Sedili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Protezione Contro La Corsa Fuoristrada (tensionamento Automatico Delle Cinture Di Sicurezza E Imbottiture Dei Sedili Anteriori Ad Assorbimento Di Energia) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Protezione In Caso Di Uscita Dalla Carreggiata (tensionamento Automatico Delle Cinture Di Sicurezza E Cuscini Dei Sedili Anteriori Ad Assorbimento Di Energia) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Punti Di Ancoraggio ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini Sui Sedili Posteriori Esterni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Punti Di Attacco ISOFIX Per I Seggiolini Per Bambini Sui Sedili Posteriori Esterni | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Quadro Strumenti Digitale Adattivo Con Display TFT Da 12,3". | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolabile Elettricamente E Riscaldabile (anche Automaticamente Sotto I 7 Gradi) | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Regolazione Altezza Fari (automatica) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Regolazione Automatica Della Portata Dei Fari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Regolazione Automatica Della Velocità | ✓ | × | × | × | × | × |
| Reti Di Carico | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Riduzione Della Corsa Fuoristrada Tra 65 E 140 Km/h | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Riduzione Della Velocità Di Uscita Dalla Strada Tra 65 E 140 Km/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Rilascio Automatico Del Pedale Del Freno In Caso Di Incidente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Rivestimenti: Tessuto Comfort (R7C0) Con Rete Portaoggetti Sugli Schienali Dei Sedili Anteriori | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Sblocco Automatico Delle Porte In Caso Di Incidente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Sblocco Automatico Delle Porte In Caso Di Incidente Inserimento Automatico Del Freno Di Stazionamento Dopo Un Incidente Per Evitare Collisioni Multiple | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Schienale Del Sedile Posteriore Reclinabile Sdoppiato (60/40). | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Schienale Nei Sedili Anteriori; Regolabile Elettricamente In 4 Direzioni | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sedile Conducente Regolabile In Altezza E Inclinazione | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sedile Passeggero Regolabile In Altezza | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sedili Anteriori Regolabili Elettricamente Con Memoria Lato Conducente | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Anteriori Riscaldati | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Antiscivolo Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Sensori Di Parcheggio - Posteriori | ✓ | × | × | × | × | × |
| Sensori Di Parcheggio Anteriori | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Sensori Di Parcheggio Anteriori Posteriori E Laterali | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Serrature Di Sicurezza Per Bambini Sulle Porte Posteriori (elettriche) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Servosterzo Elettrico In Funzione Della Velocità | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Set Di Tappeti Tessili | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sistema Attivo Di Qualità Dell'aria In Cabina (AQS) Con Sensore Di Umidità, Ventilazione Automatica E Filtro Antiparticolato PM2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Sistema Audio: “High Performance Sound” (radio; DAB+; 250 Watt; 8 Altoparlanti; Tecnologia Air Woofer) Con Connessione Bluetooth Integrata; Con Antenna Sul Tetto | × | ✓ | × | × | × | × |
| Sistema Audio: “Performance Sound” (radio; DAB+; 80 Watt; 3 Altoparlanti; Tecnologia Air Woofer) Con Connessione Bluetooth Integrata; Con Antenna Sul Tetto | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Avviso Del Sonno (Driver Alert) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Avviso Intelligente Di Velocità (ISA) (oltre 20 Km/h) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Filtro Abitacolo Attivo (AQS) Con Sensore Di Umidità, Ventilazione Automatica E Filtro Antiparticolato PM2,5 | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici (algoritmico) | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Protezione Antiribaltamento RSC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Riconoscimento Dei Segnali Stradali (RSI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Sicurezza: Avviso E Frenata Di Emergenza Per Evitare O Ridurre La Forza Della Collisione, Anche Al Buio | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sistema Multimediale “Harman Kardon Premium Sound” (contenuto: Radio, Display 9”, 12 Altoparlanti + Subwoofer, 660 Watt) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sistema Multimediale Harman Kardon Premium Sound (include: Radio, Display Da 9 Pollici, 12 Altoparlanti + Subwoofer, 660 Watt) | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Soglie Delle Porte Interne Anteriori Con Stemma "Volvo" In Alluminio | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Soglie Porte Anteriori Con Stemma In Alluminio “Volvo | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Specchietti Esterni Ripiegabili Elettricamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietti Esterni Ripiegabili, Regolabili E Riscaldati Elettricamente: Asferici Sul Lato Conducente | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Specchietti Retrovisori Esterni Oscuranti Automaticamente | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili Elettricamente E Riscaldabili (automatici Sotto I 7 Gradi) - Asferici Sul Lato Conducente | ✓ | × | × | × | × | × |
| Specchietti Retrovisori Esterni Regolabili Elettricamente E Riscaldabili (sotto I 7 Gradi Anche Automaticamente) | × | ✓ | × | × | × | × |
| Specchietti Retrovisori Interni Ed Esterni Con Oscuramento Automatico | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Specchietto Retrovisore Interno Autooscurante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Spia Di Segnalazione Lampadina Bruciata E Porta O Cofano Aperti Sul Cruscotto | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Spoiler Sul Tetto, Integrato | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Stabilizzatore (fissa L'auto Dopo L'arresto, Anche Dopo Aver Rilasciato Il Pedale Del Freno) | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Stabilizzatore (protegge Il Veicolo Dopo L'arresto, Anche Dopo Aver Rilasciato Il Pedale Del Freno) | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Start / Stop Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Stemmi Dipinti Di Nero | × | × | × | × | × | ✓ |
| Sterzo Attivo Per Evitare Collisioni Frontali (attenuazione Della Corsia Opposta); Tra 60 E 140 Km/ora | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Sterzo Attivo Per Evitare Collisioni Frontali (Oncoming Lane Mitigation); Tra 60-140 Km/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Sterzo Elettrico Dipendente Dalla Velocità (la Durezza Può Essere Regolata A Partire Dalla Versione Core) | × | × | × | ✓ | × | × |
| Supporto Lombare Nei Sedili Anteriori; Regolabile Elettricamente In 4 Direzioni | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Supporto Per Le Cosce Estensibile Sui Sedili Del Conducente E Del Passeggero Anteriore (manuale) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tappeti Tessili “R-Design” | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Tappetini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Telaio: Dinamico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telecamera Di Backup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tergicristalli Con Sensore Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termometro Da Esterno | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Tetto Panoramico In Laminato Con Tendina Parasole Elettrica Automatica | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Tetto Panoramico Laminato Con Tendina Parasole Elettrica E Automatica | × | × | × | ✓ | × | × |
| Touchscreen Da 9 Pollici Sulla Console Centrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tunnel Di Sci | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Ugelli Lavacristallo Integrati Nel Tergicristallo Anteriore | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Ugelli Lavavetri Anteriori Integrati Nei Tergicristalli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Vani Portaoggetti Sui Bordi Dei Sedili Posteriori | × | × | × | ✓ | × | × |
| Vetri Delle Finestre Oscurati E Resistenti Al Calore | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Volante Multifunzione A 3 Razze Regolabile In Altezza E Profondità In Similpelle Con Inserti In Alluminio | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Volante Multifunzione In Pelle A 3 Razze Regolabile In Altezza E Profondità Con Inserto In Alluminio | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Volante Multifunzione In Similpelle A 3 Razze Regolabile In Altezza E Profondità | ✓ | × | × | × | × | × |
| Volante Riscaldato | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volvo Su Chiamata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Volvo Su Richiesta | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| WHIPS - Protezione Contro Il Colpo Di Frusta Per I Sedili Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| WHIPS – Protezione Contro Colpi Di Frusta E Lesioni Al Collo Nei Sedili Anteriori | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom