Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
BMW 4er Cabrio Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
BMW 4er Cabrio Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 60.800€
Il nostro prezzo
da 45.490€
Lei risparmia
15.310€
» fino al 28,5% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di BMW 4er Cabrio e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 45.490€
M-Sport
da 48.790€
Modello M
da 61.390€
Concorso M4
da 86.690€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 45.490€
da 45.490,00€ / Mese
M-Sport
da 48.790€
da 48.790,00€ / Mese
Modello M
da 61.390€
da 61.390,00€ / Mese
Concorso M4
da 86.690€
da 86.690,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Modello Base | M-Sport | Modello M | Concorso M4 | |
|---|---|---|---|---|
| Airbag Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Laterali Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alette Parasole Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alzacristalli Elettrici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aria Condizionata Automatica, 3 Zone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assetto Sportivo M | × | ✓ | ✓ | × |
| Assistente Al Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente All'attenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attacco Da 12 V Nella Parte Anteriore, Nella Consolle Centrale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvio Senza Chiave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| BMW Live Cockpit Professionale | × | × | × | ✓ |
| Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calandra A Doppio Rene BMW In Nero Lucido, Motivo Interno In Alluminio Opaco, Con Cornice Cromata Lucida | ✓ | ✓ | × | × |
| Calandra A Doppio Rene BMW, Nero Lucido, Con Logo M, Cornice Nera Lucida | × | × | ✓ | × |
| Calandra A Doppio Rene BMW, Senza Cornice, Con Doppia Griglia Acquerellata, Nero Lucido, Con Nome Del Modello | × | × | × | ✓ |
| Cambio Dell'esperienza Di Guida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio Sportivo Steptronic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cerchi In Lega Leggera 19"/20" M Doppi Raggi 826 M, Neri, Con Pneumatici Di Diverse Misure | × | × | × | ✓ |
| Cerchi In Lega Leggera Da 17" Raggi A V 778 | ✓ | × | × | × |
| Cerchi In Lega Leggera M Da 18" A Doppi Raggi Styling 848 M, Bicolore, Con Pneumatici Di Diverse Dimensioni | × | × | ✓ | × |
| Cerchi In Lega M Da 18" A Doppi Raggi 848 M, Due Colori | × | ✓ | × | × |
| Chiamata D'emergenza BMW (chiamata D'emergenza Legale) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cielo M In Antracite | × | × | × | ✓ |
| Cinture Di Sicurezza M | × | × | × | ✓ |
| Controller Dell'iDrive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Stabilità (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Dinamico Della Trazione (DTC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coperchi Di Scarico Destro E Sinistro | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Coperchi Di Scarico Destro E Sinistro, Cromo Nero | × | × | × | ✓ |
| Copertura Del Cruscotto Sensatec | × | × | ✓ | × |
| Cruise Control Automatico Con Funzione Di Frenata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cruscotto Di Lusso | × | ✓ | × | × |
| Decorazione Galvanizzata Intorno Agli Interruttori | × | × | × | ✓ |
| Differenziale Sportivo M | × | × | ✓ | ✓ |
| Disattivazione Dell'airbag Del Passeggero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dispositivo Vivavoce Con Porta USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elementi Decorativi Per Interni Opachi In Grafite Scura | ✓ | × | × | × |
| ESIM Personale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fanali Posteriori A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno Di Stazionamento Elettromeccanico Con Funzione “auto Hold”. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Avvio/arresto Automatico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione Seguimi A Casa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guardia Attiva | × | × | × | ✓ |
| ID BMW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione D'atmosfera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Del Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Targa A LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imbottitura Sensatec Traforata | ✓ | × | × | × |
| Immobilizzatore Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interruttore Di Chiusura Centralizzata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Riparazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luce Di Benvenuto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Drive Professionale | × | × | × | ✓ |
| M Elementi Decorativi Per Interni In Alluminio Rhombicle Antracite | × | × | ✓ | ✓ |
| M Guida | × | × | × | ✓ |
| M Linea D'ombra Lucida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| M Shadowline Lucida Con Contenuto Ampliato | × | × | × | ✓ |
| Maniglie Delle Porte In Tinta Con La Carrozzeria, Con Illuminazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Aerodinamico M | × | ✓ | ✓ | × |
| Pacchetto Di Archiviazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Professionale Connesso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Specchietti Esterni Ed Interni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portabicchieri Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte USB: 1 Sulla Console Centrale E 1 Sul Bracciolo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione Attiva Plus | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Protezione Dagli Impatti Laterali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione Dal Vento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsante Start/Stop Con Pulsante Rosso | × | × | × | ✓ |
| Pulsante Start/Stop Per Avviare E Arrestare Il Motore | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Punti Di Attacco ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Del Piantone Dello Sterzo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Del Sedile, Elettrica, Con Funzione Di Memoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione In Larghezza Dello Schienale | × | × | ✓ | × |
| Ricarica Senza Fili | × | × | × | ✓ |
| Riscaldamento Dei Sedili Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rivestimento In Pelle Merino | × | × | × | ✓ |
| Rivestimento In Pelle Vernasca | × | × | ✓ | × |
| Rivestimento In Pelle Vernasca | Con Cuciture A Contrasto Nero/blu | × | ✓ | × | × |
| Rivestimento Interno 4LN M Rombi In Alluminio Antracite | × | ✓ | × | × |
| Sedili Sportivi M | × | × | × | ✓ |
| Sedili Sportivi Per Conducente E Passeggero Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Segnale Di Avvertimento Per Rischio Di Formazione Di Gas E Collisione Con Predisposizione Dei Freni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Collisione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Livello E Qualità Dell'olio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serbatoio Del Carburante Di Maggiore Capacità (solo Diesel) | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Servizi ConnectedDrive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servotronica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Set Di Attrezzi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sintonizzatore DAB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Audio HIFI | × | × | ✓ | × |
| Sistema D'allarme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Altoparlanti Harman Kardon | × | × | × | ✓ |
| Sistema Di Altoparlanti Stereo Con 6 Altoparlanti | ✓ | ✓ | × | × |
| Sistema Di Avviso Di Deviazione Dalla Corsia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Chiusura Con Chiusura Centralizzata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Frenante Antibloccaggio (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soglie Delle Porte Anteriori In Nero Con Scritta "BMW". | ✓ | ✓ | × | × |
| Soglie Delle Porte Anteriori In Nero Con Scritta "M". | × | × | ✓ | × |
| Soglie Delle Porte Anteriori In Nero Con Scritta "M4". | × | × | × | ✓ |
| Specchietti Esterni Con Geometria Specifica M In Nero Lucido | × | × | ✓ | × |
| Specchietti Esterni In Nero Lucido | × | × | × | ✓ |
| Specchietti Esterni In Tinta Con La Carrozzeria | ✓ | ✓ | × | × |
| Specchietto Retrovisore Interno Autooscurante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sterzo Sportivo Con Cambio Variabile | × | × | ✓ | × |
| Tecnologia M TwinPower Turbo | × | × | ✓ | ✓ |
| Tecnologia TwinPower Turbo | ✓ | ✓ | × | × |
| Telaio M Adattivo | × | × | × | ✓ |
| Telaio Normale | ✓ | × | × | × |
| Teleservizio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triangolo Di Emergenza, Kit Di Pronto Soccorso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tunnel Di Sci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugelli Lavavetri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vano Portaoggetti Con Illuminazione, Vano Portaoggetti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versione 4 Posti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetri Termoisolanti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione Degli Intervalli Di Manutenzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione Del Limite Di Velocità Senza Avviso Di Sorpasso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione Widescreen | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Viti Di Protezione Della Ruota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante In Pelle M | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante Multifunzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante Sportivo | ✓ | × | × | × |
| Zerbino In Ecopelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom