Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
CUPRA Formentor Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
CUPRA Formentor Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 39.420€
Il nostro prezzo
da 30.390€
Lei risparmia
9.030€
» fino al 24,8% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di CUPRA Formentor e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Modello Base
da 30.390€
da 30.390,00€ / Mese
VZ
da 39.190€
da 39.190,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Modello Base | VZ | |
|---|---|---|
| 3 Poggiatesta Nella Parte Posteriore | ✓ | ✓ |
| 6 Altoparlanti | ✓ | ✓ |
| Airbag Conducente E Passeggero | ✓ | × |
| Airbag Laterale Anteriore, Airbag Centrale, Airbag Per La Testa | ✓ | ✓ |
| Alzacristalli Elettrici (anteriori E Posteriori) | ✓ | ✓ |
| Ammortizzatori Sportivi Sull'asse Posteriore | × | ✓ |
| Antenna Sul Tetto | ✓ | ✓ |
| Assicurazione Automatica A Tre Punti. Cintura Davanti | × | ✓ |
| Assistente All'Attenzione E Alla Sonnolenza (ADA) | ✓ | ✓ |
| Assistente Per Evitare E Girare | ✓ | ✓ |
| Attacco 12V Sul Frontale | ✓ | ✓ |
| Avvia / Arresta Il Sistema | ✓ | ✓ |
| Avvio Senza Chiave | ✓ | × |
| Bloccaggio Differenziale Elettronico XDS | ✓ | ✓ |
| Borsa Portaoggetti Sul Retro Del Sedile Anteriore | ✓ | ✓ |
| Bracciolo Anteriore | × | ✓ |
| Bullone Ruota Standard | ✓ | ✓ |
| Cerchio In Lega Leggera 8Jx18 Design 1, Argento | ✓ | × |
| Cerchio In Lega Sport SANDSTORM 19" Nero/argento Pneumatici 8J X 19 245/40 R19 94W Bulloni Antifurto | × | ✓ |
| Cielo Interno Nero | ✓ | ✓ |
| Climatronic A 3 Zone | ✓ | ✓ |
| Collegamento 230V | ✓ | ✓ |
| Connettore USB Tipo C (2 Pezzi) | ✓ | × |
| Controllo Adattivo Del Telaio (DCC) | × | ✓ |
| Controllo Elettronico Della Stabilità ESC | ✓ | ✓ |
| Copertura Del Vano Bagagli Con Vani Portaoggetti | ✓ | ✓ |
| Coprisedili Dinamica (Dinamica Ambient) | × | ✓ |
| Coprisedili In Tessuto | ✓ | × |
| Cruise Control Con Controllo Automatico Della Velocità | ✓ | ✓ |
| DAB + Ricezione Radio Digitale | ✓ | ✓ |
| Design Del Telaio Della Finestra CUPRA Nero | ✓ | ✓ |
| Display Digitale CUPRA | ✓ | ✓ |
| Dispositivo Tergicristallo Posteriore | ✓ | ✓ |
| Doppio Pavimento Del Vano Bagagli | ✓ | ✓ |
| Fanale Posteriore A LED, Indicatori Di Direzione Dinamici | ✓ | ✓ |
| Fari Adattivi A LED | ✓ | ✓ |
| Fendinebbia A LED | ✓ | ✓ |
| Freni A Disco Anteriori / Posteriori | ✓ | ✓ |
| Freno Di Stazionamento Elettrico Con Funzione Di Mantenimento Automatico | ✓ | ✓ |
| Funzione Di Frenata Di Emergenza Cittadina | ✓ | ✓ |
| Funzione Predittiva Di Protezione Pedoni E Ciclisti | ✓ | ✓ |
| Illuminazione Interna A LED | × | ✓ |
| Illuminazione Interna Dell'atmosfera | ✓ | × |
| Immobilizzatore Elettronico | ✓ | × |
| Inserto Decorativo CUPRA | ✓ | ✓ |
| Kit Di Riparazione | ✓ | ✓ |
| Kit Di Strumenti | × | ✓ |
| Luce Di Benvenuto (specchio) | ✓ | ✓ |
| Luce Di Lettura Davanti E Dietro | ✓ | ✓ |
| Luci Di Marcia Diurna Funzione Coming & Leave Home Automatica | ✓ | ✓ |
| Mancorrenti Sul Tetto Neri | ✓ | ✓ |
| Mirror Link + Apple Car Play + App Android Auto, Connessione Wireless | ✓ | ✓ |
| Modalità Di Guida ECO/NORMALE/SPORT/CUSTOM | ✓ | × |
| Pacchetto Cromato | ✓ | ✓ |
| Paraurti Sportivi | ✓ | ✓ |
| Poggiatesta Anteriori (per Sedile Avvolgente) | × | ✓ |
| Porta E Pannelli Laterali | × | ✓ |
| Portellone Elettrico | × | ✓ |
| Protezione Soglia In Alluminio, Illuminata | ✓ | ✓ |
| Pulsante CUPRA Sul Volante | ✓ | ✓ |
| Pulsante Di Avvio Sul Volante | ✓ | ✓ |
| Regolazione Automatica Dell'altezza Dei Fari | ✓ | ✓ |
| Ricarica Senza Fili | ✓ | ✓ |
| Schienali Dei Sedili Posteriori Sdoppiati Con Bracciolo Posteriore | ✓ | ✓ |
| Sedile Conducente Regolabile Elettricamente Con Funzione Memory | × | ✓ |
| Sedili Anteriori Regolabili In Altezza | ✓ | × |
| Sedili Anteriori Riscaldati | × | ✓ |
| Sedili Sportivi Anteriori | ✓ | ✓ |
| Sensore Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici | × | ✓ |
| Sensore Di Parcheggio Anteriore E Posteriore | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Allarme Antifurto | × | ✓ |
| Sistema Di Fissaggio ISOFIX Per Seggiolini Per Bambini Sul Lato Passeggero Anteriore E Sui 2 Sedili Posteriori, + 2 Top Tether | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Infotainment Touchscreen Da 12,9 Pollici | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Mantenimento Della Corsia | ✓ | ✓ |
| Sistema Senza Chiave | × | ✓ |
| Specchi Cosmetici Illuminati Nelle Alette Parasole | ✓ | × |
| Specchietti Esterni Ripiegabili Elettricamente Specchietti Esterni Ripiegabili Elettricamente E Riscaldabili Separatamente, Con Funzione Memory. Convesso A Sinistra, Convesso A Destra | × | ✓ |
| Specchietti Esterni Ripiegabili Elettricamente. Specchietti Retrovisori Esterni Riscaldati Separatamente, Regolabili Elettricamente E Ripiegabili, Con Funzione Memory, Convessi A Sinistra, Convessi A Destra | × | ✓ |
| Specchietti Retrovisori Esterni Ripiegabili Elettricamente. Riscaldati E Regolabili Elettricamente. Convesso A Sinistra, Convesso A Destra | ✓ | × |
| Specchietto Interno Con Oscuramento Automatico | ✓ | ✓ |
| Specchio E Maniglia In Grigio Scuro | ✓ | × |
| Supporto Colonna Vertebrale Regolabile Elettricamente Sul Lato Conducente | × | ✓ |
| Supporto Gomito Anteriore | ✓ | ✓ |
| Supporto Lombare Lato Conducente/passeggero | ✓ | × |
| Supporto Lombare Regolabile Elettricamente Sul Lato Conducente | × | ✓ |
| Telecamera Di Backup | × | ✓ |
| Tergicristalli Con Sensore Pioggia | ✓ | ✓ |
| Tetto Standard | ✓ | × |
| Vano Portaoggetti Sotto Il Sedile Anteriore Destro | × | ✓ |
| Vetri Laterali A Isolamento Termico | × | ✓ |
| Vetri Termoisolanti | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione Dinamica Dei Segnali Stradali | ✓ | ✓ |
| Volante In Pelle Riscaldato | ✓ | ✓ |
| Volante Multifunzionale | ✓ | ✓ |
chiudere »



Deutschland
France
United Kingdom