Consulenza telefonica
- 1. Marca
- 2. Veicolo
- 3. Variante
- 4. Motore
- 5. Colore
- 6. Ruote
- 7. Interni
- 8. Pacchetti
- 9. Extra
- 10. Offerta
XC90 Veicolo nuovo reimportato
Filtra / ordina
Filtra / ordina
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
applicare »
chiudere »
Prezzo
Carburante
Trasmissione
Potenza
Riportare alle condizioni originali
XC90 Veicoli nuovi dall'UE
Prezzo del produttore
da 77.400€
Il nostro prezzo
da 56.090€
Lei risparmia
21.310€
» fino al 28,8% di sconto da EU Neuwagen Knott «
Ora seleziona un modello di XC90 e configura facilmente online il veicolo secondo le tue preferenze
configurare adesso »
confronta i modelli »
Scegli la variante di equipaggiamento
Nucleo
da 56.090€
Inoltre Luminoso
da 60.790€
Ultra Luminoso
da 65.590€
chiudere »
Scegli la variante di equipaggiamento
Nucleo
da 56.090€
da 56.090,00€ / Mese
Inoltre Luminoso
da 60.790€
da 60.790,00€ / Mese
Ultra Luminoso
da 65.590€
da 65.590,00€ / Mese
confronta i modelli
Confronto di attrezzature standard
| Nucleo | Inoltre Luminoso | Ultra Luminoso | |
|---|---|---|---|
| ABS, ESC | ✓ | × | × |
| Airbag Per La Testa (IC) Anteriori E Posteriori, Su Entrambi I Lati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aria Condizionata Controllata Elettronicamente (ECC) Con Controllo Della Temperatura A 4 Zone | × | × | ✓ |
| Aria Condizionata Controllata Elettronicamente (ECC) Con Controllo Della Temperatura Su Entrambi I Lati | ✓ | ✓ | × |
| Aria Condizionata Per La 3a Fila Di Sedili | × | × | ✓ |
| Assistente Al Mantenimento Della Corsia (LKA) Tra 65-180 Km/h | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenza Alla Guida (modalità Di Guida ACC, ECO E Dinamica) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio: Sistema Multimediale Harman Kardon “Premium Sound”. | × | × | ✓ |
| Avvio Senza Chiave | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvio/arresto Automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cerchi In Alluminio Da 19 Pollici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiave Con Decoro Cromato | × | ✓ | ✓ |
| Chiusura Centralizzata Telecomandata Con Funzione Di Apertura/chiusura Comfort, Diodo Di Controllo Nelle Porte Anteriori E Funzione Di Allarme Antipanico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cielo E Montanti A/B/C In Nabuk/tessuto | × | × | ✓ |
| Collegamento 12V Nel Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connected Safety (solo Con Una Connessione Internet Funzionante) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consapevolezza Del Conducente (monitoraggio Degli Angoli Ciechi) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo Della Discesa In Salita (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Decorazione Cromata Sui Finestrini Laterali | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display Proiettato Graficamente (head-up Display). | × | × | ✓ |
| Elementi Decorativi Per Carrozzeria “Plus” | × | ✓ | ✓ |
| Fari A LED (attivi = Oscuramento Automatico In Caso Di Traffico In Senso Contrario) Con Luci Di Marcia Diurna A LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fari Con Accensione E Spegnimento Automatico A Seconda Delle Condizioni Di Luce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fessure Di Ventilazione Sul Montante “B”. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finiture In Vinile Sul Cruscotto E Sui Pannelli Delle Porte | × | ✓ | ✓ |
| Freni A Disco Ventilati Anteriori E Posteriori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno Di Stazionamento Elettrico Con Protezione Antiribaltamento (HSA) | ✓ | × | × |
| Griglia Del Radiatore “Plus”. | × | ✓ | ✓ |
| Guida Base Portapacchi (integrata, Argento) | ✓ | × | × |
| IDIS – Sistema Intelligente Di Informazioni Per Il Conducente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Immobilizzatore Elettronico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impianto Lavafari | × | × | ✓ |
| Inserto Decorativo: “Metal Mesh” In Alluminio. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit Di Pronto Soccorso E Triangolo Di Emergenza (di Fabbrica) | ✓ | × | × |
| Kit Riparazione Pneumatici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limitatore Di Velocità | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luce Stop D'emergenza Con Sistema Automatico Di Lampeggio D'emergenza, Luce Stop Supplementare A LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luci Di Svolta (2x30 Gradi) E Funzione Adattiva (da 20 Km/h) Per Fari A LED | × | × | ✓ |
| Lunotto Termico (programmabile Nel Sistema Di Menu) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modulo Comfort Per La 3a Fila Di Sedili Con Portabicchieri E Vano Di Carico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacchetto Luci Interne Di Alto Livello | ✓ | × | × |
| Pacchetto Luci Interne: Il Massimo Livello | × | ✓ | ✓ |
| Poggiagambe Estensibile Sui Sedili Conducente E Passeggero Anteriore (elettrico) | × | ✓ | ✓ |
| Poggiatesta Ribaltabili Elettricamente Nella Parte Posteriore Della Seconda Fila Di Sedili (solo Due Esterni) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porta Di Alimentazione Da 12 V Nella Parte Anteriore E 2 Porte USB-C Nella Parte Posteriore Della Console Centrale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portaborse Nel Bagagliaio | × | ✓ | × |
| Portellone Ad Azionamento Elettrico Con Altezza Di Apertura Programmabile E Chiusura Automatica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione Soglia Metallica Sul Portellone | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quadro Strumenti Digitale Adattivo Con Display TFT Da 12,3"; 2a Generazione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar Di Parcheggio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regolazione Altezza Fari (automatica). | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rivestimenti: Pelle Comfort/vinile (RA00) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schienale Dei Sedili Anteriori Regolabile Elettricamente In 2 Direzioni | ✓ | × | × |
| Schienale Nei Sedili Anteriori; Regolabile Elettricamente In 4 Direzioni | × | ✓ | ✓ |
| Schienale Posteriore Sdoppiato (2° Fila) (40-20-40) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Anteriori Regolabili In Altezza (elettrici) E Basculanti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Anteriori Riscaldati | × | ✓ | ✓ |
| Sedili Conducente E Passeggero Regolabili Elettricamente Con Posizione Del Sedile E Memoria Dello Specchietto Esterno | × | ✓ | ✓ |
| Sedili Della 2a Fila (120 Mm) Regolabili Individualmente E Scorrevoli Per La Versione A 7 Posti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedili Posteriori Riscaldati (solo I Due Sedili Più Esterni Della 2a Fila) | × | ✓ | ✓ |
| Servizi Automobilistici Di Google | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servosterzo Elettrico In Funzione Della Velocità | ✓ | ✓ | ✓ |
| Set Di Tappeti In Tessuto “Plus” | × | ✓ | ✓ |
| Set Di Tappeti Tessili | ✓ | × | × |
| Sistema Audio: “High Performance” (radio, DAB+, 220 Watt, 10 Altoparlanti) Con Connessione Bluetooth Integrata, Antenna Sul Tetto | ✓ | ✓ | × |
| Sistema Di Avviso Del Sonno (Driver Alert) | ✓ | × | × |
| Sistema Di Filtro Abitacolo Attivo (AQS) Con Sensore Di Umidità, Ventilazione Automatica E Filtro Antiparticolato PM2,5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Di Monitoraggio Della Pressione Dei Pneumatici (algoritmico) | ✓ | × | × |
| Sistema Di Protezione Antiribaltamento RSC | ✓ | × | × |
| Sistema Di Riconoscimento Dei Segnali Stradali (RSI) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema Volvo On Call | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soglie Delle Porte Interne Con Logo "Volvo" Anteriore In Alluminio | ✓ | × | × |
| Soglie Delle Porte, Fondi Delle Porte E Paraurti Colorati | ✓ | × | × |
| Soglie Interne Con Stemma "Volvo" E Illuminazione In Alluminio (per T8 Stemma "T8") | × | ✓ | ✓ |
| Spazio Di Carico Sotto Il Pavimento Del Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietti Esterni Ripiegabili Elettricamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchietti Esterni, Maniglie Delle Porte Ed Estensioni Del Passaruota Verniciati In Tinta | ✓ | × | × |
| Specchietti Retrovisori Interni Ed Esterni Con Oscuramento Automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Specchio Esterno Asferico Regolabile Elettricamente E Riscaldato (+ Automatico Anche Sotto I 7 Gradi) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler Sul Tetto, Integrato | ✓ | × | × |
| Stabilizzatore (protegge Il Veicolo Dopo L'arresto, Anche Dopo Aver Rilasciato Il Pedale Del Freno) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sterzo Attivo Per Evitare Collisioni Frontali (attenuazione Della Corsia Opposta), Tra 60 E 140 Km/h | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto Posteriore Per Gomiti Con Due Portabicchieri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telecamera Di Backup | ✓ | × | × |
| Tendine Parasole Sulle Porte Posteriori (manuali) | × | ✓ | ✓ |
| Tergicristalli Con Sensore Pioggia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetto Panoramico In Laminato Con Tendina Parasole Elettrica Automatica | × | × | ✓ |
| Touchscreen Da 9 Pollici Sulla Console Centrale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugelli Lavacristallo Integrati Nel Tergicristallo Anteriore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vassoio Di Ricarica E Portabottiglie Sul Lato Destro Del Bagagliaio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetri Delle Finestre Oscurati E Resistenti Al Calore | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante In Pelle Con Inserto In Alluminio E Pulsanti Neri Lucidi | × | ✓ | ✓ |
| Volante Multifunzione A 3 Razze Regolabile In Altezza E Profondità In Similpelle Con Imbottitura | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volante Riscaldato | × | ✓ | ✓ |
| WHIPS – Protezione Contro Colpi Di Frusta E Lesioni Al Collo Nei Sedili Anteriori | ✓ | ✓ | ✓ |
chiudere »




Deutschland
France
United Kingdom