- 1. Marke
- 2. Fahrzeug
- 3. Variante
- 4. Motor
- 5. Farbe
- 6. Räder
- 7. Polster
- 8. Pakete
- 9. Sonderausstattung
- 10. Angebot
BMW 2er Coupé Reimport Neuwagen
Ausstattungsvariante wählen
Vergleich Serienausstattung
| Basismodell | M Modell | M2 | |
|---|---|---|---|
| 12-V-Anschluss | ✓ | ✓ | × |
| 12V Steckdose | × | × | ✓ |
| 18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 848 M, Bicolor | ✓ | × | × |
| 19" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 792 M, Bicolor Jet Black, mit Mischbereifung | × | ✓ | × |
| Ablagefächer | ✓ | ✓ | × |
| ABS | × | × | ✓ |
| Active Guard Plus | ✓ | ✓ | × |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ | × |
| Aktive Motorhaube | × | × | ✓ |
| Aktive Radaufhängung (wählbare Einstellungen, Art) | × | × | ✓ |
| Alarmanlage | ✓ | ✓ | × |
| Allradantrieb xDrive | × | ✓ | × |
| Alternatives Fahrwerk | × | × | ✓ |
| Ambientebeleuchtung | ✓ | ✓ | × |
| anklappbare Außenspiegel | × | × | ✓ |
| Antiblockiersystem (ABS) | ✓ | ✓ | × |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | × | × | ✓ |
| Antriebskonzept | × | × | ✓ |
| Armlehne Vordersitze | × | × | ✓ |
| Audio Fernbedienung | × | × | ✓ |
| Audio-Anlage (Radio, Digitalradio, Internetradio, touch screen) | × | × | ✓ |
| Aufladung | × | × | ✓ |
| Aufmerksamkeitsassistent | ✓ | ✓ | × |
| Außen- und Innenspiegelpaket | ✓ | ✓ | × |
| Außenspiegel (Beifahrer, Art, beheizt, Außenspiegelfarbe, Kippstellung bei Rückwärtsgang, Fahrtrichtungsanzeige) | × | × | ✓ |
| Außenspiegel (Fahrer, Art, beheizt, Außenspiegelfarbe, automatisch dimmend, Fahrtrichtungsanzeige) | × | × | ✓ |
| Außenspiegel in Wagenfarbe | ✓ | × | × |
| Außentürgriffe | × | × | ✓ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | × | × | ✓ |
| Automatisch abblendender Innenrückspiegel | ✓ | ✓ | × |
| Automatische Start/Stopp-Funktion | × | ✓ | × |
| Basissitze vorn | ✓ | ✓ | × |
| Beifahrerairbag deaktivierbar | ✓ | × | × |
| Beifahrerairbag deaktivieren | × | ✓ | × |
| beleuchtete Einstiegszone | × | × | ✓ |
| Belüftungssystem (Aktivkohlefilter, Motorvorwärmer) | × | × | ✓ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | × | × | ✓ |
| Bluetooth | × | × | ✓ |
| BMW ID | ✓ | ✓ | × |
| BMW Live Cockpit Plus | ✓ | ✓ | × |
| BMW Niere mit hochglänzend schwarzem Rahmen | × | ✓ | × |
| Bordcomputer | × | × | ✓ |
| Breitbild-Display | ✓ | ✓ | × |
| Bremsassistent | × | × | ✓ |
| Connected Professional-Paket | ✓ | ✓ | × |
| ConnectedDrive-Dienste | ✓ | ✓ | × |
| Crash Warnsystem (aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, | × | × | ✓ |
| DAB-Tuner | ✓ | ✓ | × |
| Dekorelemente (auf Bodenkonsole, auf Türen, auf Armaturenbrett) | × | × | ✓ |
| Diebstahlschutz | × | × | ✓ |
| Dynamische Stabilitäts Control (DSC) | ✓ | ✓ | × |
| Dynamische Traktionskontrolle (DTC) | ✓ | ✓ | × |
| Einparkassistent (hinten, Art, autom. Bremsen während Parkvorgang) | × | × | ✓ |
| Einparkhilfe (hinten, Art) | × | × | ✓ |
| Einparkhilfe (seitlich, Art) | × | × | ✓ |
| Einparkhilfe (vorne, Art) | × | × | ✓ |
| Elektrische Fensterheber | ✓ | ✓ | × |
| Elektrische Fensterheber (hinten, Anzahl der Fenster mit Abwärtsautomatik) | × | × | ✓ |
| Elektrische Fensterheber (vorn, Anzahl der Fenster mit Abwärtsautomatik) | × | × | ✓ |
| Elektromechanische Feststellbremse | ✓ | ✓ | × |
| Elektronische Handbremse | × | × | ✓ |
| Elektronische Wegfahrsperre | × | ✓ | × |
| Emissionsniveau | × | × | ✓ |
| Energieeffizienzklasse | × | × | ✓ |
| Fahrerlebnisschalter | × | ✓ | × |
| Follow-me-home-Funktion | ✓ | ✓ | × |
| Freisprecheinrichtung mit USB-Anschluss | ✓ | ✓ | × |
| Front-Airbag | × | × | ✓ |
| Front-Airbag (Beifahrer, Deaktivierung für Beifahrerairbag) | × | × | ✓ |
| Fußmatten | × | × | ✓ |
| Garantie Antrieb | × | × | ✓ |
| Garantie gegen Durchrostung | × | × | ✓ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug | × | × | ✓ |
| Garantie Lack | × | × | ✓ |
| Gepäckraumbeleuchtung | ✓ | ✓ | × |
| Gepäcksicherung | × | × | ✓ |
| Geschwindigkeits- und Kollisionswarnung mit Bremsvorbereitung | ✓ | ✓ | × |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ✓ | × | × |
| Geschwindigkeitsregelanlage | × | × | ✓ |
| Gesetzlicher Notruf | ✓ | ✓ | × |
| Getränkehalter | ✓ | ✓ | ✓ |
| getrennte Belüftungsregelung | × | × | ✓ |
| Getriebe (Getriebeart, Anzahl der Gänge, Manuelle Gangwahl Automatik, Schalthebelposition, Getriebebeschreibung, Schaltwippen) | × | × | ✓ |
| Hauptscheinwerfer (Streuscheibentyp, Lampentyp Abblendlicht, Lampentyp Fernlicht) | × | × | ✓ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung | × | × | ✓ |
| Hauptservice | × | × | ✓ |
| Heckscheibe | × | × | ✓ |
| HiFi-Lautsprechersystem | × | ✓ | × |
| Innenbeleuchtung | ✓ | ✓ | × |
| Isofix Vorbereitung | × | × | ✓ |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigungspunkte | ✓ | ✓ | × |
| Klappbare Kopfstützen hinten | ✓ | ✓ | × |
| Klimaanlage (Anzahl der Klimatisierungszonen, Klimaanlage - Art) | × | × | ✓ |
| Klimaautomatik, 3 Zonen | ✓ | ✓ | × |
| Kollisionssensor | ✓ | ✓ | × |
| Kombi-Instrumente (Art, rekonfigurierbar) | × | × | ✓ |
| Kopf-/Dach Airbag | × | × | ✓ |
| Kopfstützen (Rücksitze, höhenverstellbar, Anzahl) | × | × | ✓ |
| Kopfstützen (Vordersitze, höhenverstellbar, Anzahl) | × | × | ✓ |
| Kraftstoff (Kraftstoffart, generischer primärer Kraftstoff) | × | × | ✓ |
| Kraftstofftank | × | × | ✓ |
| Kraftstoffverbrauch | × | × | ✓ |
| Lackierung | × | × | ✓ |
| Lautsprecher (Anzahl, subwoofer) | × | × | ✓ |
| LED-Kennzeichenbeleuchtung | ✓ | ✓ | × |
| LED-Rückleuchten | ✓ | ✓ | × |
| LED-Scheinwerfer | ✓ | ✓ | × |
| Lenkrad (Art, Höhenverstellung, Längsverstellung, Multifunktion) | × | × | ✓ |
| Lenksäulenverstellung, mechanisch | ✓ | ✓ | × |
| Leuchtweitenregulierung | ✓ | ✓ | × |
| M Aerodynamikpaket | ✓ | ✓ | × |
| M Außenspiegel in Schwarz hochglänzend | × | ✓ | × |
| M Dachhimmel Anthrazit | ✓ | ✓ | × |
| M Heckspoiler | × | ✓ | × |
| M Hochglanz Shadowline | ✓ | ✓ | × |
| M Interieurleisten Aluminium fein gebürstet | ✓ | ✓ | × |
| M Lederlenkrad | ✓ | ✓ | × |
| M PerformTex/Stoffkombination | ✓ | ✓ | × |
| M Sportbremse, dunkelblau lackiert | × | ✓ | × |
| M Sportdifferenzial | × | ✓ | × |
| M Sportfahrwerk | ✓ | ✓ | × |
| Make-up-Spiegel | × | × | ✓ |
| Media-Anschlüsse | × | × | ✓ |
| Mittelkonsole hinten | ✓ | ✓ | × |
| Mobilitätsgarantie | × | × | ✓ |
| Motor (Anzahl der Zylinder, Motorbauart) | × | × | ✓ |
| Multifunktionslenkrad | ✓ | ✓ | × |
| Navigationssystem (Informationsart, Bedienung, Datenquelle, Verkehrsinformation) | × | × | ✓ |
| Normales Fahrwerk | ✓ | × | × |
| Ölstands- und Ölqualitätssensor | ✓ | ✓ | × |
| Ölwechselintervall - 24 Monate/25.000 km (Dieselmotoren) | ✓ | × | × |
| Ölwechselintervall - 24 Monate/30.000 km | × | ✓ | × |
| Ölwechselintervall - 24 Monate/30.000 km (Benzinmotoren) | ✓ | × | × |
| Parkassistent | ✓ | ✓ | × |
| Persönliche eSIM | ✓ | ✓ | × |
| Radaufhängung (hinten, Art, Stabilisator, Radabhängigkeit, Federtyp) | × | × | ✓ |
| Radaufhängung (vorne, Art, Stabilisator, Radabhängigkeit, Federtyp) | × | × | ✓ |
| Räder (hinten, Material, Felgendurchmesser in) | × | × | ✓ |
| Räder (vorn, Material, Felgendurchmesser in) | × | × | ✓ |
| Radschutzschrauben | ✓ | ✓ | × |
| Regensensor | ✓ | ✓ | × |
| Reifen (hinten, Reifen-Geschwindigkeitsklasse, Art, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser) | × | × | ✓ |
| Reifen (vorn, Reifen-Geschwindigkeitsklasse, Art, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser) | × | × | ✓ |
| Reifendruckkontrolle (Druckanzeige, Felgensensor) | × | × | ✓ |
| Reifendruckkontrollsystem | ✓ | ✓ | × |
| Reifenreparaturset | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reifenversicherung | ✓ | ✓ | × |
| Rücksitze (vorn, Art, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch, umlegbar, Klapp-Polster, Kapazität) | × | × | ✓ |
| Rückspiegel/-kamera | × | × | ✓ |
| Scheibenbremsen (Anzahl, Anzahl belüfteter Scheiben, lackierte Bremssättel) | × | × | ✓ |
| Seiten-Airbag | × | × | ✓ |
| Seitenaufprallschutz | ✓ | ✓ | × |
| Servolenkung (geschwindigkeitsabhängig, Art, variable Übersetzung) | × | × | ✓ |
| Servotronic | ✓ | ✓ | × |
| Sicherheitsgurte hinten | × | × | ✓ |
| Sicherheitsgurte vorn | × | × | ✓ |
| Sichtschutzglas | × | × | ✓ |
| Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ | × |
| Sitzplätze (Anzahl der Sitzplätze, Sitzkonfiguration) | × | × | ✓ |
| Sitzpolsterung (überwiegend verwendetes Material, zusätzlich verwendetes Material) | × | × | ✓ |
| Smart Card / Smart Schlüssel | × | × | ✓ |
| Speicherpaket | ✓ | ✓ | × |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf (hinten, Art) | × | × | ✓ |
| Spoiler | × | × | ✓ |
| Sportlenkung mit variabler Übersetzung | ✓ | ✓ | × |
| Sprachbedienung (virtueller Assistent, KI unterstützt) | × | × | ✓ |
| Spurassistent | × | × | ✓ |
| Spurverlassenswarnsystem | ✓ | ✓ | × |
| Stabilitätskontrolle | × | × | ✓ |
| Start/Stop | × | × | ✓ |
| Steptronic Sport Getriebe | × | ✓ | × |
| Stereo-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern | ✓ | × | × |
| Tagfahrlicht | × | × | ✓ |
| Telematik (erweiterte Autokollisionswarnung, Verbindungsart, Tracking System, Pannenhilfe) | × | × | ✓ |
| Teleservice | ✓ | ✓ | × |
| Tempomat mit Bremsfunktion | ✓ | ✓ | × |
| Türen (Beifahrer, Art) | × | × | ✓ |
| Türen (Fahrer, Art) | × | × | ✓ |
| Umklappbare Rücksitzlehnen | ✓ | ✓ | × |
| USB-Anschluss | ✓ | ✓ | × |
| Velours-Fußmatte | ✓ | ✓ | × |
| Verbundglas Seitenscheiben | × | × | ✓ |
| Verkerhszeichenerkennung | ✓ | ✓ | × |
| Vorbereitung features on demand | × | × | ✓ |
| Vordersitze (Beifahrer, Art, beheizt, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch, Lehnenneigungsverstellung - Art, Längsverstellung - Art, Höhenverstellung - Art) | × | × | ✓ |
| Vordersitze (Fahrer, Art, beheizt, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch, Lehnenneigungsverstellung - Art, Längsverstellung - Art, Höhenverstellung - Art) | × | × | ✓ |
| Wärmedämmverglasung | ✓ | ✓ | × |
| Warndreieck, Verbandskasten | ✓ | ✓ | × |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | × | × | ✓ |
| Zentralverriegelung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwischenservice | × | × | ✓ |
Ausstattungsvariante wählen
BMW 2er Coupé
Modell auswählen und konfigurieren.
Serienausstattung im Überblick
Basismodell Ausstattung anzeigenBMW 2er Coupé EU Neuwagen und Reimport
Das BMW 2er Coupé richtet sich an Fahrer, die ein kompaktes Auto mit klassischer Sportwagen-Anmutung suchen. Lange Motorhaube, kurze Heckpartie, zwei Türen und eine tiefe Sitzposition geben ihm einen eigenständigen Charakter im BMW Programm. Im Gegensatz zu vielen kompakten Modellen setzt das BMW 2er Coupé je nach Variante auf Hinterradantrieb oder xDrive Allradantrieb. Das macht es besonders interessant für Käufer, die Fahrgefühl, Lenkpräzision und eine sportliche Sitzposition höher gewichten als maximale Fondtüren-Praxis.
Im Innenraum arbeitet BMW mit dem Curved Display aus 12,3 Zoll Instrumentendisplay und 14,9 Zoll Control Display. Das BMW Operating System 8.5, Navigation, Smartphone-Integration, Remote Software Upgrade und der Intelligent Personal Assistant gehören je nach Ausstattung zum modernen Bedienkonzept. Seriennahe M Sport-Umfänge, Sportsitz-Geometrie, Sitzheizung, Ambiente-Licht, M Lederlenkrad und 2-Zonen-Klimaautomatik unterstreichen den sportlichen Anspruch. Optional werten Harman Kardon Surround Sound, adaptive LED-Scheinwerfer, M Sportbremse oder M Sportpaket Pro den Wagen weiter auf.
Trotz Coupé-Form bleibt das BMW 2er Coupé im Alltag brauchbar. Der Kofferraum fasst 390 Liter und reicht für Wocheneinkäufe, Reisetaschen oder Sportgepäck. Das Durchladesystem hilft, wenn längere Gegenstände mitfahren sollen. Im Fond sitzen Erwachsene enger als in einer Limousine, doch für kurze Strecken, Kinder oder zusätzliche Taschen bietet der Innenraum genug Reserven. Wer regelmäßig mit vier Personen fährt, sollte den Einstieg nach hinten bewusst prüfen.
Bei den Antrieben deckt BMW ein breites Spektrum ab. Der 218i und 220i passen zu Käufern, die sportliche Optik und effiziente Alltagstauglichkeit verbinden möchten. Der 230i bringt mit 245 PS deutlich mehr Druck und bleibt beim Hinterradantrieb. Der 220d eignet sich für Vielfahrer, die niedrigen Verbrauch und entspanntes Drehmoment schätzen. An der Spitze der regulären 2er Coupé Baureihe steht der M240i xDrive mit Reihensechszylinder, Mild-Hybrid-Technik, 392 PS Systemleistung und Allradtraktion. Assistenzsysteme wie Active Guard Plus, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Parking Assistant, Rückfahrkamera und Rückfahrassistent unterstützen je nach Ausstattung im Alltag.
Ein BMW 2er Coupé EU Neuwagen ist interessant, wenn Sie ein neues sportliches Kompakt-Coupé suchen und den Kaufpreis über mehrere EU-Märkte vergleichen möchten. Beim BMW 2er Coupé Reimport stammt der Neuwagen aus einem anderen EU-Land und wird nach Deutschland eingeführt. Das Fahrzeug erfüllt europäische Zulassungsstandards, kann aber bei Serienausstattung, Paketen, Modellbezeichnungen oder verfügbaren Optionen vom deutschen Angebot abweichen.
Der mögliche Preisvorteil bei einem BMW 2er Coupé EU-Neuwagen entsteht durch unterschiedliche Steuern, nationale Listenpreise, Händleraktionen, Ausstattungspakete und Einkaufskonditionen innerhalb Europas. Ein BMW 2er Coupé Re-Import lohnt sich besonders, wenn Ausstattung, Garantieunterlagen, Zulassungspapiere und Lieferstatus klar dokumentiert sind. Als BMW 2er Coupé Importfahrzeug verbindet es kompakte Abmessungen, sportliches Fahrgefühl und moderne BMW-Technik mit der Chance auf einen attraktiveren Kaufpreis.




France
Italia
United Kingdom