- 1. Marke
- 2. Fahrzeug
- 3. Variante
- 4. Motor
- 5. Farbe
- 6. Räder
- 7. Polster
- 8. Pakete
- 9. Sonderausstattung
- 10. Angebot
Audi A3 Sportback Reimport Neuwagen
Filtern / Sortieren
Ausstattungsvariante wählen
Ausstattungsvariante wählen
Vergleich Serienausstattung
| Basismodell | Advanced | Allstreet | S Line | XTRA SONDERMODELL | S3 | RS3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x USB-C Anschluss hinten | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| 7,0Jx17 5-Arm (Serie allstreet) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| 8,0Jx17 5-Arm | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| 8,0Jx18 5-Doppelspeichen grafitgrau poliert | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| 8.0Jx17 5-V-Speichen (Serie beim S line) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| 9,0J-8,0Jx19 5-Y-Speichen schwarz matt (Serie) | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| A3 Ausstattung Hinten: in matt schwarz: markante seitliche Luftauslässe und Diffusor (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Basis, 35 TFSI S tronic XTRA-Basis) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| A3 Ausstattung Vorne: in matt schwarz: Kühlergrill, Rahmen und markante seitliche Lufteinlässe; Blade-Elemente an den vorderen Spoilern in der Farbe des Autos (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Basis, 35 TFSI S tronic XTRA-Basis) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| A3 Ausstattungslinie | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Advanced Ausstattungslinie | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Advanced-spezifischer Stoßfänger | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Akustisches Fahrzeugwarnsystem (gilt für 40 TFSI e S tronic) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Akustisches Fahrzeugwarnsystem (gilt für 40 TFSI e S tronic, 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Akustisches Fahrzeugwarnsystem (gilt für 40 TFSI s S tronic) | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Akustisches Fahrzeugwarnsystem (gilt nur für 40 TSFI e S tronic) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Alarmanlage mit Ultraschall-Innenraumüberwachung | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Aluminium-Einstiegsleisten RS3-Emblem beleuchtet | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Aluminium-Einstiegsleisten S-Emblem beleuchtet | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Aluminium-Optik im Innenraum | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Ambiente-Beleuchtungspaket | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Ambiente-Lichtpaket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Ambiente-Lichtpaket plus | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Ambiente-Lichtpaket pro | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Anfahrassistent | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Anschluss: 2x USB-C hinten | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi connect Notruf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi connect Notruf und Pannenhilfe | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Audi connect Notruf- und Serviceruf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Audi connect Vorbereitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AUDI drive select | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi pre sense front | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audi Virtual Cockpit Plus: digitales Kombiinstrument 12,3˝ Full-HD-Auflösung mit zusätzlichen Funktionen (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Audi virtual cockpit: digital | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Audi virtuelles Cockpit RS3-Design | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Audi virtuelles Cockpit: digital | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | × |
| Audi virtuelles Cockpit: digital (gilt nicht für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Außenspiegel automatisch abblendend, rechts konvex | ✓ | × | × | × | ✓ | × | × |
| Außenspiegel: automatisch abblendend, rechts konvex | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Außenspiegelgehäuse Aluminium-Look | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe (gilt nicht für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Außenspiegelgehäuse: Hochglanz schwarz | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Außenspiegelgehäuse: Hochglänzend schwarz (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Ausweich- und Abbiegeassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Ausweichassistent | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Bordwerkzeug ohne Wagenheber | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bremsbeläge: S-Sportbremsen hinten (17") | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Bremsbeläge: S-Sportbremsen vorne (18") | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Bremssattel hinten 17ʺ rot lackiert (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Dachhimmel: schwarz Stoff | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Dachhimmel: Stoff stahlgrau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Dachkantenspoiler: in S line Ausführung (gilt nicht für 35 TDI S tronic XTRA-Basis, 35 TFSI S tronic XTRA-Basis, 35 TDI S tronic XTRA-Advanced, 35 TFSI S tronic XTRA-Advanced) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Dachkantenspoiler: in Wagenfarbe | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × |
| Dachkantenspoiler: in Wagenfarbe (gilt nicht für 35 TDI S tronic XTRA-S-Line, 35 TFSI S tronic XTRA-S-Line, 35 TDI S tronic XTRA-Allstreet, 35 TFSI S tronic XTRA-Allstreet) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Dachkantenspoiler: S line | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Dachreling in schwarzer Ausführung (nicht mit Panoramaglasdach erhältlich) (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Allstreet, 35 TFSI S tronic XTRA-Allstreet) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Dachreling: Schwarz (Serie allstreet) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Dekoreinlage: Carbon Atlas strukturiert | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Dekoreinlage: Feinlack vulkangrau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Dekoreinlage: schwarz Impressum Stoff | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Digitaler Radioempfang (DAB Standard) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Digitales Audi virtuelles Cockpit | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Digitalradio (DAB Standard) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Edelstahlpedale und Fußstütze | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Einparkhilfe hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Einparkhilfe: Einparkassistent mit Lenkunterstützung | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Einstellbare Geschwindigkeitsbegrenzung (LIM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einstiegs-LED mit Projektion: Vordertüren (RS3) | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Elektrische Kindersicherung hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektromechanische Feststellbremse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Elektromechanische Servolenkung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Elektronische Wegfahrsperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Erste-Hilfe-Set und Warndreieck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Ausstattung hinten: Dachkantenspoiler (nur A3 Sportback); matt schwarze Luftauslässe; matt schwarzer Diffusor mit Selenitsilber-Zierverschluss (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Advanced, 35 TFSI S tronic XTRA-Advanced) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Erweiterte Ausstattung vorn: Titan-schwarzer Kühlergrill mit Chromrahmen; matt schwarze Lufteinlässe mit Selenitsilber-Rahmen; Blade-Elemente in Selenitsilber (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Advanced, 35 TFSI S tronic XTRA-Advanced) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrwerk: ohne Sportfahrwerk (gilt nicht für 35 TDI S tronic XTRA-Allstreet, 35 TFSI S tronic XTRA-Allstreet) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Fahrwerk: S-Sportfahrwerk, straffer | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Fahrwerk: Sportfahrwerk entfällt (Normalhöhe) | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
| Fernlichtassistent | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Functions on Demand Vorbereitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fußmatten vorne/hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grüne Wärmeschutz-Verglasung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Heckklappe manuell | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Heckklappe: elektrisch öffnen und schließen | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Heckleuchte | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Heckscheibenwischer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hinterbank: 40:60 teilbar | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Hintere Sitzreihe 40:60 geteilt | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Hintere Sitzreihe: 40:60 geteilt | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
| Höhenverstellbare Kopfstützen: vorne 2 | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| i-Size Kindersitz-Befestigungspunkte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Innenspiegel automatisch abblendend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Innenspiegel mit automatischer Abblendung | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Keine Leistungskennzeichnung | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Kennzeichnung ohne Leistung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Klimatisierung plus Paket | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Komfort plus Paket | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Komfort-Klimaanlage 3-zonig automatisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Komfort-Klimatisierung (gilt für 40 TFSI e S tronic) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Komfort-Standklimatisierung (gilt für 40 TFSI e S tronic) | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Komfort-Standklimatisierung (gilt für 40 TFSI e S tronic, 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Komfort-Standklimatisierung (gilt nur für 40 TSFI e S tronic) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Komfortschlüssel (gilt für 40 TFSI e S tronic) | × | ✓ | × | × | × | × | × |
| Komfortschlüssel (gilt nur für 40 TSFI e S tronic, 35 TDI S tronic, 35 TSFI S tronic) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Komfortschlüssel: Komfortzugang | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Komfortschlüssel: schlüsselloser Zugang & Start (ohne Safelock); mit elektr. Heckklappe auch per Fußgeste (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Komfortschlüssel: schlüsselloser Zugang & Start (ohne Safelock); mit elektr. Heckklappe auch per Fußgeste (gilt nicht für 35 TDI S tronic, 35 TFSI, 35 TFSI S tronic) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Kopfstützen höhenverstellbar vorne 2 St. | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Kopfstützen höhenverstellbar vorne 2 Stück | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Kopfstützen vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kreuzungsassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lade- und Gepäckraumpaket | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Ladekabel: Mode 3 11 kW (gilt für 40 TFSI e S Tronic) | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Ladekabel: Mode 3 11 kW (gilt für 40 TFSI e S tronic, 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Ladekabel: Mode 3 11 kW (gilt nur für 40 TFSI e S tronic) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| LED-Rückleuchten dynamisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Scheinwerfer: Tagfahrlicht | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Lenkrad: 3-Speichen Multifunktion Leder | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Lenkrad: 3-Speichen Sport-Kontur RS-Emblem | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Lenkrad: 3-Speichen-Multifunktions-Lederlenkrad (gilt für 30 TDI, 30 TFSI, 35 TFSI) | × | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
| Lenkrad: 3-Speichen-Multifunktions-Lederlenkrad (gilt für 35 TFSI) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Lenkrad: 3-Speichen-Multifunktions-Lederlenkrad (gilt nur für 30 TDI, 30 TFSI, 35 TFSI) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Lenkrad: 3-Speichen-Multifunktions-Lederlenkrad, Schaltwippen hinter dem Lenkrad (gilt nicht für 30 TDI, 30 TFSI, 35 TFSI) | × | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
| Lenkrad: 3-Speichen-Multifunktions-Lederlenkrad, Schaltwippen hinter dem Lenkrad (gilt nicht für 30 TDI, 30 TFSI, 35 TSFI) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Lenkrad: 3-Speichen-Multifunktions-Lederlenkrad, Schaltwippen hinter dem Lenkrad (gilt nicht für 35 TFSI) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Lenkrad: unten abgeflacht 3-Speichen | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Licht- und Regensensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuell höhenverstellbare Vordersitze | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Mittelarmlehne vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Mittelarmlehne vorne: längsverstellbar | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| MMI Radio Plus mit MMI touch | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| MMI Radio plus, MMI touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| MMI® Navigation plus MMI Touch Response (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Müdigkeitserkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nichtraucher-Ausstattung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Nichtraucher-Ausstattung: 12V | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Normaler Radsatz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Normalsitze vorne | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × |
| Normalsitze vorne (gilt nicht für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Optikpaket Plus, schwarz (in Schwarz: Audi-Ringe, Modellbezeichnung, Rahmen um den Singleframe, Umrandungen der Seitenscheiben, Front- und Heckstoßfänger) (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Optikpaket plus, schwarz (Serie RS3) | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Paket: Infotainment-Connectivity (MMI Navigation plus; MMI touch response; Audi virtuelles Cockpit plus; Audi connect Navigations- & Infotainment-Funktionen; Smartphone-Schnittstelle und AppStore; Audi Soundsystem (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Paket: Klimatisierung plus | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paket: Komfort plus | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polster: Intention Stoff | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × |
| Polster: Intention Stoff (gilt nicht für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Polster: Mikrofaser Dinamica/Kunstleder | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Polster: S line Innenraum Puls | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Privacy-Verglasung, getönte Fenster ab der B-Säule seitlich und hinten (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Progressivlenkung | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| quattro Allradantrieb | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Rad: 7,0Jx16 5-Doppelarm-Design (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Basis, 35 TFSI S tronic XTRA-Basis) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Rad: 7,0Jx16 5-Doppelarm-Design mit 205/55 R16 91V Reifen (gilt nicht für 40 TSFI e S tronic) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Rad: 7,0Jx17 5-Speichen Leichtmetallfelge, mit 205/55 R17 Reifen (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Allstreet, 35 TFSI S tronic XTRA-Allstreet) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Rad: 8,0Jx17 5-Speichen Leichtmetallfelge, mit 225/45 R17 Reifen (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Advanced, 35 TFSI S tronic XTRA-Advanced) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Rad: 8,0Jx17 5-Speichen-Design, mit 225/45 R17 Reifen (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-S-Line, 35 TFSI S tronic XTRA-S-Line) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Rad: 8,0Jx17 5-Speichen-Design, mit 225/45 R17 Reifen (gilt nur für 40 TFSI e S tronic) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Reifen: 205/55 R16 91V (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Basis, 35 TFSI S tronic XTRA-Basis) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Reifen: 225/40 R18 92Y xl | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Reifendruck-Kontrollsystem Anzeige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Reifendruckanzeige | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Reserverad: Reifenreparatur-Set | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RS Frontspoiler, matt schwarz (Serie) | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| RS Sportfahrwerk | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| RS Stahlbremsen hinten schwarz | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| RS Stahlbremsen vorne schwarz | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Rückleuchte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| S line Ausstattungslinie | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| S line Ausstattungsniveau Hinten: S Stoßfänger; Dachkantenspoiler (nur A3 Sportback); Chrom-Auspuffendrohre; matt schwarze Luftauslässe; matt schwarzer Diffusor (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-S-Line, 35 TFSI S tronic XTRA-S-Line) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| S line Stoßfänger: Hinten S-Stoßfänger, Chrom-Auspuff, platinengrau matte Schweller und Lufteinlässe, vorderer Einsatz Wagenfarbe, titan-schwarzer Kühlergrill mit Chromrahmen (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-S-Line, 35 TFSI S tronic XTRA-S-Line) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| S line vorne: S-Stoßfänger, Titan-schwarzer Kühlergrill mit Chromrahmen, matt schwarze Lufteinlässe mit platin-grauem Rahmen, Blade-Elemente in Wagenfarbe, S line Emblem (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-S-Line, 35 TFSI S tronic XTRA-S-Line) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| S line-spezifischer Stoßfänger | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| S-Modell-Spezifikation | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Schalthebel und -knauf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scheibenbremsen vorne 16" | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Scheibenbremsen vorne, 16" (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Allstreet, 35 TFSI S tronic XTRA-Allstreet) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Scheinwerfer: LED Scheinwerfer und Rückleuchten | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer und Rückleuchten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Scheinwerferwaschanlage | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Schwarze Fensterrahmen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Sitzbezug: Routinegewebe (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Sitze: Beheizbare Vordersitze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitze: dreiteilig geteilt | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Sitze: Elektrische Lordosenstütze vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitze: Manuell einstellbar vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Smartphone-Interface | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smartphone-Interface (gilt nicht für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Smartphone-Schnittstelle und AppStore, Navigation, Telefonieren, Musik und ausgewählte externe Anwendungen über das MMI und per Sprachsteuerung steuerbar (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Soundsystem: 6 passive Lautsprecher | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | × |
| Soundsystem: 6 passive Lautsprecher (gilt nicht für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Soundsystem: AUDI | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Soundsystem: AUDI 6-Kanal-Verstärker, 180W Gesamtleistung, 10 Lautsprecher (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Sport Sitze vorne: manuell verstellbare Sitzhöhe, Sitzposition, Lehne, Kopfstützen und Gurt Höhe, stärkere Seitenführung an den Sitzen für besseren Kurvenhalt (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Sportback | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Sportback (gilt nicht für 35 TDI S tronic XTRA-Allstreet, 35 TFSI S tronic XTRA-Allstreet) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Sportsitze vorn (Stoff schwarz, integrierte Kopfstützen), manuell inkl. Oberschenkelstütze, Bezug Schwarz/Silber, Rückbank 40:60, 4 Ösen im Kofferraum, Aluminiumoptik, Einstiegsleisten vorn Alu, Dachhimmel stahlgrau (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Sportsitze vorne | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Spurhalteassistent (gilt für 30 TDI, 30 TFSI, 35 TFSI) | × | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
| Spurhalteassistent (gilt für 35 TFSI) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Spurhalteassistent (gilt nur für 30 TDI, 30 TFSI, 35 TSFI) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Spurhalteassistent mit Notsituationsassistent | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Spurhalteassistent mit Notsituationsassistent (gilt nicht für 30 TDI, 30 TFSI, 35 TFSI) | × | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
| Spurhalteassistent mit Notsituationsassistent (gilt nicht für 30 TDI, 30 TSFI, 35 TSFI) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Spurhalteassistent mit Notsituationsassistent (gilt nicht für 35 TFSI) | × | × | ✓ | × | × | × | × |
| Spurhalteassistent Notfall-Lenkhilfe | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Standard-Stoßfänger | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Standard-Stoßfänger (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Basis, 35 TFSI S tronic XTRA-Basis) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Standklimatisierung (gilt für 40 TFSI e S tronic) | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Standklimatisierung (gilt für 40 TFSI e S tronic, 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Start/Stopp-Automatik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stoßfänger Advanced: Vorne Titan-schwarzer Kühlergrill mit Chromrahmen; silberner Frontspoiler; seitliche Lufteinlässe matt schwarz mit silbernem Diffusorrahmen | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Stoßfänger spezifisch für Advanced: Hinten Schwarzer Diffusor und Luftauslässe mit silberner Einlage (gilt für 35 TDI S tronic XTRA-Advanced, 35 TFSI S tronic XTRA-Advanced) | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Tagfahrlicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefon plus (IT3): Audi connect Navigation & Infotainment plus (Google Maps, Online-Sprachbedienung, Zieleingabe per Sprache, 3D-Ansicht, Diktier-/Vorlesefunktion, inkl. IT4), Lizenz 3 Jahre, verlängerbar über myAudi (gilt für 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Telefon: Audi Phone Box light | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tempomat FoD-Vorbereitung | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| TopCard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Türarmlehnen mit Kunstleder | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Vanadiumoptik im Innenraum | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Verglasung Standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkehrszeichen kamerabasiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Vorhang- und Seitenairbag vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| Vorhang- und Seitenairbags vorne | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Windschutzscheibe akustische Verglasung | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | ✓ | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung (gilt nicht für 40 TFSI e S tronic) | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung (gilt nicht für 40 TFSI e S tronic, 45 TFSI e S tronic) | × | × | × | ✓ | × | × | × |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung (S3) | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, ohne Safe-Lock (gilt nicht für 40 TSFI e S tronic) | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Zweiklanghorn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Die neue Audi A3 Limousine begeistert jeden Kunden mit überaus schlagkräftigen Argumenten: die Maße, das Design, die Technisierung und vieles mehr. Der schicke Wagen ist ein wahres Meisterwerk der bayerischen Ingenieure und bis ins letzte Detail sorgfältig konzipiert.
Optisch sticht vor allem die Wabenoptik des Kühlergrills ins Auto. Diese markante Akzentuierung geht nahtlos in die stromlinienförmige Linienführung an den Seiten über, welche die Länge die Länge des Fahrzeugs besonders hervorheben. Erhältlich ist der edle Flitzer in vier Ausstattungsvarianten.
