Telefonische Beratung
- 1. Marke
- 2. Fahrzeug
- 3. Variante
- 4. Motor
- 5. Farbe
- 6. Räder
- 7. Polster
- 8. Pakete
- 9. Sonderausstattung
- 10. Angebot
Audi S5 Limousine Reimport Neuwagen
Filtern / Sortieren
Filtern / Sortieren
Preis
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Zurücksetzen
anwenden »
schließen »
Preis
Kraftstoff
Getriebe
Leistung
Zurücksetzen
Audi S5 Limousine EU Neuwagen
Herstellerpreis
ab 78.500€
Unser Preis
ab 65.490€
Sie sparen
13.010€
» bis zu 18,1% Rabatt bei EU Neuwagen Knott «
Wählen Sie jetzt ein Modell des Audi S5 Limousine aus und konfigurieren Sie Ihr persönliches Wunschauto ganz einfach online!
jetzt konfigurieren »
Modelle vergleichen »
Ausstattungsvariante wählen
Basismodell
ab 65.490€
schließen »
Ausstattungsvariante wählen
Basismodell
ab 65.490€
ab 65.490,00€ / Monat
Modelle vergleichen
Vergleich Serienausstattung
| Basismodell | |
|---|---|
| 12V Steckdose | ✓ |
| Abbiegelicht | ✓ |
| ABS | ✓ |
| Aktive Motorhaube | ✓ |
| Alternatives Fahrwerk | ✓ |
| anklappbare Außenspiegel | ✓ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ✓ |
| Antriebskonzept (Angetriebene Räder, Allradkonzept, Auswahl) | ✓ |
| Armlehne Vordersitze | ✓ |
| Audio Fernbedienung | ✓ |
| Audio-Anlage (Radio, Digitalradio, touch screen, Farbdisplay) | ✓ |
| Aufladung | ✓ |
| Außenspiegel (Beifahrer, Art, beheizt, Außenspiegelfarbe, Kippstellung bei Rückwärtsgang, automatisch dimmend, Fahrtrichtungsanzeige) | ✓ |
| Außenspiegel (Fahrer, Art, beheizt, Außenspiegelfarbe, automatisch dimmend, Fahrtrichtungsanzeige) | ✓ |
| Außentürgriffe | ✓ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ✓ |
| Automatischer Tür-zu-Mechanismus | ✓ |
| beheiztes Scheibenwaschsystem | ✓ |
| beleuchtete Einstiegszone | ✓ |
| Belüftungssystem (Digitale Anzeige, Pollenfilter, Motorvorwärmer) | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Bordcomputer | ✓ |
| Bremsassistent | ✓ |
| Chromverzierung | ✓ |
| Crash Warnsystem (aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 k | ✓ |
| Dekorelemente (auf Bodenkonsole, auf Türen, auf Armaturenbrett) | ✓ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ✓ |
| Einparkassistent (hinten, Art, autom. Bremsen während Parkvorgang) | ✓ |
| Einparkassistent (vorne, Art, autom. Bremsen während Parkvorgang) | ✓ |
| Einparkhilfe (hinten, Art) | ✓ |
| Einparkhilfe (seitlich, Art) | ✓ |
| Einparkhilfe (vorne, Art) | ✓ |
| Elektrische Fensterheber (hinten, Anzahl der Fenster mit Abwärtsautomatik) | ✓ |
| Elektrische Fensterheber (vorn, Anzahl der Fenster mit Abwärtsautomatik) | ✓ |
| Elektrische Heckklappe | ✓ |
| Elektroantrieb | ✓ |
| Elektronische Handbremse | ✓ |
| Emissionsniveau | ✓ |
| Energieeffizienzklasse | ✓ |
| Front-Airbag | ✓ |
| Front-Airbag (Beifahrer, Deaktivierung für Beifahrerairbag) | ✓ |
| Fußmatten | ✓ |
| Garantie Antrieb | ✓ |
| Garantie auf gesamtes Fahrzeug | ✓ |
| Garantie auf Lack | ✓ |
| Garantie gegen Durchrostung | ✓ |
| Gepäcksicherung | ✓ |
| Gepäcksicherungsnetz | ✓ |
| Geschwindigkeitsregelanlage (adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, stop & go Funktion) | ✓ |
| Getränkehalter | ✓ |
| getrennte Belüftungsregelung (Beifahrerseite, Digitale Anzeige) | ✓ |
| getrennte Belüftungsregelung (hinten, Digitale Anzeige) | ✓ |
| Getriebe (Getriebeart, Anzahl der Gänge, Manuelle Gangwahl Automatik, Schalthebelposition, sequentiell-manuell, Getriebebeschreibung, Schaltwippen) | ✓ |
| Hauptscheinwerfer (Streuscheibentyp, Lampentyp Abblendlicht, Lampentyp Fernlicht) | ✓ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung (Lichtsensor, automatischer Fernlichtassistent, Höhenverstellung, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion) | ✓ |
| Hauptservice | ✓ |
| Heckscheibe | ✓ |
| Innenspiegel | ✓ |
| Klimaanlage (Getrennte Klimaregelung im Fond, Anzahl der Klimatisierungszonen, Klimaanlage - Art) | ✓ |
| Kombi-Instrumente (Art, rekonfigurierbar) | ✓ |
| Kopf-/Dach Airbag | ✓ |
| Kopfstützen (Rücksitze, höhenverstellbar, Anzahl) | ✓ |
| Kopfstützen (Vordersitze, integriert, Anzahl) | ✓ |
| Kraftstoff (Kraftstoffart, generischer primärer Kraftstoff) | ✓ |
| Kraftstoffsystem | ✓ |
| Kraftstofftank | ✓ |
| Kraftstoffverbrauch | ✓ |
| Lackierung | ✓ |
| Laderaumabdeckung | ✓ |
| Lautsprecher (Anzahl, subwoofer) | ✓ |
| Lenkrad (Art, Höhenverstellung, Längsverstellung, Multifunktion, touchsensitive Steuerung) | ✓ |
| Make-up-Spiegel (Beifahrer, beleuchtet) | ✓ |
| Make-up-Spiegel (Fahrer, beleuchtet) | ✓ |
| Media-Anschlüsse | ✓ |
| Mobilitätsgarantie | ✓ |
| Motor (Anzahl der Zylinder, Motorbauart) | ✓ |
| Navigationssystem (Informationsart, Bedienung, Datenquelle, Display Typ, Verkehrsinformation) | ✓ |
| Nebelscheinwerfer | ✓ |
| Partikelfilter | ✓ |
| Radaufhängung (hinten, Art, Stabilisator, Radabhängigkeit, Federtyp) | ✓ |
| Radaufhängung (vorne, Art, Stabilisator, Radabhängigkeit, Federtyp) | ✓ |
| Räder (hinten, Material, Felgendurchmesser in) | ✓ |
| Räder (vorn, Material, Felgendurchmesser in) | ✓ |
| Reifen (hinten, Reifen-Geschwindigkeitsklasse, Art, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast, Durchmesser, Hochleistungsreifen) | ✓ |
| Reifen (vorn, Reifen-Geschwindigkeitsklasse, Art, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast, Durchmesser, Hochleistungsreifen) | ✓ |
| Reifendruckkontrolle | ✓ |
| Reifenreparaturset | ✓ |
| Rücksitze (vorn, Art, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch, umlegbar, Klapp-Polster, Kapazität) | ✓ |
| Scheibenbremsen (Anzahl, lackierte Bremssättel) | ✓ |
| Seiten-Airbag (vorne, Kopfschutz) | ✓ |
| Sekundäre Motorleistung | ✓ |
| Servolenkung (geschwindigkeitsabhängig, Art, variable Übersetzung) | ✓ |
| Sicherheitsgurte hinten | ✓ |
| Sicherheitsgurte hinten (Mitte, Art) | ✓ |
| Sicherheitsgurte vorn | ✓ |
| Sitzplätze (Anzahl der Sitzplätze, Sitzkonfiguration) | ✓ |
| Sitzpolsterung (überwiegend verwendetes Material, zusätzlich verwendetes Material) | ✓ |
| Smart Card / Smart Schlüssel | ✓ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf | ✓ |
| Sprachbedienung (für Internet/eMail, virtueller Assistent) | ✓ |
| Spurassistent | ✓ |
| Stabilitätskontrolle | ✓ |
| Start/Stop | ✓ |
| Tagfahrlicht | ✓ |
| Telematik (erweiterte Autokollisionswarnung, Verbindungsart, Tracking System, Pannenhilfe) | ✓ |
| Tür hinten | ✓ |
| Türen (Beifahrer hinten, Art) | ✓ |
| Türen (Beifahrer, Art) | ✓ |
| Türen (Fahrer hinten, Art) | ✓ |
| Türen (Fahrer, Art) | ✓ |
| Vorbereitung Featrues on demand | ✓ |
| Vordersitze (Beifahrer, Art, beheizt, elektrisch verstellbar, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch, Lehnenneigungsverstellung - Art, Längsverstellung - Art, Höhenverstellung - Art, Lordosenstütze - Art, Oberschenkelauflage - Art) | ✓ |
| Vordersitze (Fahrer, Art, beheizt, elektrisch verstellbar, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch, Lehnenneigungsverstellung - Art, Längsverstellung - Art, Höhenverstellung - Art, Lordosenstütze - Art, Oberschenkelauflage - Art) | ✓ |
| Warnanzeige Sicherheitsgurte anlegen | ✓ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ✓ |
| Zentralverriegelung (Bedienung, inkl. elektrische Fensterheber) | ✓ |
schließen »
Serienausstattung anzeigen
Basismodell




France
Italia
United Kingdom