- 1. Marke
- 2. Fahrzeug
- 3. Variante
- 4. Motor
- 5. Farbe
- 6. Räder
- 7. Polster
- 8. Pakete
- 9. Sonderausstattung
- 10. Angebot
Kia XCeed Reimport Neuwagen
Filtern / Sortieren
Ausstattungsvariante wählen
Ausstattungsvariante wählen
Vergleich Serienausstattung
| Comfort | Exclusive | Steel Edition | GT-Line | |
|---|---|---|---|---|
| 10,25" integriertes GPS-Navigationssystem, Rückfahrkamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay | ✓ | ✓ | × | × |
| 10,25-Zoll-GPS-Navigationssystem, Rückfahrkamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay | × | × | × | ✓ |
| 10,25-Zoll-integriertes GPS-Navigationssystem, Rückfahrkamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay | × | × | ✓ | × |
| 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole | ✓ | × | × | × |
| 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole (1 Stück) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16"-Aluminiumfelgen mit 205/60er-Reifen | ✓ | ✓ | × | × |
| 18-Zoll-Aluminiumfelgen mit 235/45er Bereifung | × | × | ✓ | ✓ |
| 2-Zonen-Klimaautomatik | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abgedunkelte Seitenscheiben in der zweiten Sitzreihe und den hinteren Türen | × | × | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aluminium Pedale | × | × | × | ✓ |
| Armlehne hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Distanzregelung | × | ✓ | × | × |
| Autonome Notbremsfunktion (FCA 1.5) (nur DCT) | × | ✓ | × | × |
| Autonomes Fahrsystem Notbremsung | × | × | × | ✓ |
| Autonomes Notbremssystem | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Autonomes Notbremssystem (FCA 1.5) | × | × | ✓ | ✓ |
| Beheizte Vordersitze und Lenkrad | × | × | ✓ | × |
| Beheizte Vordersitze, Lenkrad und Rücksitze | × | × | × | ✓ |
| Beleuchtetes Handschuhfach vor dem Beifahrer | × | × | × | ✓ |
| Berganfahrassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bordcomputer mit 4,2"-Supervision-Display | ✓ | × | × | × |
| Bordcomputer mit 4,2-Zoll-Supervision-Display | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bremsassistent (BAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bremsdruckverteilung (EBD) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bremskraftverteilung (EBD) | ✓ | × | × | × |
| Brillenfach mit Scheinwerfer | × | × | ✓ | ✓ |
| Brillenfach mit Spotlight | ✓ | × | × | × |
| D-förmiges Lederlenkrad | × | × | × | ✓ |
| Doppelboden, 12-V-Steckdose im Gepäckraum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisch betätigte Heckklappe mit automatischer Öffnung | × | × | × | ✓ |
| Elektrisch verstellbare, anklappbare, beheizte Außenspiegel | × | × | × | ✓ |
| Elektrisch verstellbare, anklappbare, beheizte, lackierte Außenspiegel | × | ✓ | × | × |
| Elektrisch verstellbare, anklappbare, beheizte, schwarz glänzende Außenspiegel | × | × | ✓ | × |
| Elektrisch verstellbare, beheizte, lackierte Außenspiegel | ✓ | × | × | × |
| Elektrische Fensterheber vorne und hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrochromatischer Rückspiegel + Regensensor | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronische Parkbremse (EPB) mit Auto-Hold-Funktion | × | × | ✓ | ✓ |
| Elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion (nur DCT) | × | ✓ | × | × |
| Elektronisches Stabilitätskontrollsystem (ESC) | × | × | ✓ | × |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Erweiterte adaptive Geschwindigkeitsregelung (SCC) | × | × | ✓ | ✓ |
| Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Deaktivierungsfunktion) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrer- und Beifahrersitz mit einstellbarer Lordosenstütze | × | × | ✓ | ✓ |
| Fahrgastwarnsystem (ROA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrmoduswahlschalter | × | × | ✓ | ✓ |
| Fahrmoduswahlschalter (nur DCT) | × | ✓ | × | × |
| Fahrzeugstabilitätskontrollsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fernlichtassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getönte Scheiben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Getönte Seitenscheiben in der zweiten Reihe und den hinteren Türen | × | ✓ | × | × |
| Gurtstraffer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heckscheinwerferwarnsystem | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Heckscheinwerferwarnung bei Notbremsung | × | × | ✓ | × |
| Hintere LED-Scheinwerfer in Wabenoptik mit sequentiellem Blinker | × | × | ✓ | × |
| Hintere LED-Scheinwerfer mit Wabenoptik und sequentiellem Blinker | × | × | × | ✓ |
| Hintere Lüftungsdüsen am Mitteltunnel (nur DCT) | × | × | ✓ | ✓ |
| Hintere Lüftungsdüsen vom Mitteltunnel (nur DCT) | × | ✓ | × | × |
| Höhen- und längsverstellbares Lenkrad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Höhenverstellbarer Fahrersitz | ✓ | × | × | × |
| In-Key-Wegfahrsperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX-Kindersitzverankerungen an den äußeren Rücksitzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kabelloses Handy-Ladegerät (Qi) | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kühlergrill in Chrom | × | ✓ | ✓ | × |
| Kühlergrill in Schwarz/Chrom | ✓ | × | × | × |
| Kühlergrill in Schwarz/Satin glänzend | × | × | × | ✓ |
| Längsdachreling | ✓ | ✓ | × | × |
| Längsseitige Dachreling | × | × | ✓ | × |
| Laufleistung (nur 1,0 T-GDI 6MT / 1,6 T-GDI 110 kW) | × | × | × | ✓ |
| Laufleistung (nur 1.0 T-GDI 6MT / 1.6 T-GDI 110 kW) | × | × | ✓ | × |
| Laufleistung (nur für 1,0 T-GDI 6MT / 1,6 T-GDI 110 kW) | × | ✓ | × | × |
| Laufleistung (nur für 1.0 T-GDI 6MT / 1.6 T-GDI 110 kW) | ✓ | × | × | × |
| Laufleistungspaket (nur für MHEV / 1,6 T-GDI 132 kW) | × | ✓ | × | × |
| Laufleistungspaket (nur MHEV / 1,6 T-GDI 132 kW) | × | × | × | ✓ |
| Laufleistungspaket (nur MHEV / 1.6 T-GDI 132 kW) | × | × | ✓ | × |
| LED-Nebelscheinwerfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Rückleuchten | ✓ | ✓ | × | × |
| LED-Tagfahrlicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lederlenkrad | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Lenkrad mit Audiosystemsteuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leuchte vor dem Beifahrer mit Beleuchtung | × | × | ✓ | × |
| Manuelle Klimaanlage | ✓ | × | × | × |
| Manuelle Schalthebel (nur für 1.6 DCT) | × | ✓ | ✓ | × |
| Manuelle Schaltwippen | × | × | × | ✓ |
| Mittelarmlehne vorn mit Ablage Gepäckraum | ✓ | × | × | × |
| Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | × | ✓ | × | × |
| Mittler verschiebbare Armlehne der Vordersitze mit Ablagefach | × | × | ✓ | × |
| Müdigkeitserkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parksensoren hinten | ✓ | × | × | × |
| Parksensoren vorne und hinten | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reifendruckkontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rücksitzlehne klappbar (60:40) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schlüsselloser Zugang (Smart Key) und Startknopf | × | × | ✓ | ✓ |
| Schmutzfänger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwarzer Dachhimmel | × | × | ✓ | ✓ |
| Seitenairbags für Vordersitze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitz-/Lederpaket | × | × | × | ✓ |
| Sitzbezüge aus Stoff | ✓ | × | × | × |
| Sitzbezüge aus Stoff und Kunstleder | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spurfolgeassistent | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Spurhalteassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Start & Stopp | × | × | ✓ | ✓ |
| Start & Stopp (nur DCT) | × | ✓ | × | × |
| Staufach mit Spotlight | × | ✓ | × | × |
| Staufach vor dem Beifahrer mit Beleuchtung | ✓ | ✓ | × | × |
| Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer | ✓ | ✓ | × | × |
| Traktionskontrolle (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Türverkleidungen aus Kunstleder | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Türverkleidungen aus Stoff | ✓ | × | × | × |
| USB 2.0 + USB-C Schnellladegerät in der Mittelkonsole | × | × | ✓ | × |
| USB 2.0 + USB-C-Schnellladegerät in der Mittelkonsole | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Verkehrszeichenerkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verschiebbare Mittelarmlehne Vordersitz mit Ablagefach | × | × | × | ✓ |
| Verschiebbare Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach (nur DCT) | × | ✓ | × | × |
| Voll-LED-Scheinwerfer mit automatischer Fernlichtschaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorhangairbags für Vorder- und Rücksitze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warnung bei nicht angelegten Sicherheitsgurte | × | × | ✓ | ✓ |
| Warnung bei nicht angelegten Sicherheitsgurten | ✓ | ✓ | × | × |
| Winterpaket (beheizte Vordersitze, beheizbares Lenkrad) | × | × | ✓ | ✓ |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | × | × | ✓ | ✓ |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung inkl. Klappschlüssel | ✓ | ✓ | × | × |
Kia XCeed EU Neuwagen und Reimport
Der Kia XCeed verbindet die handliche Basis eines Kompaktwagens mit der höheren Sitzposition und dem robusteren Auftritt eines Crossovers. Als Kia XCeed EU Neuwagen spricht er Käufer an, die kein klassisches SUV brauchen, aber mehr Bodenfreiheit, mehr Übersicht und ein sportlicheres Design wünschen. Mit 4.395 mm Länge, 1.826 mm Breite und bis zu 1.495 mm Höhe bleibt er übersichtlich, wirkt aber deutlich präsenter als ein normaler Kompakt-Fünftürer.
Für das Modelljahr 2026 hat Kia die Antriebspalette überarbeitet. Der 1.0 T-GDI leistet 84,6 kW / 115 PS und fährt mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Je nach Ausstattung gibt es außerdem eine 48V-Variante mit Doppelkupplungsgetriebe sowie den 1.6 T-GDI mit 110,3 kW / 150 PS oder 132,4 kW / 180 PS und 7-Stufen-DCT. Alle Varianten nutzen Frontantrieb. Die stärkeren Versionen passen besonders gut zum XCeed, weil sie seine Mischung aus Alltag, flottem Überholen und Crossover-Komfort besser ausnutzen.
Auch praktisch bleibt der Kia XCeed nah am Familienalltag. Der Kofferraum fasst 426 Liter, bei umgelegter Rücksitzbank bis zu 1.378 Liter. Bei der 48V-Variante liegen die Werte wegen der Technik bei 380 bis 1.332 Litern. Die Rücksitzlehne lässt sich im Verhältnis 40:20:40 teilen. Je nach Ausstattung erleichtert eine sensorgesteuerte elektrische Heckklappe das Beladen, etwa wenn Einkaufstaschen, Arbeitsmaterial oder Reisegepäck gleichzeitig mit müssen.
Im Innenraum bietet der Kia XCeed moderne Technik ohne überladenes Bediengefühl. Je nach Linie stehen ein digitales 12,3-Zoll-Cockpit, ein 10,25-Zoll-Navigationssystem, Kia Connect, Apple CarPlay, Android Auto, JBL Premium Sound System, induktive Smartphone-Ladestation, Sitzheizung, Lenkradheizung, Sitzventilation vorn, Smart-Key und Rückfahrkamera zur Verfügung. Die Linien GT-line und Platinum setzen stärker auf Komfort, Sportoptik und höherwertige Materialien.
Bei der Sicherheitsausstattung kann der XCeed mit Assistenzsystemen wie adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage, Spurfolgeassistent, Frontkollisionswarner, Müdigkeitswarner, Fernlichtassistent, aktivem Totwinkelassistenten und Querverkehrwarner ausgestattet sein. Wer einen Kia XCeed Reimport vergleicht, sollte deshalb genau auf Ausstattungslinie, Assistenzpakete, Infotainment, Sitzkomfort und Radgröße achten. Gerade bei Importfahrzeugen unterscheiden sich EU-Pakete oft stärker, als der Modellname vermuten lässt.
Ein Kia XCeed EU-Neuwagen als Reimport stammt aus einem anderen EU-Markt und wird nach Deutschland eingeführt. Preisvorteile können entstehen, weil Steuern, nationale Aktionsmodelle, Paketlogik, Händlerkonditionen und Marktpreise innerhalb Europas unterschiedlich ausfallen. Wichtig sind COC-Papiere, klare Garantieunterlagen, nachvollziehbare Herkunft und eine Ausstattung, die zum deutschen Bedarf passt.
Der XCeed passt besonders gut, wenn ein Ceed zu flach und ein Sportage zu groß wirkt. Als Kia XCeed Re-Import trifft er diese Nische sehr sauber: kompakt genug für den Alltag, höher und eigenständiger als ein normaler Hatchback, aber ohne das Gewicht und Format eines großen SUV.




France
Italia
United Kingdom