- 1. Marke
- 2. Fahrzeug
- 3. Variante
- 4. Motor
- 5. Farbe
- 6. Räder
- 7. Polster
- 8. Pakete
- 9. Sonderausstattung
- 10. Angebot
BMW X2 Reimport Neuwagen
Filtern / Sortieren

Ausstattungsvariante wählen
Ausstattungsvariante wählen
Vergleich Serienausstattung
Basismodell | Advantage | M Sport | M Sport X | M35 | |
---|---|---|---|---|---|
12V Steckdose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 Jahre / 200.000 km Gewährleistung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7CG 3 Jahre / 200.000km Gewährleistung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abbiegelicht | × | × | ✓ | ✓ | × |
Ablagebox (Kofferraum , Art fest) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alternatives Fahrwerk | × | × | ✓ | ✓ | × |
Aluminium Hexagon mit Akzentleiste Blau matt | × | × | × | × | ✓ |
Antenne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antriebskonzept | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ |
Anzeigeart Hauptinstrumente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Armlehne Rücksitze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Armlehne Vordersitze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Audio Fernbedienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Audio-Anlage (inkl. Radio AM/FM, RDS, Farbdisplay) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aufladung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenspiegel (Beifahrer , Art elektrisch einstellbar, beheizt, Außenspiegelfarbe lackiert, Fahrtrichtungsanzeige) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenspiegel (Fahrer , Art elektrisch einstellbar, beheizt, Außenspiegelfarbe lackiert, Fahrtrichtungsanzeige) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außentemperatur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische Heckklappenbetätigung | × | × | × | × | ✓ |
beheiztes Scheibenwaschsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belüftungssystem | ✓ | × | × | × | × |
Belüftungssystem (Digitale Anzeige, Pollenfilter, Aktivkohlefilter) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth (inkl. Telefonbedienung, inkl. Musik Streaming) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BMW Individual Dachhimmel anthrazit | × | × | × | × | ✓ |
BMW Individual Hochglanz Shadow Line | × | × | × | × | ✓ |
Bordcomputer (Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch, Reichweite) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bremsassistent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chromverzierung | × | × | ✓ | ✓ | × |
ConnectedDrive Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cornering brake control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Crash Warnsystem (aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, visuelle/akustische Warnung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ✓ | × | × | × | × |
Drehzahlmesser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einparkhilfe (hinten , Art Radar) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrische Fensterheber (hinten , Anzahl der Fenster mit Abwärtsautomatik 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrische Fensterheber (vorn , Anzahl der Fenster mit Abwärtsautomatik 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektrische Heckklappe | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektronische Handbremse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Emissionsniveau | ✓ | × | × | × | × |
Energieeffizienzklasse | ✓ | × | × | × | × |
Fernentriegelung Heckklappe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Front-Airbag (Beifahrer , Deaktivierung für Beifahrerairbag, intelligent) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Front-Airbag (Fahrer , intelligent) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fußmatten | × | × | × | × | ✓ |
Fußmatten Velours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Gepäckraumbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gepäcksicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geschwindigkeitsregelanlage | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
getönte Scheiben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Getränkehalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
getrennte Heizungsregelung (Beifahrersitz , Digitale Anzeige) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Größerer Kraftstofftank | × | × | × | × | ✓ |
Hauptscheinwerfer (Streuscheibentyp ellipsoid, Lampentyp Abblendlicht LED, Lampentyp Fernlicht LED) | × | × | ✓ | ✓ | × |
Hauptscheinwerfer Regulierung (Lichtsensor, Höhenverstellung manuell) | ✓ | ✓ | × | × | × |
Hauptscheinwerfer Regulierung (Lichtsensor, Richtungsscheinwerfer, Höhenverstellung automatisch, geschwindigkeitsabhängig) | × | × | ✓ | ✓ | × |
Heckscheibe (Art starr, Scheibenwischer Intervall) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Innenspiegel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Isofix Vorbereitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Klimaanlage | ✓ | × | × | × | × |
Klimaanlage (Anzahl der Klimatisierungszonen 2, Klimaanlage - Art automatisch) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Konsole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kopf-/Dach Airbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kopfstützen (Rücksitze , höhenverstellbar, Anzahl 3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kopfstützen (Vordersitze , höhenverstellbar, Anzahl 2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kraftstoffverbrauch | × | × | × | ✓ | × |
Laderaumabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lautsprecher (Anzahl 6, subwoofer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED Nebelscheinwerfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
LED-Nebelscheinwerfer | × | × | × | × | ✓ |
LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen | × | × | × | × | ✓ |
Lenkrad (Art Alu & Leder, Höhenverstellung, Längsverstellung, Multifunktion) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Leseleuchten | × | × | ✓ | ✓ | × |
Lichtpaket | × | × | × | × | ✓ |
Luxus Ausstattung (auf Schalthebelknauf Klavierlack, auf Bodenkonsole Aluminium, auf Türen Aluminium, auf Armaturenbrett Aluminium, am Handbremshebel keine) | × | × | ✓ | ✓ | × |
Luxus Ausstattung (auf Schalthebelknauf Klavierlack, auf Bodenkonsole Klavierlack, auf Türen Aluminium-Look, auf Armaturenbrett Klavierlack, am Handbremshebel keine) | ✓ | ✓ | × | × | × |
M Aerodynamik-Paket | × | × | × | × | ✓ |
M Heckspoiler | × | × | × | × | ✓ |
M Lederlenkrad inkl. Multifunktion | × | × | × | × | ✓ |
M Sport-Paket mit Design-Akzenten in Dark Shadow | × | × | ✓ | × | × |
M Sport-Paket mit Design-Akzenten in mattem Frozen Grey | × | × | × | ✓ | × |
M Sportbremse vorn und hinten | × | × | × | × | ✓ |
M Sportfahrgestell | × | × | ✓ | × | × |
M Sportfahrwerk | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
M Sportlenkung | × | × | ✓ | × | ✓ |
Make-up-Spiegel | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
Make-up-Spiegel (Beifahrer , beleuchtet) | × | × | ✓ | ✓ | × |
Make-up-Spiegel (Fahrer , beleuchtet) | × | × | ✓ | ✓ | × |
Media-Anschlüsse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nebelscheinwerfer | × | × | ✓ | × | ✓ |
Radaufhängung (hinten , Art Mehrlenkerachse, Stabilisator, Radabhängigkeit unabhängig, Federtyp Schrauben) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radaufhängung (vorne , Art Ein-Gelenk-Federbeinachse, Stabilisator, Radabhängigkeit unabhängig, Federtyp Schrauben) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Räder (hinten , Material Aluminium, Felgendurchmesser 17) | ✓ | ✓ | × | × | × |
Räder (hinten , Material Aluminium, Felgendurchmesser 19) | × | × | × | × | ✓ |
Räder (hinten , Material Aluminium, Felgendurchmesser 19, Zweifarben) | × | × | ✓ | ✓ | × |
Räder (vorn , Material Aluminium, Felgendurchmesser 17) | ✓ | ✓ | × | × | × |
Räder (vorn , Material Aluminium, Felgendurchmesser 19) | × | × | × | × | ✓ |
Räder (vorn , Material Aluminium, Felgendurchmesser 19, Zweifarben) | × | × | ✓ | ✓ | × |
Reifen (hinten , Reifen-Geschwindigkeitsklasse W, Art konventionell, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser 17) | ✓ | ✓ | × | × | × |
Reifen (hinten , Reifen-Geschwindigkeitsklasse W, Art konventionell, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser 19) | × | × | × | × | ✓ |
Reifen (hinten , Reifen-Geschwindigkeitsklasse W, Art konventionell, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Notlaufreifen, Durchmesser 19) | × | × | ✓ | ✓ | × |
Reifen (vorn , Reifen-Geschwindigkeitsklasse W, Art konventionell, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser 17) | ✓ | ✓ | × | × | × |
Reifen (vorn , Reifen-Geschwindigkeitsklasse W, Art konventionell, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser 19) | × | × | × | × | ✓ |
Reifen (vorn , Reifen-Geschwindigkeitsklasse W, Art konventionell, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Notlaufreifen, Durchmesser 19) | × | × | ✓ | ✓ | × |
Reifendruckkontrolle | ✓ | × | × | × | × |
Reifendruckkontrolle (Druckanzeige, Felgensensor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifendruckkontrollsystem | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Reparaturset | ✓ | ✓ | × | × | × |
Rücksitze (vorn , Art Sitzbank, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch 0, umlegbar 40/20/40, Klapp-Polster fest, Kapazität 3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scheibenbremsen (Anzahl 4, Anzahl belüfteter Scheiben 4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scheinwerfer mit LED-Technologie | ✓ | ✓ | × | × | × |
Scheinwerferwaschanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Seiten-Airbag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servolenkung (geschwindigkeitsabhängig, Art elektrisch) | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
Servolenkung (geschwindigkeitsabhängig, Art elektrisch, variable Übersetzung) | × | × | ✓ | ✓ | × |
Sicherheitsgurte hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsgurte hinten (Mitte , Art Dreipunkt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsgurte vorn (Beifahrer , Gurtstraffer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sicherheitsgurte vorn (Fahrer , Gurtstraffer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzplätze (Anzahl der Sitzplätze 5, Sitzkonfiguration 2+3) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzpolsterung (Stoff-/Alcantara Kombination Micro Hexagon in Anthrazit, Akzent Blau) | × | × | × | × | ✓ |
Sitzpolsterung (überwiegend verwendetes Material Stoff, zusätzlich verwendetes Material künstliches Wildleder) | × | × | ✓ | ✓ | × |
Sitzpolsterung (überwiegend verwendetes Material Stoff, zusätzlich verwendetes Material Stoff) | ✓ | ✓ | × | × | × |
Smart Card / Smart Schlüssel (Art automatisch, inklusive keyless Start) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf (vorn , Art elektronisch) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sport-Automatic Getriebe Steptronic | × | × | × | × | ✓ |
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer | × | × | × | × | ✓ |
Stabilitätskontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Start/Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stoßfänger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tagfahrlicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telematik (automatischer notruf, Verbindungsart mit SIM im Fahrzeug, Tracking System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teleservices | × | × | × | × | ✓ |
Tür hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türen (Beifahrer , Art vorne angeschlagen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türen (Beifahrer hinten , Art vorne angeschlagen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türen (Fahrer , Art vorne angeschlagen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Türen (Fahrer hinten , Art vorne angeschlagen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vordersitze (Beifahrer , Art Einzelsitz, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch -, Lehnenneigungsverstellung - Art mechanisch, Längsverstellung - Art mechanisch, Höhenverstellung - Art mechanisch) | ✓ | ✓ | × | × | × |
Vordersitze (Beifahrer , Art Sportsitz, elektrisch verstellbar, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch 1, Lehnenneigungsverstellung - Art mechanisch, Längsverstellung - Art mechanisch, Höhenverstellung - Art mechanisch, Neigungsverstellung - Ar | × | × | ✓ | ✓ | × |
Vordersitze (Fahrer , Art Einzelsitz, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch -, Lehnenneigungsverstellung - Art mechanisch, Längsverstellung - Art mechanisch, Höhenverstellung - Art mechanisch) | ✓ | ✓ | × | × | × |
Vordersitze (Fahrer , Art Sportsitz, elektrisch verstellbar, Anzahl Verstellmöglichkeiten/ elektrisch 1, Lehnenneigungsverstellung - Art mechanisch, Längsverstellung - Art mechanisch, Höhenverstellung - Art mechanisch, Neigungsverstellung - Art m | × | × | ✓ | ✓ | × |
Warnanzeige Sicherheitsgurte anlegen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Warndreieck und Verbandskasten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zentralverriegelung (Bedienung fernbedienbar, inkl. elektrische Fensterheber) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seit Januar 2018 ist der X2 aus dem Hause BMW nun erhältlich. Mit diesem Modell möchten die Bayern die Lücke zwischen Coupé und SUV schließen. Bei diesem Vorgehen hat es BMW geschafft, dem SUV-Coupé ein sagenhaftes Erscheinungsbild zu verpassen – ein Rundgang um das Auto lohnt.
Von der Seite wird man schnell Zeuge einer spektakulären Silhouette und bemerkt sofort die dynamische Linienführung, die flach abfallende Dachlinie wie auch die fast schon eckigen Radläufe, die sich jedoch erstaunlich gut in das Gesamtbild einfügen. Beim Gang Richtung Heck springt einem das neu positionierte BMW Emblem auf der C-Säule sprichwörtlich ins Auge– ein echter Hingucker!
An der Frontpartie sind einerseits die sportlich anmutenden und breiten Lufteinlässe und andererseits, die erstmals bei BMW so designten Doppelnieren auffällig. Diese stehen exklusiv beim X2 auf dem Kopf, sind also nun unten breiter als oben. Beide Aspekte verleihen dem SUV-Coupé eine selbstbewusste Front.
Sie sehen: Ganz gleich für welche der vier Ausstattungsvarianten (Basis, Advantage, M Sport oder M Sport X) Sie sich entscheiden, beim X2 erhalten Sie ein einzigartiges und außergewöhnliches Auto.
Reimport des BMW X2
Trifft der neue Bayer Ihren Geschmack aber nicht Ihr Budget? Dann sollten Sie sich einmal über einen Reimport Gedanken machen. Wir können Ihnen den X2 im Vergleich zum Herstellerpreis deutlich günstiger anbieten, ohne dass Sie dabei auf etwaige Garantieansprüche verzichten müssen. Sollten Sie diesbezüglich noch Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.