- 1. Marke
- 2. Fahrzeug
- 3. Variante
- 4. Motor
- 5. Farbe
- 6. Räder
- 7. Polster
- 8. Pakete
- 9. Sonderausstattung
- 10. Angebot
BMW Z4 Reimport Neuwagen
Filtern / Sortieren
Vario-Finanzierung
Leasing
Ausstattungsvariante wählen
Ausstattungsvariante wählen
Vergleich Serienausstattung
Basismodell | Advantage | Sport Line | M Sport | M | |
---|---|---|---|---|---|
12-V-Stecker im vorderen Ablagefach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18 "M Leichtmetallfelgen Doppelspike 798 M, zweifarbig - Orbit grau mit verschiedenen Reifengrößen | × | × | × | × | ✓ |
2 Sitzplätze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ablagefächer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adaptive M-Federung | × | × | × | × | ✓ |
Airbag für Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarmsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antiblockiersystem (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Armlehne vorne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Aufbewahrungspaket | × | × | × | × | ✓ |
Auspuffspitze rechts und links verdoppeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Außenrückspiegel in der Farbe des Autos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Außenspiegel Cerium Grey | × | × | × | × | ✓ |
Automatisch abblendender Innenrückspiegel | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatische Klimaanlage | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Automatische Klimaanlage, 1 Zone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Automatische Klimaanlage, 2-Zonen | × | × | × | × | ✓ |
Automatische Start / Stopp-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beheizte Scheibenwaschdüsen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beifahrerairbag deaktivierbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beleuchtungspaket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benzinpartikelfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beschleuniger- und Kollisionswarnung mit Bremsvorbereitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BMW Individual Exterior Line Aluminium (Seidenglanz) | × | × | ✓ | × | × |
BMW Individual Hochglanz Shadow Line | × | × | × | × | ✓ |
BMW Individuelle Hochglanz-Schattenlinie | × | × | × | ✓ | × |
BMW Legal Notruf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BMW Live Cockpit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BMW M TwinPower Turbo Technologie | × | × | × | × | ✓ |
BMW Niere mit Mesh-Design | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BMW TwinPower Turbo Technologie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Connected Paket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ConnectedDrive-Dienste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DAB-Tuner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dach in schwarz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Dachabdeckung in schwarz | × | × | × | × | ✓ |
Driving Experience | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dynamisches Traktionskontrollsystem (DTC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Einstiegsleisten mit der Aufschrift M | × | × | × | × | ✓ |
Elektrische Feststellbremse mit automatischer Haltefunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektronische Differenzialsperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elektronische Wegfahrsperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fensterführungsschienen in Hochglanzschwarz | × | × | × | × | ✓ |
Freisprecheinrichtung mit USB-Anschluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fußteppich aus Wildleder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Getränkehalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HiFi-Lautsprechersystem | × | × | × | × | ✓ |
Hochglanzschwarze Innenverkleidung | × | × | ✓ | ✓ | × |
iDrive-Controller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Innenverkleidung aus Aluminium-Tetragon | × | × | × | × | ✓ |
Innenverkleidung aus Quarzsilber mit mattem Finish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Keyless Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kindersitzbefestigung: Befestigungspunkte am Beifahrersitz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kollisionssensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED Rücklichter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED-Scheinwerfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lenksäule - Einstellmöglichkeit | × | × | × | × | ✓ |
M Aerodynamikpaket | × | × | × | ✓ | × |
M Aerodynamisches Paket | × | × | × | × | ✓ |
M Lederlenkrad | × | × | × | ✓ | ✓ |
M Sportbremse | × | × | × | × | ✓ |
M Sportdifferential | × | × | × | × | ✓ |
M Sportfahrwerk | × | × | × | ✓ | × |
M Sportsitze | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Müdigkeitsassistent | × | × | × | × | ✓ |
Müdigkeitswarnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Multifunktionslenkrad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ölstands- und Qualitätssensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parkassistenzsystem (PDC) vorne, hinten | × | ✓ | × | ✓ | × |
Parkassistenzsystem (PDC) vorne, hinten (alternativ: 5DM) | × | × | ✓ | × | × |
PDC (Parkassistenzsystem) vorne, hinten | × | × | × | × | ✓ |
Persönliches Profil, personalisierte Einstellungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio, MP3-kompatibel, RDS mit Dual-Tuner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Regensensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifendruck-Kontrollsystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Reifendruckkontrollsystem | × | × | × | × | ✓ |
Reifenreparatursatz | × | × | × | × | ✓ |
Schaltpunktanzeige | × | × | × | × | ✓ |
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seitenaufprallschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensatec Armaturenbrettabdeckung | × | × | × | × | ✓ |
Sensatec Instrumententafelabdeckung | × | × | ✓ | ✓ | × |
Servotronic | × | × | × | × | ✓ |
Skitunnel | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Speicherpaket | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Sport Leder Lenkrad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Sportlenkgetriebe mit variablem Gang | × | × | × | × | ✓ |
Spurverlassenswarnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Start / Stopp-Taste zum Starten / Stoppen des Motors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stimmungslicht | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Tagfahrlicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Teleservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tempomat mit Bremsfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thermische Verglasung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Thermische Verglasung für alle Fenster | × | × | × | × | ✓ |
Überrollschutzsystem | × | × | × | × | ✓ |
USB-Anschlüsse: 1 für die Mittelkonsole und 1 für die Armlehne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vernasca Leder / Alcantara Polsterkombination | × | × | × | × | ✓ |
Vernasca Lederpolsterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
Vordere Armlehne | × | × | × | × | ✓ |
Warndreieck, Erste-Hilfe-Kasten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wartungsintervall - Anzeige | × | × | × | × | ✓ |
Willkommenslicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Windschott | × | × | × | ✓ | ✓ |
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schon der erste Blick auf den Roadster verspricht ein hohes Maß an Dynamik und Fahrspaß. Bereits die Frontansicht des Z4 setzt ein Statement: Ich bin ein anderer BMW. Dort schmeicheln nämlich die breiten Nieren mit einem Gitter statt wie sonst Längsstäben dem Auge des Betrachters. Große Lufteinlässe, übereinander liegende Lichter wie auch die markant-muskulöse Motorhaube vermitteln augenblicks das sportliche Profil des Cabrios. Während an der Seite des Roadsters aerodynamisch anmutende Linienführungen und voluminöse Lufteinlässe zu erkennen sind, wird die Heckansicht vor allem vom Leuchtendesign und dem einprägsamen Entenschwanz dominiert.
Wer sich einen Wagen wie den Z4 zulegt, der legt in den meisten Fällen Wert auf die von BMW versprochene „Freude am Fahren“. Bei aufkommenden Sonnenschein lässt sich das Stoffverdeck in nur 10 Sekunden öffnen sodass einem Roadtrip nichts mehr im Wege steht und aufs Gas getreten werden kann. Wer dabei im sDrive 30i (258 PS) sitzt, schafft den Standardsprint auf 100 km/h in 5,4 Sekunden. Fahrer des M40i (340 PS) sogar in knapp einer Sekunde weniger. Letzterer wird im Übrigen serienmäßig unter anderem mit dem adaptiven M-Sportfahrwerk und der M-Sportdifferenzial ausgestattet.
Reimport des BMW Z4
Ist der BMW-Roadster ein Must-have für Sie der Preis aber nicht? Dann sollten Sie einmal über einen Reimport des Z4 nachdenken. Durch einen Kauf über EU-Neuwagen Knott können Sie nämlich deutlich sparen; den M40i können wir Ihnen beispielsweise über 8.000 Euro günstiger als der Hersteller anbieten.